LR2ID パスワード

Pretzelのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 Dizzolve [Hyper] CLEAR 33 27/441
2 Unshakable [ANOTHER] CLEAR 26 165/906
3 Infinite Galaxy (Hyper) CLEAR 24 382/2484
4 Take The Long Way Home [Another] CLEAR 21 55/281
5 Cross Galaxy CLEAR 20 1940/8481
6 浮世絵横丁 CLEAR 18 23/674
7 Metatron [7HYPER] CLEAR 17 233/3163
8 YInMn Blue [Hyper] CLEAR 17 55/580
9 Dead Soul [SP Another] CLEAR 16 185/918
10 TURNDOWN [another] CLEAR 15 522/2822
11 Pluto [Another] CLEAR 15 246/951
12 Re/Im CLEAR 15 339/1605
13 夢/あるいは在りし日の CLEAR 15 57/666
14 STAGER [7_another] CLEAR 14 842/3385
15 尊師〜The Guru〜 [HYPER] CLEAR 14 32/370
16 Drop Down [SP Another] CLEAR 14 184/967
17 点、線、面、立体 [SP ANOTHER] CLEAR 13 1026/3685
18 Scaffold [ANOTHER] CLEAR 13 435/1898
19 Nhelv [HYPER] FULLCOMBO 13 97/1950
20 symbolic gear [7key Hyper] CLEAR 11 489/2227
21 GOODRAGE [H] CLEAR 11 137/1810
22 Infinite Galaxy (Another) CLEAR 10 1596/3803
23 Altale [HYPER] CLEAR 10 667/5677
24 Black Lotus [HYPER] CLEAR 10 316/2589
25 energy night FULLCOMBO 10 221/860
26 GAMEBOY [ANOTHER] FULLCOMBO 10 158/1372
27 B.B.K.K.B.K.K. (ANOTHER) CLEAR 9 2931/10641
28 The SkyScrapers [Another] CLEAR 9 53/105
29 BABYLON [7HYPER] CLEAR 8 1403/7063
30 Castorpollux [SP ANOTHER] CLEAR 8 426/2671
31 overtrue [Another] CLEAR 8 133/442
32 Aleph-0 [HYPER] CLEAR 8 169/2299
33 13/VIS [ANOTHER] CLEAR 8 284/835
34 Kalte [Another] CLEAR 8 65/442
35 Vorota Collapse FAILED 8 61/353
36 The World of Cyber [SP ANOTHER] CLEAR 7 459/1773
37 NIRVANA [SP Another] CLEAR 7 230/932
38 Dreadnought [HYPER] CLEAR 7 466/3120
39 GOODBOUNCE [A] CLEAR 7 926/3172
40 Cosmo Memory Gospel CLEAR 7 203/946
41 Re:End of a Dream CLEAR 7 375/2835
42 Altros [HYPER] CLEAR 7 29/348
43 Auburn Halo CLEAR 7 61/464
44 Lapis [Another] CLEAR 6 3263/13645
45 Pure Ruby CLEAR 6 3097/13177
46 Akasagarbha [HYPER] CLEAR 6 778/5313
47 Lieselotte [HYPER] CLEAR 6 766/3129
48 Only you [Another] CLEAR 6 96/175
49 Greeneyed Rifle CLEAR 6 57/128
50 3rd Avenue [7K Another] CLEAR 6 326/1131
51 Chronomia [HYPER7] CLEAR 6 254/2371
52 Drop Down [SP Hyper] CLEAR 6 14/574
53 One Way Street [Another] CLEAR 6 320/694
54 Implexrough [ANOTHER] CLEAR 6 201/1051
55 ENERGY SYNERGY MATRIX CLEAR 6 109/1408
56 Jack-the-Ripper◆ [7EXPERT] CLEAR 5 2058/9489
57 Akasagarbha [ANOTHER] CLEAR 5 2327/6698
58 GO BACK 2 YOUR RAVE [HYPER] CLEAR 5 779/4344
59 Lazy days [7key another] CLEAR 5 109/335
60 君の色に染まる [SP ANOTHER] CLEAR 5 99/637
61 DataErr0r [SP Another] CLEAR 5 503/2988
62 Metatron [7ANOTHER] CLEAR 5 600/1865
63 CO5M1C R4ILR0AD CLEAR 5 489/2437
64 Maxi [HYPER] CLEAR 5 124/1175
65 Wondertainer [H] CLEAR 5 37/372
66 Now Is The Time, Do It [Another] CLEAR 5 52/130
67 TwoPhace [SP Another] CLEAR 5 200/2573
68 Lyrith -迷宮リリス- [ANOTHER] CLEAR 5 544/2196
69 One Way Street [Hyper] CLEAR 5 21/408
70 Lilith ambivalence lovers CLEAR 5 109/554
71 AXION [HYPER] CLEAR 4 2156/10278
72 Disco the ground CLEAR 4 2193/6652
73 Laplace CLEAR 4 1923/5016
74 HAELEQUIN CLEAR 4 1819/6567
75 GOODTEK [H] CLEAR 4 237/2255
76 GOODTEK [A] CLEAR 4 747/2596
77 NIRVANA [SP Hyper] CLEAR 4 31/123
78 Whiteout CLEAR 4 171/601
79 CO5M1C R4ILR0AD CLEAR 4 104/2640
80 overtrue [Hyper] CLEAR 4 31/276
81 Scaffold [HYPER] CLEAR 4 128/1456
82 Reinvent [SP Hyper] CLEAR 4 80/248
83 Dizzolve [Another] FAILED 4 145/514
84 八尋殿 [HYPER] CLEAR 4 17/170
85 浮世絵横丁 CLEAR 4 31/531
86 Lapis CLEAR 3 2927/9745
87 BABYLON [7ANOTHER] CLEAR 3 3767/8148
88 Halcyon [HYPER] CLEAR 3 1563/13449
89 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] CLEAR 3 3860/10587
90 conflict [ANOTHER] CLEAR 3 5102/14405
91 VALLISTA CLEAR 3 1370/8353
92 Laplace CLEAR 3 272/3335
93 Neurotoxin [HYPER / BGA ON] CLEAR 3 172/1254
94 Neurotoxin [ANOTHER / BGA ON] CLEAR 3 290/1060
95 Toki [ANOTHER] CLEAR 3 1391/3027
96 HAELEQUIN CLEAR 3 2064/4481
97 HAEREQUIN FAILED 3 1662/2847
98 Late Summer [Another] CLEAR 3 440/1391
99 The World of Cyber [SP HYPER] CLEAR 3 249/921
100 Dstorv CLEAR 3 932/3917
<< 1-100 >>
マイページに戻る