LR2ID ƒpƒXƒ[ƒh

ho4ume‚̃vƒŒƒCƒf[ƒ^

<< 1-100 >>
ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒNƒŠƒAƒvƒŒƒC‰ñ”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
1 happy century ŒÕ‚ÌANOTHER CLEAR 24 3676/17416
2 FREEDOM DiVE [EARTH] EASY CLEAR 22 1633/13971
3 AltMirrorBell Another CLEAR 22 3381/18633
4 ƒPƒ‚¯‚냌ƒCƒ”I CLEAR 18 123/945
5 LOVE™BEAM (orange summer mix) HARD CLEAR 17 1477/12269
6 šLittlE HearTsš (AFOTHER) HARD CLEAR 17 1757/12597
7 ‚͂҂±‚ @÷‰ØŒŽ edit [SP ANOTHER] HARD CLEAR 17 22/151
8 The Lady Is A Trump [ANOTHER] CLEAR 17 3151/19717
9 Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- HARD CLEAR 15 2427/18651
10 ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ‚P”Ô"嶉Î"i‚È‚ñ‚Å‚à‹z‚¢ž‚Þƒsƒ“ƒNF‚Ì‚½‚ß‚Ìj FAILED 15 355/2934
11 Satori `3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] CLEAR 14 1961/12763
12 ™ twinklesky ™ _12 ŒÕ‚ÌANOTHER CLEAR 13 2678/17789
13 —d»—ë“ó -ƒ¶- HARD CLEAR 13 2064/10107
14 —ö‚킸‚ç‚¢ -shiny party floor- maniac HARD CLEAR 12 1658/18510
15 FREEDOM DiVE [k 7] HARD CLEAR 12 904/7657
16 J2U (crazy remix 7AFOTHER) HARD CLEAR 12 2064/11671
17 L9 FAILED 12 1066/3960
18 ƒAƒY[ƒ‹ ƒŠƒ~ƒbƒNƒX -damepo7- CLEAR 11 2598/12429
19 Little "Sister" Bitch HARD CLEAR 11 2406/18506
20 ‚ ‚߂ӂ肱‚Ë‚± (AFOTHER) HARD CLEAR 11 1369/11833
21 Blue-White Crazybits [ANOTHER-] FAILED 11 1133/9098
22 ƒuƒNƒŒƒVƒ…ƒeƒB‚ÌlŒ`Žt -GIL- CLEAR 10 3017/20424
23 Air -AFOTHER- CLEAR 10 1777/13672
24 ››ƒoƒXƒ^[ƒXƒp[ƒN [7KEYS ANOTHER] FAILED 10 401/1976
25 Karakuri Plum -Lunatic- FAILED 10 84/848
26 POSSESSION [‹S] CLEAR 10 38/274
27 ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ‚P”Ô"嶉Î"i‚È‚ñ‚Å‚à‹z‚¢ž‚Þƒsƒ“ƒNF‚Ì‚½‚ß‚Ìj HARD CLEAR 9 788/6420
28 šSweeT DiscoverYš (ŒÕ‚ÌANOTHER) FAILED 9 1090/10670
29 ŒŽ‚Æ–Ë -MENDES- CLEAR 9 1631/6615
30 Midnight Driving -air mix- HARD CLEAR 9 1517/14062
31 FREEDOM DiVE [GALAXY] FAILED 9 1173/8386
32 LEthAl wEApOn (ANOTHER7) CLEAR 9 1550/9456
33 ƒrƒbƒOƒuƒŠƒbƒa‚ÌŽ€“¬ -EX- CLEAR 8 1219/10233
34 —H‰ë‚Éç‚©‚¹A–nõ‚Ì÷ [biginner] HARD CLEAR 8 1852/8139
35 Endless Dream -Maniac- CLEAR 8 1107/9038
36 DRAGONLADY (7keyEX) HARD CLEAR 8 1355/16128
37 conflict [EX-HARD] HARD CLEAR 8 1529/16660
38 squartatrice FAILED 8 596/7435
39 Armais (u7) CLEAR 7 1670/20041
40 Destined Marionette -ALIEN WORLD- CLEAR 7 2668/6864
41 šLittlE HearTsš (MANIAQ) FAILED 7 1924/10287
42 Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- CLEAR 7 1863/12041
43 MooN -SP ANOTHER- FAILED 7 1711/10543
44 SEPIA -EXF- HARD CLEAR 7 1741/12093
45 L9 -—Ž‚Æ‚µŒŠ perfect edition- HARD CLEAR 7 1032/5540
46 ‚Ђ‚¬‚Ƃӂ½‚² `‹¶‹Cƒm‰ƒ` CLEAR 7 2108/12654
47 ÷‰ØŒŽ ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒZƒuƒ“ HARD CLEAR 7 1716/13215
48 smoooochEÍE ÷‰ØŒŽ edit [SP KUSO] FAILED 7 24/165
49 Love's Rebirth '06 -7another- CLEAR 7 1603/11477
50 Endless Dream [29Another] FAILED 7 1086/1917
51 Air -ŒÕ‚ÌANOTHER- HARD CLEAR 7 122/1724
52 ERIS iAnother+j CLEAR 7 1616/10313
53 Quark CLEAR 6 1139/16235
54 šLittlE HearTsš FAILED 6 957/4279
55 Last! Least! Regrets!! (AFOTHER) HARD CLEAR 6 2283/12026
56 ÷‰ØŒŽ (A3) CLEAR 6 1538/9545
57 Love's Rebirth '06 -7another- HARD CLEAR 6 1103/11154
58 R8U (ANOTHER) HARD CLEAR 6 1004/3408
59 –ñ‘© -HappyHyperStarmiX- (AFOTHER) CLEAR 6 1136/10983
60 Party 4U (MANIAQ) FAILED 6 1124/8405
61 —Ú—žF¬”  [SP K‚ÌANOTHER] EASY CLEAR 6 274/1186
62 ŠoÁƒtƒB[ƒ‹ƒh -A.T.ƒtƒB[ƒ‹ƒh- HARD CLEAR 6 1591/9866
63 Flesvelka MX HARD CLEAR 6 1369/13412
64 ERIS MX HARD CLEAR 6 2513/22575
65 SunnyShinyRing -Another- HARD CLEAR 5 3773/20495
66 –ñ‘© -HappyHyperStarmiX- (ŒÕ‚ÌŒŠ) HARD CLEAR 5 5553/22296
67 happy century AFOTHER CLEAR 5 1910/10186
68 supersoulsimulator (kei-another 7) HARD CLEAR 5 1793/17982
69 Air ANOTHER+ HARD CLEAR 5 1857/17555
70 Xecus [Maniac] HARD CLEAR 5 1944/14399
71 šLittlE HearTsš (ŒÕ‚ÌŒŠ) HARD CLEAR 5 3184/17663
72 ‚¨‚Å‚ñ‚Ï™ƒ‰ƒ”ƒK[ƒ‹ -BMS EDIT- [Kei-Another7 +] HARD CLEAR 5 1290/13297
73 ROTTELER'S HOME "seven eduardo edit" HARD CLEAR 5 982/10868
74 Imperishable Night 2006 [+2] EASY CLEAR 5 1670/4333
75 •€‚Æ‚ [7key_hard] FAILED 5 2050/11844
76 HAMMER the TANGRAM@i‹ê‚µ‚³ƒAƒiƒU[–ž“V‚̯‹ój HARD CLEAR 5 1896/13838
77 A c i - L - A CLEAR 5 2754/16471
78 Lapis [FRIDAY] FAILED 5 1480/10513
79 ÷‰ØŒŽ [7key Extra] FAILED 5 2831/8422
80 L9DM [FUC] FAILED 5 376/1118
81 Healing smile [HappyHardcore Style edit] (EX7) FAILED 5 1393/7279
82 ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ‚P”Ô"嶉Î"i‚È‚ñ‚Å‚à‹z‚¢ž‚Þƒsƒ“ƒNF‚Ì‚½‚ß‚Ìj HARD CLEAR 5 459/5000
83 ƒsƒAƒm‹¦‘t‹È‘æ‚P”Ô"嶉Î"i‚È‚ñ‚Å‚à‹z‚¢ž‚Þƒsƒ“ƒNF‚Ì‚½‚ß‚Ìj CLEAR 5 177/4778
84 Mirage Garden [ANOTHER] CLEAR 5 1839/17657
85 Ascension to Heaven [ANOTHER] FAILED 5 417/5009
86 ƒˆƒbƒV[ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh@ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒN(ƒoƒ“ƒuƒ‰mix) -SP ANOTHR- CLEAR 5 1/1
87 DRAGONLADY (7keyiE‚REj) FAILED 5 1333/8801
88 AltMirrorBell MX CLEAR 5 3407/11582
89 Lunasa is my bride -bms bride- HARD CLEAR 5 294/1252
90 Voyage `–²Œ¶‚̔ޕûA‰i‹v‚Ì–»‰¤¯` FAILED 5 67/544
91 Halcyon [ANOTHER+] EASY CLEAR 5 1153/9158
92 Velaciela -damepo7- HARD CLEAR 4 2045/5805
93 Party 4U (AFOTHER) HARD CLEAR 4 2058/12125
94 Faceless Moon (Dante Must Die!) CLEAR 4 734/15838
95 FELYS (ŒÕ‚ÌANOTHER) CLEAR 4 2154/18153
96 CHASER [EX] FAILED 4 1637/10164
97 –é÷ -\˜Z•ªç‚«- HARD CLEAR 4 659/14243
98 “Œ‚Ì‘‚ÌFLYING PAPARAZZII -Lunatic- HARD CLEAR 4 1092/14370
99 SAKURA RECOLLECTIONS@ [7key/Another] HARD CLEAR 4 81/1975
100 ƒAƒY[ƒ‹ <ANOTHER> CLEAR 4 1173/12002
<< 1-100 >>
ƒ}ƒCƒy[ƒW‚É–ß‚é