LR2ID パスワード

mada21のプレイデータ

<< 101-200 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
101 シュレーディンガーの猫 -EX- FAILED 3 623/839
102 rainy beauty [ANOTER+] FAILED 3 5425/10346
103 Wicked plot [N] CLEAR 3 3827/9664
104 AltMirrorBell MX CLEAR 3 6699/11575
105 .357 Magnum [Another] CLEAR 3 6664/15038
106 覚醒フィールド -A.T.フィールド- CLEAR 3 4092/9858
107 You're My Shining Star [PLANET] CLEAR 3 5043/10652
108 Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Another*] FAILED 3 4544/9966
109 ERIS MX CLEAR 3 11165/22559
110 ERIS [yumether] FAILED 3 2838/7671
111 Akasagarbha [NORMAL] CLEAR 3 2581/3387
112 ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [ANOTHER7] CLEAR 3 1531/8339
113 煉獄-Purgatorium- [HYPER] CLEAR 3 4933/14101
114 Childie Sharp [HyperWeapon] CLEAR 3 3262/10328
115 Valedict CLEAR 3 5303/16463
116 BLACK or WHITE? [ANOTHER] FAILED 3 74/156
117 HAELEQUIN [E] FAILED 3 52/169
118 Invitation from Mr.C CLEAR 3 49/121
119 Everlasting Message [hyper] FAILED 3 107/171
120 Air ANOTHER CLEAR 2 7475/20645
121 searoad tracks =side blue= CLEAR 2 5613/13142
122 Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] CLEAR 2 6579/16993
123 ★LittlE HearTs★ (MANIAQ) FAILED 2 5952/10267
124 Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- FAILED 2 4471/12032
125 A.S.D.F [EX] FAILED 2 5772/11435
126 Party 4U (AFOTHER) CLEAR 2 4959/12109
127 ゲルニカの壁 [EX7] CLEAR 2 5524/18526
128 FELYS (虎のANOTHER) CLEAR 2 6287/18130
129 道しるべ -Lunatic- CLEAR 2 4687/9704
130 In a dream (MANIAC) CLEAR 2 4809/13662
131 J2U (crazy remix 7AFOTHER) CLEAR 2 4724/11661
132 CHASER [EX] FAILED 2 5680/10147
133 Lapis [Another+] CLEAR 2 6723/19392
134 Lostlove -BMS ver. another- CLEAR 2 6165/11874
135 x-Aria -虎之another- CLEAR 2 4819/11322
136 Wasabi 激辛 CLEAR 2 6728/18305
137 少女の舞葬 CLEAR 2 5702/11196
138 ☆ さくらなみきのかぜ ☆ foon7 FAILED 2 4300/9218
139 Angel dust [7key//Maniac+] FAILED 2 4290/7707
140 Last! Least! Regrets!! (AFOTHER) CLEAR 2 5357/12014
141 FREEDOM DiVE [GALAXY] FAILED 2 5960/8367
142 どうか私を殺して下さい EASY CLEAR 2 4341/9350
143 Continent Storm [ANOTHER7] FAILED 2 5282/7306
144 夜桜 -桜吹雪- CLEAR 2 6540/11690
145 Lunatic of the Full-Moon (---) CLEAR 2 4903/10165
146 Angelic layer  〜Reincarnation〜 CLEAR 2 5432/13248
147 Air -MANIAQ- CLEAR 2 5801/15071
148 妹様は彼女なのだっ! FAILED 2 5747/6989
149 Lapis [FRIDAY] FAILED 2 5630/10491
150 Love's Rebirth '06 -7another- FAILED 2 5629/11464
151 Atomic Bomb [dに捧げる譜面] FAILED 2 6307/10200
152 FREEDOM DiVE [UNIVERSE] FAILED 2 2509/3975
153 不思議の国のアリス -ALITHER- EASY CLEAR 2 3288/11577
154 モノリスの園 [ミラクル] FAILED 2 6562/9268
155 ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) CLEAR 2 4646/12584
156 Ancient Memory (Extra) FAILED 2 4386/8208
157 千年女王 [Hyper] FAILED 2 7353/10277
158 メイドと血の懐中時計 [BEGINNER-β] FAILED 2 5149/6955
159 That's the style!! (7key:Maniac) CLEAR 2 4079/10091
160 Odin [Black_Another] CLEAR 2 5259/14171
161 Extinction and reproduction [SP Ex] FAILED 2 4771/9287
162 DRAGONLADY (7key(・3・)) FAILED 2 5971/8784
163 BABYLON [7Extreme] CLEAR 2 5122/14760
164 AltMirrorBell Another CLEAR 2 10779/18618
165 Pure Ruby -JUNK7- CLEAR 2 7878/16872
166 Another Sky  [7key/Ex] CLEAR 2 5552/10996
167 Ordeal FAILED 2 4548/9859
168 Qualia [sLunatic] CLEAR 2 5341/14396
169 Here we go! (TM edit) FAILED 2 4999/12054
170 elegante [Another] CLEAR 2 2199/11058
171 Akasagarbha [ANOTHER] CLEAR 2 1646/6680
172 真・千年女王 [ANOTHER] FAILED 2 1642/3011
173 Future MUSiC [7key Normal] CLEAR 2 118/278
174 BLACK or WHITE? CLEAR 2 108/352
175 Blacksphere [SP Insane] EASY CLEAR 2 543/1258
176 TURNDOWN [F] CLEAR 2 2307/7430
177 SunnyShinyRing -Another- CLEAR 1 6557/20478
178 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) CLEAR 1 10093/29033
179 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) CLEAR 1 8794/22258
180 aliceblue (Radio Edit) (SP EX) CLEAR 1 9516/23054
181 Arcadia -★1- CLEAR 1 7422/19866
182 Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- CLEAR 1 7255/18632
183 ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER CLEAR 1 6795/17774
184 X (AFOTHER) CLEAR 1 4812/11055
185 the sorrow of the islands (7keys:maniac) CLEAR 1 4344/11480
186 恋わずらい -shiny party floor- maniac CLEAR 1 7253/18494
187 Armais (u7) CLEAR 1 6987/20014
188 The infant daughter Frandle's [BLACK ANOTHER] FAILED 1 7749/9752
189 Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) CLEAR 1 7786/19951
190 Quark CLEAR 1 7429/16219
191 ハルトマンの妖怪少女〜VirusX [ANOTHER] CLEAR 1 5605/18851
192 MooN -SP ANOTHER- FAILED 1 6796/10536
193 Rosario -another story- (busy) CLEAR 1 5747/10163
194 ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) FAILED 1 5660/10662
195 Ultramarine [Ultra(7)] CLEAR 1 3173/10216
196 Cosmoscape  [kei another] CLEAR 1 4274/9480
197 X (虎のANOTHER) CLEAR 1 7709/17297
198 supersoulsimulator (kei-another 7) CLEAR 1 6572/17960
199 ブクレシュティの人形師 -GIL- CLEAR 1 8965/20405
200 Noah's Ark (another7) FAILED 1 5257/7459
<< 101-200 >>
マイページに戻る