LR2ID パスワード

LieFacEのプレイデータ

<< 101-200 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
101 Altale [NORMAL] CLEAR 6 1210/2973
102 Black Lotus [NORMAL] CLEAR 6 554/1397
103 Aleph-0 [HYPER] CLEAR 6 1106/2298
104 IKAROS [ANOTHER] HARD CLEAR 6 1643/2842
105 VISTA -Hyper- CLEAR 6 187/304
106 Nhelv [HYPER] FULLCOMBO 6 1010/1948
107 Signager (Hyper) CLEAR 6 51/62
108 Absolute Future [HYPER] CLEAR 6 299/1079
109 Good Life [Normal] CLEAR 6 13/256
110 NULCTRL [EOT] CLEAR 6 808/1133
111 Bad Elixir [NORMAL] CLEAR 6 271/766
112 SYNTHETICS CLEAR 6 850/1459
113 Atlantis Hawk CLEAR 6 91/142
114 My Most Meddling Maker [Normal] FAILED 6 23/51
115 Fight Against Myself [ANOTHER] CLEAR 6 66/181
116 Aurora [HYPER7] CLEAR 6 96/459
117 Bluelily CLEAR 6 14/96
118 enchanted love [Another] CLEAR 6 248/510
119 Nervous As the Damsel [ANOTHER] HARD CLEAR 6 48/108
120 Fuzzy-Navel [SP ANOTHER] CLEAR 6 107/208
121 Air CLEAR 5 8149/10840
122 Pangaea [7MAIN] CLEAR 5 2918/3742
123 CHASER [Another] EASY CLEAR 5 6249/7635
124 Qualia [Another] CLEAR 5 2232/2760
125 Lapis [5keyLight] CLEAR 5 587/1474
126 SigSig (MiyuMiyu mix) CLEAR 5 42/45
127 +i m a z i n e x o+ [7KEYS(short)] CLEAR 5 182/389
128 Xecus 7key [light] CLEAR 5 469/887
129 Halcyon [HYPER] CLEAR 5 9024/13448
130 風仁雷仁 (Another) FAILED 5 9939/10770
131 Cross Galaxy HARD CLEAR 5 7176/8480
132 Poppin' Shower CLEAR 5 4470/8736
133 Air -★Beginner- FAILED 5 3487/4088
134 Say A Vengeance [ANOTHER] HARD CLEAR 5 3497/4934
135 Merry Christmas Mr.Lawrence (s-3) FAILED 5 1547/1745
136 B.B.K.K.B.K.K. (ANOTHER) CLEAR 5 6859/10638
137 Altale [HYPER] CLEAR 5 3880/5676
138 DataErr0r [SP Another] CLEAR 5 2426/2987
139 Metatron [7Normal] CLEAR 5 494/1295
140 Engine [EXPLODE] EASY CLEAR 5 750/1270
141 Existence [Another] HARD CLEAR 5 1401/1920
142 CO5M1C R4ILR0AD HARD CLEAR 5 1733/2437
143 CO5M1C R4ILR0AD CLEAR 5 1596/2637
144 VISTA -Another- CLEAR 5 449/558
145 Good Life [Another] HARD CLEAR 5 508/826
146 Good Life [Hyper] CLEAR 5 61/412
147 Destr0yer [NORMAL] CLEAR 5 81/1090
148 Amnehilesie [SP Hyper] CLEAR 5 91/291
149 Gecko [Light Hyper] FAILED 5 29/39
150 Blackorient [Another] CLEAR 5 166/210
151 MOBILYS [HYPER] CLEAR 5 102/290
152 No Prayer FAILED 5 42/98
153 Just one word FAILED 5 72/123
154 Edge of bravery [VENGEANCE] EASY CLEAR 5 1182/1283
155 EMOJISM CLEAR 5 41/148
156 Burn CLEAR 5 14/336
157 U-NI CLEAR 5 41/66
158 Paracelestia CLEAR 5 52/174
159 SHERRY FLIP HARD CLEAR 5 857/1073
160 Mandragora [SP HYPER] CLEAR 5 13/49
161 Impulse of destruction [Hyper] CLEAR 5 29/62
162 Muspelheim [SP HYPER] CLEAR 5 4/25
163 Catalinesie [SP Hard] FAILED 5 3/151
164 Find a Fake Sign [Another] CLEAR 5 23/38
165 Air ANOTHER FAILED 4 19398/20733
166 Bird Sprite -D.K.R. mix- (another) CLEAR 4 2124/2897
167 Angel dust [7key//Another] CLEAR 4 6086/7631
168 Sygnal CLEAR 4 782/952
169 Pangaea [IIDX] FAILED 4 4870/5463
170 Bird Sprite -Awakening of Light- [HYPER] CLEAR 4 1497/2327
171 Parousia [HYPER] CLEAR 4 8344/10599
172 Lambda Driver [ANOTHER] FAILED 4 2138/2698
173 Dream Rocket* [Rainbow*] FAILED 4 993/1065
174 PUPA FAILED 4 1128/2046
175 Cosmo Memory Gospel CLEAR 4 789/946
176 Re:End of a Dream FAILED 4 2090/2833
177 The SkyScrapers [Another] CLEAR 4 389/466
178 Emptiness FAILED 4 105/130
179 Nhelv [ANOTHER] FAILED 4 1244/1650
180 Implexrough [NORMAL] CLEAR 4 83/241
181 ENERGY SYNERGY MATRIX CLEAR 4 216/733
182 Take The Long Way Home [Hyper] FAILED 4 118/156
183 Grenze [7key Hyper] FAILED 4 33/120
184 R.I.P. CLEAR 4 626/985
185 Destr0yer [ANOTHER] EASY CLEAR 4 904/1506
186 MARENOL [ANOTHER] EASY CLEAR 4 790/1386
187 MARENOL [HYPER] CLEAR 4 442/1329
188 World See Night [NORMAL] CLEAR 4 10/24
189 Chilly [SP HYPER] CLEAR 4 11/21
190 7th Avenue [Another] CLEAR 4 93/345
191 Flinty [ANOTHER] CLEAR 4 50/186
192 alicemourn [HYPER] CLEAR 4 61/177
193 テウメッサ CLEAR 4 100/290
194 Krave [Another] FAILED 4 1443/1526
195 iRELLiA [Hyper] CLEAR 4 13/110
196 Banhotta CLEAR 4 49/129
197 The Sundering CLEAR 4 13/90
198 Press [SP HYPER] CLEAR 4 17/68
199 カタリスト [SP HYPER] CLEAR 4 36/126
200 GAME ON [Hyper] CLEAR 4 17/108
<< 101-200 >>
マイページに戻る