LR2ID ƒpƒXƒ[ƒh

k3tech‚ΜƒvƒŒƒCƒf[ƒ^

<< 101-200 >>
ƒ^ƒCƒgƒ‹ƒNƒŠƒAƒvƒŒƒC‰ρ”ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
101 oceanbird CLEAR 5 1336/5939
102 Angelic layer CLEAR 5 7498/13628
103 ˜Hγ‚ΜƒMƒŠƒWƒ“-Shou+rt Mix- [7key_hard] HARD CLEAR 5 1450/3369
104 ƒGƒsƒgƒDƒŠƒJ‚ΜβJ [7KEYS] HARD CLEAR 5 3388/6065
105 subconsciousness CLEAR 5 250/4938
106 Jade Star FULLCOMBO 5 708/2899
107 ―‚ΜŠν`STAR OF ANDROMEDA (NORMAL) CLEAR 5 2231/3378
108 The Azure Box [SP NORMAL] CLEAR 5 483/647
109 ‰B–ͺ”V–V (NORMAL) CLEAR 5 328/2165
110 Maple Town Memories [7key-Easy] HARD CLEAR 5 252/3372
111 under the moonlight [7keys Normal] CLEAR 5 1338/2600
112 HE is an Energizer [7keys Beginner] HARD CLEAR 5 214/2396
113 Miaplacidus FAILED 5 461/816
114 JULIAN "for B.O.F. 2009" CLEAR 5 376/5797
115 Jack-the-RipperŸ [7EXPERT] FAILED 5 4173/9484
116 ”ί‰Ύ—…u…˜@v`‰Τ•ف` -•- CLEAR 5 738/1650
117 phantasmagoria. (bms edit) [Normal] HARD CLEAR 5 129/580
118 •—m—‹m (Normal) FULLCOMBO 5 465/7361
119 Joker [NORMAL] FAILED 5 415/1140
120 Halcyon [DP NORMAL] FAILED 5 155/880
121 ƒAƒ‹ƒeƒBƒƒbƒgƒŠƒ†ƒjƒIƒ“ FULLCOMBO 5 1/184
122 Poppin' Shower HARD CLEAR 5 4078/12712
123 “¬‹C‚Ι–ž‚Ώ‚½‘Œ΄ CLEAR 5 319/886
124 Cassiopeia [7 Hyper] CLEAR 5 623/2023
125 Neurotoxin [NORMAL / BGA ON] FAILED 5 151/594
126 ƒTƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒh [Normal] CLEAR 5 4094/7404
127 alive [NORMAL] CLEAR 5 54/237
128 Black Rainbow FAILED 5 326/7734
129 Valedict CLEAR 5 2506/4618
130 —ՏI [7 Hyper] HARD CLEAR 5 111/947
131 Lieselotte [HYPER] HARD CLEAR 5 1771/3129
132 Valhalla [NORMAL] CLEAR 5 490/1077
133 SALTATION -EASY- CLEAR 5 16/95
134 PUPA CLEAR 5 614/1556
135 –l‚½‚Ώ‚Μ—·‚ΖƒGƒsƒ[ƒOB [hyper] CLEAR 5 613/1077
136 BLUE SCREAM [ANOTHER] CLEAR 5 949/1409
137 Funny Funky Freaky [7key,Hyper] CLEAR 5 461/1197
138 Blacksphere [SP Hyper] CLEAR 5 217/451
139 Air FAILED 4 3045/10825
140 Imperishable Night 2006 FAILED 4 2182/6019
141 G.N. [NORMAL] CLEAR 4 500/2156
142 G.N. [HYPER] CLEAR 4 1675/4866
143 Milly Barll FAILED 4 383/1197
144 TOKYO-RHYTHM No.524 [SP HYPER] FAILED 4 2819/3377
145 •¨‰φ•‘“₯ [Easy] FAILED 4 466/795
146 Canon (blazing summer mix) HARD CLEAR 4 146/1590
147 AVALON [LIGHT7] CLEAR 4 2234/5377
148 The Solution [7Keys Normal] HARD CLEAR 4 52/195
149 carnot (HYPER) CLEAR 4 188/1646
150 subconsciousness -light- CLEAR 4 493/6260
151 ‰B–ͺ”V–V (HYPER) HARD CLEAR 4 236/2646
152 hugging in the autumn night -SP NORMAL- CLEAR 4 173/614
153 Greensleeves [7key Anther] FULLCOMBO 4 184/2185
154 Milly Barll CLEAR 4 28/84
155 BABYLON [7ANOTHER] FAILED 4 3824/8142
156 Jack-the-RipperŸ [7JackHasCome!] FAILED 4 962/2199
157 ‚¨‚ΙƒRƒA CLEAR 4 1362/4173
158 ‚¨‚ΙƒRƒA CLEAR 4 616/1252
159 —H‰λ‚ΙŠJ‚―AΒ‹σ‚Μ”ΰ -EXUSIA- EASY CLEAR 4 1814/3752
160 My Soul, Your Beats! [NORMAL] CLEAR 4 241/1278
161 My Soul, Your Beats! [ANOTHER] CLEAR 4 1970/4338
162 •—m—‹m (Hyper) HARD CLEAR 4 4587/10176
163 elegante [Hyper] CLEAR 4 1080/7957
164 ‚ ‚Έ‚£‚ι!! -ˆΥ- CLEAR 4 351/761
165 Warlords of Atlantis CLEAR 4 93/251
166 AXION [HARD] FAILED 4 1176/9778
167 Akasagarbha [NORMAL] FAILED 4 780/3400
168 ‹•‹σƒOƒ‰ƒf[ƒVƒ‡ƒ“ CLEAR 4 219/680
169 Disco the ground CLEAR 4 157/5558
170 ƒgƒ‹ƒRsi‹Θ (Hd-NRG mix) [NORMAL] CLEAR 4 189/558
171 Valedict CLEAR 4 94/1045
172 EOS CLEAR 4 5057/8730
173 K‚Ή‚݂̍θ•ϋ -fall into the Morion- [ANOTHER] FAILED 4 721/1935
174 Floating Garden (HYPER) HARD CLEAR 4 102/631
175 K‚Ή‚݂̍θ•ϋ -fall into the Morion- [NORMAL] HARD CLEAR 4 58/455
176 Ž‘—ΏŽΊ‚Μ‚¨’ƒ‰ο (‚δ‚«‚Λ‚₯‚¨Žθγ‚°mix) CLEAR 4 50/158
177 ƒqƒƒ^ƒCƒv FAILED 4 342/481
178 GO BACK 2 YOUR RAVE [HYPER] CLEAR 4 1632/4335
179 Quark CLEAR 3 3209/9026
180 ―‚ΜŠν`STAR OF ANDROMEDA (HYPER) FAILED 3 4297/5391
181 ˜c‚ρ‚Ύ_ HARD CLEAR 3 483/1334
182 AVALON [IIDX] FAILED 3 3156/9901
183 Quark FAILED 3 887/5176
184 ‚Π‚Β‚¬‚Ζ‚Σ‚½‚² [7KEY/HYPER] FAILED 3 5832/7567
185 αŒŽ–ιΰ -another- CLEAR 3 784/3425
186 orange tea@ [7key/Hyper] HARD CLEAR 3 926/5242
187 A BEAUTIFUL WINGS -7key- FAILED 3 1051/2626
188 The Panorama [Hyper] CLEAR 3 1631/4474
189 LOVE™BEAM (orange summer mix) HARD CLEAR 3 1179/3411
190 ˜c‚ρ‚Ύ_ EASY CLEAR 3 1360/2395
191 Absurd Gaff [Normal] CLEAR 3 391/1275
192 —d»—λ“σ [7key_main] CLEAR 3 1067/2422
193 Jade Star [Light] CLEAR 3 734/2051
194 Aqua Marine [Light7] FAILED 3 869/1387
195 Radio Organico [7KEYS] FAILED 3 1316/2660
196 Plastic Mind [NOMAL] FAILED 3 574/1990
197 Evangelize (Radio Edit) (SP NORMAL) FAILED 3 2308/4438
198 M-A (NORMAL) CLEAR 3 298/1410
199 Odin [Another] FAILED 3 4054/8199
200 ƒ‚ƒŠƒIƒ“‚Μ•P [NORMAL] CLEAR 3 1237/6613
<< 101-200 >>
ƒ}ƒCƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι