LR2ID パスワード

ZEEECKのプレイデータ

<< 201-300 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
201 Jade Star (ですぅ) FAILED 16 799/1248
202 Black Rainbow HARD CLEAR 16 800/7746
203 Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [HYPER] CLEAR 16 571/3238
204 Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [HYPER] FAILED 16 585/1395
205 Childie Sharp  ちょいむず HARD CLEAR 16 10/28
206 7 colors* -Pastel Heart- HARD CLEAR 16 394/1741
207 遠い星のライカ [Sputnik] EASY CLEAR 16 9/26
208 Once in my life [LovePlus] CLEAR 16 18/159
209 ひつぎとふたご [7KEY/ANOTHER] CLEAR 15 1638/11491
210 Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [HYPER7] HARD CLEAR 15 807/6597
211 elegante [Normal] CLEAR 15 928/6641
212 水晶世界 〜Fracture〜 [窓Another] CLEAR 15 15/24
213 End Time [HYPER+] CLEAR 15 26/85
214 Qliphoth [7another] CLEAR 15 129/656
215 DRAGONLADY [q] CLEAR 15 10/46
216 サンバランド [POROTHER] CLEAR 15 5335/10225
217 Ophelia -NAGTHER- CLEAR 15 105/434
218 B.B.K.K.B.K.K. (toidi) EASY CLEAR 15 5762/12087
219 BRILLIANT STAR 〜煌星の雫〜 [WHITE ANOTHER] CLEAR 15 3155/9198
220 素直になれなくて [恥じらい乙女] CLEAR 15 7/17
221 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) CLEAR 14 14349/29194
222 Ms.Naive Princess [ANOTHER] CLEAR 14 1009/5332
223 ERIS HYPER FULLCOMBO 14 641/8375
224 風仁雷仁 (EX) CLEAR 14 9315/16828
225 Love Blood [HYPER] CLEAR 14 397/4167
226 7 colors* [7key Hyper] HARD CLEAR 14 250/3583
227 Love Blood [Mary] CLEAR 14 6/33
228 ハルトマンの妖怪少女〜VirusX [ANOTHER] CLEAR 13 7338/18937
229 The Panorama [Hyper] CLEAR 13 616/4476
230 DRAGONLADY (7keyEX) EASY CLEAR 13 7175/16173
231 Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [ANOTHER7] FAILED 13 47/76
232 BABYLON [7Extreme] CLEAR 13 7589/14827
233 Ling Child (BMS Edit) [SP Another] HARD CLEAR 13 1024/5192
234 Gorilla Gorilla -お手軽ゴリラくん- CLEAR 13 131/713
235 rePrayer [7key Another] HARD CLEAR 13 1386/7508
236 幸なる旋律 -the solitary melody-Joker+ CLEAR 13 10/27
237 サクライロフワリ  [HARD] CLEAR 13 392/832
238 Oriens -D- CLEAR 13 14/25
239 ひつぎとふたご [7KEY/practice] FAILED 13 39/112
240 ClowN CrowN CLEAR 13 169/809
241 Angelic layer [Increase] CLEAR 13 24/49
242 僕たちの旅とエピローグ。 [hyper] HARD CLEAR 13 80/1079
243 Aragami [NORMAL] HARD CLEAR 13 120/2651
244 Once in my life [LovePlus+] FULLCOMBO 13 9/1874
245 elegante [rat-another] HARD CLEAR 13 1/43
246 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) HARD CLEAR 12 1342/6426
247 Pure Ruby [Light] CLEAR 12 1211/8905
248 SAKURA RECOLLECTIONS  [7key/Another] CLEAR 12 376/1977
249 Air -Light- HARD CLEAR 12 1088/5929
250 DENGEKI Tube [ANOTHER] EASY CLEAR 12 2907/7370
251 Plasma Strike (small-boss7) EASY CLEAR 12 8412/14179
252 Kaiden Aura (HYPER) CLEAR 12 890/4118
253 started [7key/Ex] CLEAR 12 3734/10944
254 Once in my life [Normal] FULLCOMBO 12 580/5414
255 DESTINY - Another - CLEAR 12 1592/5707
256 RiZE UP (Dif) EASY CLEAR 12 4908/12124
257 HAELEQUIN [EX-] CLEAR 12 344/699
258 Once in my life [Beginner] CLEAR 12 223/1593
259 風仁雷仁 (Beginner) CLEAR 12 281/2995
260 EOS [Mythology] CLEAR 12 68/111
261 SEPIA -morither- CLEAR 12 28/100
262 Blooming [7key Hyper] CLEAR 12 239/2239
263 サクライロフワリ (INUther) HARD CLEAR 12 66/2398
264 End Time - to the Eden - CLEAR 12 58/221
265 友情>>>(越えられない壁)>>>恋愛 [Another+] CLEAR 12 74/116
266 ハードルネッサンバ [sagANOTHER] CLEAR 12 26/1470
267 村 [正] CLEAR 12 16/1460
268 モリオンの姫 [HYPER] HARD CLEAR 11 1287/10816
269 Papyrus CLEAR 11 1212/7163
270 Flesvelka NORMAL CLEAR 11 888/5321
271 Her Majesty [皿複合] FAILED 11 25/48
272 fragment of tears [ANOTHER] EASY CLEAR 11 6573/15780
273 Jack o' Frost [ANOTHER] HARD CLEAR 11 163/913
274 LOVE☆BEAM (orange summer mix) [L-7] CLEAR 11 19/36
275 Poison AND÷OR Affection [NORMAL] CLEAR 11 80/1015
276 オトゲラヴ! [ANOTHER7] EASY CLEAR 11 737/2176
277 Black Lotus [ANOTHER] EASY CLEAR 11 883/2242
278 CO5M1C R4ILR0AD CLEAR 11 1288/2443
279 Jade Star [alternative] CLEAR 10 6889/13293
280 日溜りの街−あ!− (虎のANOTHER) CLEAR 10 285/747
281 Angelic layer 名人 FAILED 10 1145/2984
282 Mirage Garden [HYPER] CLEAR 10 1356/3983
283 Dream Rocket* [for Rea'ju] HARD CLEAR 10 7349/17552
284 Flesvelka HYPER HARD CLEAR 10 801/7801
285 水晶世界 〜Fracture〜 [NORMAL] CLEAR 10 777/7592
286 Qualia [彩りサラダ] CLEAR 10 6/31
287 Ocean Memory [Rea'du] EASY CLEAR 10 5423/11358
288 Laplace CLEAR 10 1573/5022
289 rePrayer [7key Hyper] CLEAR 10 700/6444
290 Cross Galaxy HARD CLEAR 10 287/7907
291 コスモワンダラー CLEAR 10 920/7051
292 Fading Star HARD CLEAR 10 189/1502
293 点、線、面、立体 [SP ANOTHER] CLEAR 10 501/3689
294 サクライロフワリ [Another*] CLEAR 10 10/48
295 ELECTRiCiTY [7_normal] CLEAR 10 76/583
296 Funny Funky Freaky [HARD] EASY CLEAR 10 2608/6046
297 CYCLONE [EX] CLEAR 10 2414/8010
298 僕たちの旅とエピローグ。 CLEAR 10 3791/7932
299 HAELEQUIN [Ti] CLEAR 10 16/25
300 Metatron [EX7] CLEAR 10 662/1656
<< 201-300 >>
マイページに戻る