LR2ID パスワード

mada21のプレイデータ

<< 101-200 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
101 シュレーディンガーの猫 -EX- FAILED 3 623/833
102 rainy beauty [ANOTER+] FAILED 3 5425/10276
103 Wicked plot [N] CLEAR 3 3827/9615
104 AltMirrorBell MX CLEAR 3 6699/11505
105 .357 Magnum [Another] CLEAR 3 6664/14924
106 覚醒フィールド -A.T.フィールド- CLEAR 3 4092/9805
107 You're My Shining Star [PLANET] CLEAR 3 5043/10587
108 Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Another*] FAILED 3 4544/9892
109 ERIS MX CLEAR 3 11165/22369
110 ERIS [yumether] FAILED 3 2838/7595
111 Akasagarbha [NORMAL] CLEAR 3 2581/3361
112 ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [ANOTHER7] CLEAR 3 1531/8314
113 煉獄-Purgatorium- [HYPER] CLEAR 3 4933/13994
114 Childie Sharp [HyperWeapon] CLEAR 3 3262/10240
115 Valedict CLEAR 3 5303/16272
116 BLACK or WHITE? [ANOTHER] FAILED 3 74/156
117 HAELEQUIN [E] FAILED 3 52/161
118 Invitation from Mr.C CLEAR 3 49/121
119 Everlasting Message [hyper] FAILED 3 107/170
120 Air ANOTHER CLEAR 2 7475/20468
121 searoad tracks =side blue= CLEAR 2 5613/13061
122 Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] CLEAR 2 6579/16888
123 ★LittlE HearTs★ (MANIAQ) FAILED 2 5952/10152
124 Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- FAILED 2 4471/11953
125 A.S.D.F [EX] FAILED 2 5772/11355
126 Party 4U (AFOTHER) CLEAR 2 4959/12035
127 ゲルニカの壁 [EX7] CLEAR 2 5524/18410
128 FELYS (虎のANOTHER) CLEAR 2 6287/17977
129 道しるべ -Lunatic- CLEAR 2 4687/9646
130 In a dream (MANIAC) CLEAR 2 4809/13585
131 J2U (crazy remix 7AFOTHER) CLEAR 2 4724/11579
132 CHASER [EX] FAILED 2 5680/10044
133 Lapis [Another+] CLEAR 2 6723/19240
134 Lostlove -BMS ver. another- CLEAR 2 6165/11819
135 x-Aria -虎之another- CLEAR 2 4819/11238
136 Wasabi 激辛 CLEAR 2 6728/18185
137 少女の舞葬 CLEAR 2 5702/11123
138 ☆ さくらなみきのかぜ ☆ foon7 FAILED 2 4300/9142
139 Angel dust [7key//Maniac+] FAILED 2 4290/7583
140 Last! Least! Regrets!! (AFOTHER) CLEAR 2 5357/11932
141 FREEDOM DiVE [GALAXY] FAILED 2 5960/8223
142 どうか私を殺して下さい EASY CLEAR 2 4341/9292
143 Continent Storm [ANOTHER7] FAILED 2 5282/7257
144 夜桜 -桜吹雪- CLEAR 2 6540/11601
145 Lunatic of the Full-Moon (---) CLEAR 2 4903/10104
146 Angelic layer  〜Reincarnation〜 CLEAR 2 5432/13133
147 Air -MANIAQ- CLEAR 2 5801/14935
148 妹様は彼女なのだっ! FAILED 2 5747/6930
149 Lapis [FRIDAY] FAILED 2 5630/10390
150 Love's Rebirth '06 -7another- FAILED 2 5629/11377
151 Atomic Bomb [dに捧げる譜面] FAILED 2 6307/10123
152 FREEDOM DiVE [UNIVERSE] FAILED 2 2509/3881
153 不思議の国のアリス -ALITHER- EASY CLEAR 2 3288/11497
154 モノリスの園 [ミラクル] FAILED 2 6562/9219
155 ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) CLEAR 2 4646/12474
156 Ancient Memory (Extra) FAILED 2 4386/8131
157 千年女王 [Hyper] FAILED 2 7353/10205
158 メイドと血の懐中時計 [BEGINNER-β] FAILED 2 5149/6894
159 That's the style!! (7key:Maniac) CLEAR 2 4079/10030
160 Odin [Black_Another] CLEAR 2 5259/14065
161 Extinction and reproduction [SP Ex] FAILED 2 4771/9217
162 DRAGONLADY (7key(・3・)) FAILED 2 5971/8684
163 BABYLON [7Extreme] CLEAR 2 5122/14658
164 AltMirrorBell Another CLEAR 2 10779/18499
165 Pure Ruby -JUNK7- CLEAR 2 7878/16723
166 Another Sky  [7key/Ex] CLEAR 2 5552/10918
167 Ordeal FAILED 2 4548/9800
168 Qualia [sLunatic] CLEAR 2 5341/14291
169 Here we go! (TM edit) FAILED 2 4999/11950
170 elegante [Another] CLEAR 2 2199/11000
171 Akasagarbha [ANOTHER] CLEAR 2 1646/6629
172 真・千年女王 [ANOTHER] FAILED 2 1642/2981
173 Future MUSiC [7key Normal] CLEAR 2 118/275
174 BLACK or WHITE? CLEAR 2 108/353
175 Blacksphere [SP Insane] EASY CLEAR 2 543/1243
176 TURNDOWN [F] CLEAR 2 2307/7325
177 SunnyShinyRing -Another- CLEAR 1 6557/20357
178 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) CLEAR 1 10093/28728
179 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) CLEAR 1 8794/22074
180 aliceblue (Radio Edit) (SP EX) CLEAR 1 9516/22866
181 Arcadia -★1- CLEAR 1 7422/19709
182 Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- CLEAR 1 7255/18516
183 ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER CLEAR 1 6795/17667
184 X (AFOTHER) CLEAR 1 4812/10999
185 the sorrow of the islands (7keys:maniac) CLEAR 1 4344/11417
186 恋わずらい -shiny party floor- maniac CLEAR 1 7253/18390
187 Armais (u7) CLEAR 1 6987/19891
188 The infant daughter Frandle's [BLACK ANOTHER] FAILED 1 7749/9700
189 Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) CLEAR 1 7786/19804
190 Quark CLEAR 1 7429/16122
191 ハルトマンの妖怪少女〜VirusX [ANOTHER] CLEAR 1 5605/18733
192 MooN -SP ANOTHER- FAILED 1 6796/10478
193 Rosario -another story- (busy) CLEAR 1 5747/10091
194 ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) FAILED 1 5660/10604
195 Ultramarine [Ultra(7)] CLEAR 1 3173/10167
196 Cosmoscape  [kei another] CLEAR 1 4274/9427
197 X (虎のANOTHER) CLEAR 1 7709/17196
198 supersoulsimulator (kei-another 7) CLEAR 1 6572/17861
199 ブクレシュティの人形師 -GIL- CLEAR 1 8965/20281
200 Noah's Ark (another7) FAILED 1 5257/7409
<< 101-200 >>
マイページに戻る