LR2ID パスワード

yurina256のプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 DESTINY - Hyper - CLEAR 35 1767/5902
2 FREEDOM DiVE [NORMAL 7] CLEAR 31 1776/13984
3 GOODRAGE [H] HARD CLEAR 29 504/1792
4 竹 [HYPER] CLEAR 25 149/831
5 クロートーと星の観測者 FULLCOMBO 24 511/1556
6 ホーリーサンバランド [HYPER] FULLCOMBO 23 2395/4479
7 FREEDOM DiVE [HYPER 7] CLEAR 22 5975/14216
8 アトロポスと最果の探求者 FULLCOMBO 21 95/345
9 Laplace CLEAR 20 2449/4989
10 8bit Voyager [HYPER7] HARD CLEAR 20 103/338
11 Pure Ruby HARD CLEAR 19 4610/13138
12 Poppin' Shower CLEAR 19 3784/12693
13 GOODWORLD [H] HARD CLEAR 19 353/999
14 Black Lair [HYPER] CLEAR 18 4519/9072
15 GOODMEN HARD CLEAR 18 573/1395
16 Metatron [7HYPER] CLEAR 18 1196/3138
17 Metatron [7Normal] FULLCOMBO 18 265/1286
18 On And On!! CLEAR 18 196/709
19 DESTINY - Normal - FULLCOMBO 17 562/4416
20 EOS CLEAR 17 4874/8703
21 Fakeover [SP HYPER] FULLCOMBO 17 240/769
22 GO BACK 2 YOUR RAVE [HYPER] HARD CLEAR 16 1003/4320
23 Name of oath [SP HYPER] CLEAR 15 3575/7566
24 conflict [HYPER] HARD CLEAR 15 4298/13409
25 クロートーと星の観測者 HARD CLEAR 15 1048/2030
26 Childie Sharp FULLCOMBO 14 1482/6870
27 ★LittlE HearTs★ CLEAR 13 4370/6854
28 DENGEKI Tube [HYPER] CLEAR 13 2437/4330
29 Halcyon [HYPER] CLEAR 13 4618/13420
30 Love & Justice [7KEYS HYPER] HARD CLEAR 13 3519/10265
31 ラケシスと永遠の祈祷者 CLEAR 13 1301/2199
32 ラケシスと永遠の祈祷者 FULLCOMBO 13 380/1070
33 虹夜パレッド -SP NORMAL- HARD CLEAR 13 24/64
34 The Island of Albatross [HYPER] HARD CLEAR 12 1482/6069
35 ハードルネッサンバ [HYPER7] HARD CLEAR 12 660/1556
36 Pure Ruby [Another] FAILED 11 10936/15385
37 Angelic layer HARD CLEAR 11 6178/13584
38 Papyrus FAILED 11 5744/9444
39 VALLISTA CLEAR 11 1765/7984
40 HAELEQUIN CLEAR 11 3778/6543
41 7 colors* [7key Another] HARD CLEAR 11 3801/5882
42 Agito [A] CLEAR 11 1536/3045
43 Calamity Fortune [HYPER] CLEAR 10 1922/5911
44 図書室のエルザ CLEAR 10 1585/2692
45 B.B.K.K.B.K.K. (ANOTHER) FAILED 10 5922/10597
46 オトゲラヴ! [HYPER7] CLEAR 10 1032/3469
47 夏色の舞う蒼色のセカイ -immature plumage firmament- CLEAR 10 307/873
48 CO5M1C R4ILR0AD CLEAR 10 1040/2616
49 IKAROS [HYPER] HARD CLEAR 10 688/1866
50 GOODWORLD [A] FAILED 10 1852/2877
51 Pangaea [IIDX] FAILED 9 4074/5453
52 ERIS HYPER HARD CLEAR 9 2231/8359
53 Cross Galaxy HARD CLEAR 9 2681/7885
54 The Formula [HYPER] CLEAR 9 1811/3860
55 先天性エゴサ依存症候群 [HYPER7] CLEAR 9 918/3249
56 Doppelganger [HYPER] HARD CLEAR 9 2201/5023
57 音弾超人ゴリライザー CLEAR 9 659/1548
58 Lonely Cat [MASTER] FULLCOMBO 9 690/1383
59 Destr0yer [HYPER] CLEAR 9 627/1769
60 虹夜パレッド -SP HYPER- CLEAR 9 57/85
61 Angelic Snow (ANOTHER) CLEAR 8 3825/8103
62 End Time [normal] CLEAR 8 2628/10508
63 JULIAN "for B.O.F. 2009" CLEAR 8 3954/8849
64 Kaiden Aura (HYPER) CLEAR 8 2540/4108
65 ERIS ANOTHER CLEAR 8 6202/9507
66 ETERNAL DRAIN (ANOTHER) CLEAR 8 5857/10064
67 Cross Galaxy HARD CLEAR 8 3920/8460
68 サンバランド [Normal] CLEAR 8 2905/7398
69 運命論 CLEAR 8 2069/4128
70 GOODMEN FAILED 8 1402/2203
71 Altale [HYPER] CLEAR 8 3141/5642
72 Mirage Imitation [SP Another] CLEAR 8 351/792
73 DataErr0r [SP Hyper] CLEAR 8 725/2715
74 MilK CLEAR 8 1959/3752
75 GOODBOUNCE [H] HARD CLEAR 8 580/2483
76 さいこ゛のたたかい / たひ゛のおわり [7Key Hyper] CLEAR 8 358/827
77 Nhelv [HYPER] CLEAR 8 448/1915
78 GOODFORTUNE [H] EASY CLEAR 8 188/362
79 Pure Ruby [5key] CLEAR 7 486/1626
80 V (SOFT LANDING PARADISE) FAILED 7 314/517
81 Wu Dao Hongye [HARD] FAILED 7 131/541
82 Parousia [HYPER] CLEAR 7 5723/10578
83 SOLROS [ANOTHER] CLEAR 7 2334/3915
84 架空ユリカゴ CLEAR 7 4820/9835
85 Calamity Fortune [HARD] CLEAR 7 4112/7242
86 Metatron [5normal] CLEAR 7 57/273
87 小悪魔の遊園地 -Hyper7- FAILED 7 352/680
88 Chronomia [HYPER7] CLEAR 7 547/2321
89 G-SHOCK 7key Normal CLEAR 7 21/63
90 L9 (for scat) CLEAR 6 464/1171
91 FREEDOM DiVE [LIGHT 7] HARD CLEAR 6 2102/13497
92 Ascension to Heaven [HYPER] CLEAR 6 4269/11273
93 AXION [HYPER] CLEAR 6 6873/10242
94 AXION [HARD] CLEAR 6 5558/9760
95 conflict [ANOTHER] CLEAR 6 9447/14371
96 風の塔 (Vocal Edit) [7KEYS HYPER] CLEAR 6 1291/4531
97 Parousia [NORMAL] CLEAR 6 1333/7147
98 Candy & Baguette [SP ANOTHER] CLEAR 6 4397/8090
99 HAELEQUIN CLEAR 6 1576/4462
100 Wizdomiot [HYPER] CLEAR 6 1083/2441
<< 1-100 >>
マイページに戻る