LR2ID パスワード

DJ SHNTのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 約束 -HappyHyperStarmiX- FAILED 23 3186/4377
2 J219 HARD CLEAR 22 101/293
3 End Time [normal] CLEAR 20 3566/10509
4 Destined Marionette CLEAR 17 1776/2437
5 DENGEKI Tube [HYPER] FAILED 17 2913/4330
6 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 FAILED 17 1723/5511
7 positive dance "2nd RAVE" CLEAR 16 274/395
8 サンバランド [Normal] CLEAR 15 2855/7398
9 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) EASY CLEAR 14 4386/6420
10 Party 4U HARD CLEAR 14 175/477
11 (^^) [5keys Normal] FULLCOMBO 11 826/1442
12 Angelic layer [Light] CLEAR 11 2260/9436
13 FREEDOM DiVE [NORMAL 7] FAILED 11 5729/13985
14 Nan [7KEYS EASY] FAILED 11 161/362
15 Black Lair [NORMAL] HARD CLEAR 10 1636/6838
16 L9 CLEAR 8 505/892
17 戦歌「オルグラリヤ」 EASY CLEAR 8 315/729
18 MANIERA (BASS) EASY CLEAR 8 1674/5593
19 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) HARD CLEAR 7 2023/3634
20 Wu Dao Hongye [NORMAL] EASY CLEAR 7 1409/5330
21 U9 FAILED 6 567/1170
22 DENGEKI Tube [5KEYS] EASY CLEAR 6 165/423
23 quinine -Jentle style Remix- EASY CLEAR 6 45/64
24 JULIAN "for B.O.F. 2009" FAILED 6 2343/6210
25 音楽(なんでも吸い込むピンク色のための) FAILED 6 1674/2706
26 Love & Justice [7KEYS NORMAL] EASY CLEAR 6 2067/7045
27 Angelic layer FAILED 5 6371/13585
28 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) EASY CLEAR 5 409/741
29 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) CLEAR 5 763/1572
30 J219 EASY CLEAR 5 18/19
31 quinine 7 CLEAR 5 31/51
32 Party 4U+ フニョ〜remix CLEAR 5 50/156
33 Halcyon [NORMAL] EASY CLEAR 5 4501/11165
34 Act Beloved [SP HYPER] CLEAR 5 3024/7740
35 Disco the ground EASY CLEAR 5 1700/5551
36 コスモワンダラー FAILED 5 2377/7032
37 人 身 事 故 で 停 止 FAILED 4 2129/4766
38 FREEDOM DiVE [LIGHT 7] CLEAR 4 3852/13498
39 J219 HARD CLEAR 4 15/20
40 Party 4U (NanTaClaus mix) FAILED 4 74/209
41 到 着 完 了 で 停 止 FAILED 4 8/15
42 Nan [7KEYS BEGINNER] FULLCOMBO 4 166/423
43 positive dance "2nd RAVE" (Long mix) CLEAR 4 1/2
44 G e n g a o z o _ e a s y EASY CLEAR 3 1824/3928
45 L9 FAILED 3 473/791
46 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 FAILED 3 1911/4980
47 約束 -HappyHyperStarmiX- CLEAR 3 258/640
48 quinine CLEAR 3 9/21
49 Angelic layer 名人 FAILED 3 1014/2940
50 (^^) [穴猿 mix] FAILED 3 15/19
51 elegante [Hyper] FAILED 3 3409/7945
52 音楽(なんでも吸い込むピンク色のための) FAILED 3 15/35
53 experiment beat CLEAR 3 9/14
54 Parousia [NORMAL] EASY CLEAR 3 2472/7149
55 Love's Rebirth '06 -7main- EASY CLEAR 2 3514/6562
56 (^^) FULLCOMBO 2 206/779
57 FREEDOM DiVE [FOUR DIMENSIONS] FAILED 2 3279/6765
58 G e n g a o z o FAILED 2 3339/5916
59 Angelic layer [5key] CLEAR 2 566/1642
60 Air FAILED 2 718/1571
61 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) CLEAR 2 112/273
62 (^^) [10keys Normal] FULLCOMBO 2 74/177
63 Cynic (streight mix) FAILED 2 1106/4887
64 Party 4U -Beat- EASY CLEAR 2 81/224
65 JULIAN "for B.O.F. 2009" FAILED 2 357/918
66 J219 (no BGA) EASY CLEAR 2 4/5
67 風の塔 [7KEYS DRUMFAN] FAILED 2 1419/3782
68 風の塔 [7KEYS NORMAL] CLEAR 2 1825/5937
69 conflict [NORMAL] EASY CLEAR 2 3821/11125
70 Poppin' Shower FAILED 2 5887/12694
71 天上のポリスルイン [Hyper] FAILED 2 2791/7107
72 サンバランド [hyper] EASY CLEAR 2 18/24
73 J219 [hyper] CLEAR 2 7/14
74 Party 4U (normal) FAILED 2 1/5
75 (^^) -BGA- FULLCOMBO 1 341/830
76 /^o^\ [7keys Normal] FULLCOMBO 1 663/1130
77 Air FAILED 1 6458/10793
78 MooN -SP NORMAL- FAILED 1 2175/5143
79 ひつぎとふたご [7KEY/HYPER] FAILED 1 3965/7556
80 Cynic FAILED 1 1894/6552
81 Air -Light- EASY CLEAR 1 2853/5897
82 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) FAILED 1 1073/1419
83 2002,november [7keys Hyper] EASY CLEAR 1 273/322
84 cold planet (HYPER) FAILED 1 2837/7235
85 J219 (ANYATHER) FAILED 1 551/900
86 consider numbers 3 FAILED 1 1773/4759
87 2038 (ANOTHER7) FAILED 1 2187/5622
88 DENGEKI Tube [NORMAL] EASY CLEAR 1 1223/2160
89 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) FAILED 1 6527/11850
90 約束 -HappyHyperStarmiX- FAILED 1 1104/1549
91 Angelic Snow (HYPER) EASY CLEAR 1 2345/6231
92 約束 -HappyHyperStarmiX- FAILED 1 123/174
93 2038 CLEAR 1 1783/5772
94 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) FAILED 1 286/400
95 ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) FAILED 1 88/125
96 DTD Emperor [HYPER] FAILED 1 1554/4442
97 約束 -HappyHyperStarmiX- FAILED 1 25/31
98 J219 (no BGA)7 EASY CLEAR 1 4/4
99 JULIAN "for B.O.F. 2009" FAILED 1 4254/8849
100 DRAGONLADY (HARD) FAILED 1 2167/3720
<< 1-100 >>
マイページに戻る