LR2ID パスワード

Furuhataのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルクリアプレイ回数ランキング
1 Laplace CLEAR 58 681/3291
2 VALLISTA CLEAR 50 1040/7972
3 AXION [HYPER] CLEAR 49 1908/10170
4 conflict [HYPER] CLEAR 45 3305/13317
5 Parousia [HYPER] CLEAR 44 3991/10513
6 Hyper Prism (7 main) CLEAR 42 204/805
7 AltMirrorBell HYPER CLEAR 40 1263/3574
8 symbolic gear [7key Hyper] CLEAR 39 1335/2213
9 AXION [NORMAL] FULLCOMBO 38 268/8284
10 Pure Ruby CLEAR 36 4373/13060
11 Lyrith -迷宮リリス- [HYPER] CLEAR 35 197/1491
12 conflict [ANOTHER] FAILED 34 9968/14277
13 * Crow Solace * [SP HYPER] CLEAR 34 677/3017
14 Black Lair [HYPER] CLEAR 33 2668/9027
15 Luca FULLCOMBO 33 1/2
16 Tell The Truth (7KEYS HYPER) CLEAR 30 272/1015
17 Stellar Blue [HYPER] FAILED 29 406/875
18 Kronos FAILED 29 1438/3261
19 Cassiopeia [7 Hyper] CLEAR 28 508/2003
20 Valedict CLEAR 25 1444/4598
21 Titania [7key/Hyper] CLEAR 24 221/988
22 EOS CLEAR 24 3355/8610
23 Dstorv CLEAR 24 217/2474
24 Quark CLEAR 23 4153/8995
25 Missing Banquet [7KEY HYPER] CLEAR 23 775/1936
26 Caelumize CLEAR 23 474/2172
27 Black Lotus [NORMAL] FULLCOMBO 23 110/1354
28 Luca FULLCOMBO 22 41/192
29 Warlords of Atlantis CLEAR 21 324/912
30 Xhroria CLEAR 21 587/1651
31 Lieselotte [HYPER] CLEAR 20 832/3110
32 世界殺戮ブラッドローズ -HYPER- CLEAR 20 372/710
33 Altostratus FULLCOMBO 19 553/2254
34 Luca CLEAR 19 1/1
35 Angelic layer CLEAR 18 4746/13484
36 Black Lotus [HYPER] CLEAR 18 1011/2525
37 orange tea  [7key/Hyper] CLEAR 17 988/5211
38 神託機械 -Oracle Machine- CLEAR 17 199/848
39 Jade Star FULLCOMBO 16 694/2896
40 End Time [normal] CLEAR 16 924/10406
41 Name of oath [SP HYPER] CLEAR 16 2275/7532
42 elegante [Hyper] CLEAR 16 1743/7901
43 円環の理 [HYPER] FAILED 16 2603/4986
44 squartatrice CLEAR 16 337/2022
45 Neurotoxin [HYPER / BGA ON] CLEAR 16 123/1240
46 歪んだ神 CLEAR 15 293/1327
47 Overwhelming Oppression CLEAR 15 40/118
48 Diga CLEAR 15 45/72
49 Aihana (Love+ Edit) CLEAR 15 1/2
50 Nhelv [HYPER] CLEAR 15 743/1865
51 BABYLON [7HYPER] CLEAR 14 2518/7042
52 Halcyon [HYPER] CLEAR 14 4647/13348
53 Ende -H- CLEAR 14 311/1262
54 * Crow Solace * [SP NORMAL] FULLCOMBO 14 74/1489
55 Chariot -Miyabi style- CLEAR 13 831/2101
56 myste`re  [7key Hyper] CLEAR 13 313/1173
57 Ling Child (BMS Edit) [SP Hyper] CLEAR 13 1143/4834
58 Deus ex Machina CLEAR 13 420/1105
59 Say A Vengeance [HYPER] CLEAR 13 882/3722
60 Driving a Wedge CLEAR 13 50/220
61 BLAZE YOUR SOUL [SP HYPER] CLEAR 13 179/797
62 Jade Star [Another] CLEAR 12 2139/4737
63 Air CLEAR 12 3531/10672
64 Velaciela -7main- FULLCOMBO 12 669/1842
65 探し物 7 FULLCOMBO 12 85/502
66 K8107 CLEAR 12 15/33
67 BABYLON [7NORMAL] FULLCOMBO 12 612/4441
68 感情の摩天楼〜PandoraBox [NORMAL] FULLCOMBO 12 488/2756
69 ERIS HYPER FULLCOMBO 12 875/8330
70 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] CLEAR 12 3031/10494
71 Daydreamer [Hyper] CLEAR 12 881/2348
72 Neural Network [Hyper] CLEAR 12 283/838
73 GO BACK 2 YOUR RAVE [HYPER] CLEAR 12 949/4254
74 Snow White [HYPER] FAILED 12 329/667
75 XIII Charlotte -HYPER- CLEAR 12 97/555
76 Absurd Gaff [Hyper] FAILED 11 6901/15525
77 D.C.E.2008 -Forbidden Extra- CLEAR 11 38/136
78 encore CLEAR 11 599/1835
79 Merrick [HYPER] CLEAR 11 143/413
80 Camel [7key_N] CLEAR 11 48/482
81 こんな魔法少女でごめんなさい… - HYPER CLEAR 11 95/524
82 It's "alice" dream [Hyper] CLEAR 11 375/1415
83 Aleph-0 [HYPER] CLEAR 11 470/2257
84 Unshakable [HYPER] FULLCOMBO 11 34/433
85 R.I.P. CLEAR 11 68/817
86 Bird Sprite -D.K.R. mix- (another) CLEAR 10 1593/2862
87 - JUPITER - [ANOTHER] CLEAR 10 1458/3538
88 Don't say “lazy” -nrg mix- [NORMAL] CLEAR 10 618/1915
89 思い出 7 FULLCOMBO 10 2/21
90 squartatrice CLEAR 10 660/1909
91 Luca CLEAR 10 250/506
92 Alice in Misanthrope -厭世アリス- [HYPER] CLEAR 10 221/2716
93 Lapis CLEAR 9 2450/9676
94 underwater sunset (7keys) CLEAR 9 75/149
95 Illusinox of Deep below Intelligetion - 7 Another CLEAR 9 22/35
96 DRAGONLADY (7keyANOTHER) CLEAR 9 1655/2746
97 Andromeda [7key_Hyper] CLEAR 9 901/1567
98 Caterpillar Song CLEAR 9 653/1784
99 encircled CLEAR 9 33/86
100 -+ FAILED 9 2045/4384
<< 1-100 >>
マイページに戻る