LR2ID パスワード

船見結衣のプレイデータ

<< 1-46 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 発狂BMS段位認定 皆伝 段位認定 CLEAR 38 189/1827
2 発狂BMS段位認定 十段 段位認定 CLEAR 23 580/2071
3 DP段位認定(仮) 発狂九段 段位認定 CLEAR 17 72/283
4 発狂BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 16 907/2456
5 発狂BMS段位認定 六段 段位認定 CLEAR 13 1390/3003
6 DP段位認定(仮) 発狂十段 段位認定 CLEAR 12 13/185
7 第3期LN段位認定#1 九段 段位認定 CLEAR 10 81/340
8 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 段位認定 FAILED 9 357/1705
9 DP段位認定(仮) 発狂七段 段位認定 CLEAR 9 169/380
10 DP段位認定(仮) 発狂六段 段位認定 CLEAR 9 172/463
11 発狂BMS段位認定 九段 段位認定 CLEAR 8 592/1936
12 DP段位認定(仮) 発狂五段 段位認定 CLEAR 6 328/464
13 第3期LN段位認定#1 十段 段位認定 FAILED 6 104/283
14 第3期LN段位認定#1 八段 段位認定 CLEAR 6 106/401
15 発狂BMS段位認定 七段 段位認定 CLEAR 5 928/2459
16 段位認定 発狂八段 段位認定 HARD CLEAR 5 389/4591
17 DP段位認定(仮) 発狂皆伝 段位認定 FAILED 4 43/149
18 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 CLEAR 4 1395/3844
19 OverJoy 段位認定 FAILED 3 259/981
20 DP段位認定 発狂十段 案1 段位認定 FAILED 3 8/14
21 発狂BMS限定オリコ #20 エキスパート CLEAR 3 16/20
22 DP段位認定(仮) 七段 段位認定 CLEAR 3 185/443
23 段位認定 発狂皆伝 段位認定 CLEAR 2 625/2717
24 [熊]発狂DPBMS段位認定 十段 段位認定 FAILED 2 32/56
25 [熊]発狂DPBMS段位認定 九段 段位認定 CLEAR 2 19/81
26 [熊]発狂DPBMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 2 28/104
27 発狂BMS限定オリコ #21 エキスパート HARD CLEAR 2 17/22
28 DP段位認定 発狂十段 案2A 段位認定 FAILED 1 6/10
29 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 段位認定 CLEAR 1 166/2249
30 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 段位認定 CLEAR 1 126/2580
31 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 1 202/5353
32 DP段位認定 発狂八段 案2B 段位認定 CLEAR 1 2/5
33 DP段位認定 発狂八段 案2A 段位認定 CLEAR 1 2/6
34 DP段位認定 発狂六段 案2B 段位認定 HARD CLEAR 1 1/8
35 DP段位認定 発狂六段 案2A 段位認定 HARD CLEAR 1 1/6
36 DP段位認定 発狂十段 案2B 段位認定 FAILED 1 2/8
37 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 1 612/10113
38 DP段位認定 発狂九段 案2B 段位認定 CLEAR 1 3/6
39 DP段位認定 発狂九段 案2A 段位認定 CLEAR 1 6/10
40 新発狂段位認定 皆伝(仮) 段位認定 FAILED 1 21/52
41 DP段位認定 発狂皆伝 案1 段位認定 FAILED 1 10/13
42 新発狂段位認定 十段(仮) 段位認定 FAILED 1 40/78
43 段位認定 発狂十段 段位認定 CLEAR 1 553/2908
44 AC EMPRESS 擬似SP皆伝 段位認定 CLEAR 1 71/260
45 段位認定 発狂五段 段位認定 HARD CLEAR 1 652/8007
46 DP段位認定(仮) 三段 段位認定 CLEAR 1 163/403
<< 1-46 >>
マイページに戻る