LR2ID パスワード

じょかとんのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 発狂BMS段位認定 初段 段位認定 CLEAR 81 3629/6906
2 発狂BMS段位認定 三段 段位認定 CLEAR 61 1633/4298
3 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 53 2176/7044
4 東方段位認定 発狂二段 段位認定 CLEAR 44 39/195
5 BMS段位認定 十段 段位認定 CLEAR 36 676/3659
6 段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 36 1626/8691
7 DP段位認定(仮) 八段 段位認定 CLEAR 30 113/415
8 東方段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 26 57/192
9 段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 26 1686/8716
10 DP段位認定(仮) 九段 段位認定 FAILED 24 195/326
11 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 FAILED 18 2040/3846
12 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 17 1798/8008
13 DP段位認定(仮) 七段 段位認定 CLEAR 16 154/443
14 第2期LN段位認定2013 「五段」 段位認定 CLEAR 16 63/375
15 第3期LN段位認定#1 七段 段位認定 FAILED 15 52/394
16 DP段位認定 八段 段位認定 CLEAR 12 17/89
17 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 10 1473/12786
18 BMS段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 9 480/3817
19 BMS段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 9 563/3701
20 東方段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 9 72/392
21 ボクが考えた11段(大嘘) 段位認定 CLEAR 9 7/12
22 第2期LN段位認定2013 「八段」 段位認定 FAILED 9 125/231
23 LN段位認定(仮)案 五段 段位認定 FAILED 8 74/109
24 東方段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 8 15/247
25 東方段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 8 82/213
26 段位認定 発狂二段 段位認定 CLEAR 8 3466/10113
27 発狂BMS段位認定 二段 段位認定 CLEAR 7 2228/4961
28 DP段位認定(仮) 四段 段位認定 CLEAR 7 104/271
29 段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 7 524/7431
30 BMS段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 6 118/1255
31 LN段位認定(仮)案 二段 段位認定 HARD CLEAR 6 28/79
32 LN段位認定(仮)案 四段 段位認定 CLEAR 6 75/110
33 東方段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 6 52/302
34 東方段位認定 皆伝 段位認定 FAILED 6 63/182
35 第2期LN段位認定 「四段」 段位認定 FAILED 6 66/198
36 段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 6 82/7847
37 段位認定 発狂七段 段位認定 FAILED 6 3411/5506
38 DP段位認定 九段 段位認定 CLEAR 6 21/65
39 LN段位認定(仮)案 三段 段位認定 CLEAR 5 53/105
40 BMS段位認定 皆伝 段位認定 FAILED 5 152/273
41 段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 5 275/7769
42 第2期LN段位認定2013 「六段」 段位認定 CLEAR 5 85/311
43 東方段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 5 81/197
44 第2期LN段位認定2013 「七段」 段位認定 CLEAR 5 74/236
45 DP段位認定(仮) 六段 段位認定 CLEAR 4 78/330
46 発狂BMS段位認定 四段 段位認定 CLEAR 4 1325/4173
47 皿段位認定 二級 段位認定 CLEAR 4 5/64
48 皿段位認定 初段 段位認定 FAILED 4 49/122
49 BMS段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 3 317/2410
50 BMS段位認定 二段 段位認定 HARD CLEAR 3 61/1420
51 LN段位認定(仮)初段 段位認定 HARD CLEAR 3 32/59
52 DP段位認定(仮) 三段 段位認定 HARD CLEAR 3 55/403
53 LN段位認定(仮)案 六段 段位認定 FAILED 3 101/112
54 Undefined 段位認定 FAILED 3 40/60
55 第2期LN段位認定 「初段」 段位認定 HARD CLEAR 3 23/147
56 第2期LN段位認定 「三段」 段位認定 CLEAR 3 72/168
57 第2期LN段位認定2013 「四段」 段位認定 CLEAR 3 86/385
58 tricoro疑似SP皆伝 段位認定 FAILED 3 16/37
59 東方段位認定 発狂六段 段位認定 FAILED 3 110/160
60 第3期LN段位認定#1 八段 段位認定 FAILED 3 63/401
61 BMS段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 2 433/2390
62 BMS段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 2 287/2085
63 BMS段位認定 三段 段位認定 FULLCOMBO 2 75/1146
64 DP段位認定(仮) 五段 段位認定 CLEAR 2 78/286
65 東方段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 2 21/267
66 東方段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 2 14/189
67 LN段位認定(仮)案 七段 段位認定 FAILED 2 62/81
68 DP段位認定(仮) 十段 段位認定 FAILED 2 254/310
69 第2期LN段位認定 「五段」 段位認定 FAILED 2 64/167
70 新発狂段位認定二段(仮) 段位認定 CLEAR 2 20/72
71 段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 2 441/7369
72 段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 2 424/8216
73 段位認定 二段 段位認定 FULLCOMBO 2 223/3669
74 POPS A エキスパート CLEAR 2 10/259
75 第2期LN段位認定2013 「三段」 段位認定 HARD CLEAR 2 30/349
76 DP段位認定 七段 段位認定 CLEAR 2 11/80
77 第2期LN段位認定2013 「九段」 段位認定 FAILED 2 113/147
78 皿段位認定 一級 段位認定 CLEAR 2 8/69
79 段位認定 発狂八段 段位認定 FAILED 2 2052/4591
80 BMS段位認定 初段 段位認定 FULLCOMBO 1 60/1509
81 DP段位認定(仮) 初段 段位認定 FULLCOMBO 1 32/356
82 DP段位認定(仮) 二段 段位認定 HARD CLEAR 1 35/311
83 東方段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 1 10/246
84 東方段位認定 初段 段位認定 HARD CLEAR 1 3/165
85 東方段位認定 二段 段位認定 FULLCOMBO 1 6/139
86 東方段位認定 三段 段位認定 HARD CLEAR 1 2/145
87 東方段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 1 4/112
88 東方段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 1 7/166
89 発狂BMS段位認定 六段 段位認定 FAILED 1 1750/3003
90 OverJoy 段位認定 FAILED 1 603/981
91 第2期LN段位認定 「二段」 段位認定 CLEAR 1 23/170
92 発狂BMS段位認定 十段 段位認定 FAILED 1 1281/2071
93 新発狂段位認定初段(仮) 段位認定 CLEAR 1 34/85
94 新発狂段位認定三段(仮) 段位認定 FAILED 1 31/46
95 段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 1 160/5823
96 段位認定 初段 段位認定 HARD CLEAR 1 83/4519
97 段位認定 三段 段位認定 HARD CLEAR 1 98/4225
98 段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 1 15/4861
99 TRANCE A エキスパート CLEAR 1 6/259
100 第2期LN段位認定2013 「初段」 段位認定 HARD CLEAR 1 11/318
<< 1-100 >>
マイページに戻る