LR2ID パスワード

NISSANのプレイデータ

<< 1-49 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 13 613/7443
2 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 12 3471/8021
3 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 11 3255/7059
4 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 10 2955/10117
5 段位認定 発狂初段 段位認定 CLEAR 9 4966/12790
6 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 9 1770/4081
7 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 段位認定 HARD CLEAR 9 944/4111
8 段位認定 五段 段位認定 FAILED 8 4318/5832
9 Satellite Skill Analyzer sl11 段位認定 CLEAR 8 77/144
10 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 7 2439/3938
11 段位認定 発狂七段 段位認定 FAILED 7 3228/5517
12 段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 6 3309/8725
13 Satellite Skill Analyzer sl9 段位認定 CLEAR 6 73/141
14 段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 5 3503/8690
15 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 5 1644/4367
16 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 5 1478/5530
17 GENOSIDE 2018 段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 5 187/1936
18 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 5 953/4328
19 段位認定 三段 段位認定 CLEAR 4 463/4226
20 段位認定 四段 段位認定 CLEAR 4 557/4867
21 Satellite Skill Analyzer sl4 段位認定 HARD CLEAR 4 40/198
22 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 段位認定 FAILED 4 2053/3044
23 Satellite Skill Analyzer sl5 段位認定 CLEAR 3 62/163
24 Satellite Skill Analyzer sl8 段位認定 CLEAR 3 59/159
25 GENOSIDE 2018 段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 3 148/1850
26 GENOSIDE 2018 段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 3 155/2017
27 Satellite Skill Analyzer sl3 段位認定 HARD CLEAR 3 26/190
28 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 段位認定 FAILED 2 2337/3348
29 Satellite Skill Analyzer 2nd sl5 段位認定 HARD CLEAR 2 32/199
30 GENOSIDE 2018 段位認定 初段 段位認定 CLEAR 2 245/978
31 NEW GENERATION 発狂八段 段位認定 FAILED 2 44/55
32 Satellite Skill Analyzer sl2 段位認定 HARD CLEAR 2 27/205
33 Satellite Skill Analyzer sl7 段位認定 CLEAR 2 47/165
34 Satellite Skill Analyzer 2nd sl10 段位認定 CLEAR 1 55/226
35 段位認定 九段 段位認定 FAILED 1 1307/7781
36 NEW GENERATION 発狂六段 段位認定 CLEAR 1 15/47
37 GENOSIDE 2018 段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 1 40/1842
38 Satellite Skill Analyzer sl0 段位認定 HARD CLEAR 1 31/275
39 Satellite Skill Analyzer 2nd sl9 段位認定 CLEAR 1 58/217
40 Satellite Skill Analyzer 2nd sl7 段位認定 CLEAR 1 41/218
41 Satellite Skill Analyzer sl1 段位認定 HARD CLEAR 1 28/242
42 Satellite Skill Analyzer 2nd sl1 段位認定 HARD CLEAR 1 30/314
43 Satellite Skill Analyzer 2nd sl8 段位認定 CLEAR 1 35/189
44 Satellite Skill Analyzer 2nd sl6 段位認定 CLEAR 1 40/208
45 Satellite Skill Analyzer 2nd sl4 段位認定 HARD CLEAR 1 32/206
46 Satellite Skill Analyzer 2nd sl2 段位認定 HARD CLEAR 1 27/233
47 Satellite Skill Analyzer 2nd sl0 段位認定 HARD CLEAR 1 59/373
48 Satellite SKill Analyzer sl6 段位認定 CLEAR 1 27/147
49 GENOSIDE 2018 段位認定 六段 段位認定 FAILED 1 828/1564
<< 1-49 >>
マイページに戻る