LR2ID パスワード

porazのプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 段位認定 三段 段位認定 HARD CLEAR 57 210/4224
2 段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 30 355/4860
3 段位認定 二段 段位認定 FULLCOMBO 24 94/3669
4 段位認定 初段 段位認定 FULLCOMBO 17 145/4519
5 BMS段位認定 四段 段位認定 CLEAR 16 100/1255
6 段位認定 発狂初段 段位認定 CLEAR 16 3071/12788
7 段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 13 3121/8718
8 段位認定 七段 段位認定 CLEAR 12 1844/8214
9 段位認定 五段 段位認定 CLEAR 11 620/5823
10 段位認定 八段 段位認定 CLEAR 11 1719/7846
11 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 FAILED 11 2182/3846
12 段位認定 六段 段位認定 CLEAR 10 1117/7367
13 段位認定 発狂二段 段位認定 CLEAR 10 2374/10115
14 BMS段位認定 五段 段位認定 CLEAR 9 400/2085
15 BMS段位認定 七段 段位認定 CLEAR 9 812/2410
16 段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 9 3823/8694
17 段位認定 十段 段位認定 CLEAR 8 802/7434
18 DP段位認定(仮) 二段 段位認定 FAILED 8 215/311
19 BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 7 1255/3817
20 発狂BMS段位認定 三段 段位認定 CLEAR 7 1240/4299
21 BMS段位認定 二段 段位認定 HARD CLEAR 6 93/1420
22 poraz段位認定八段 段位認定 CLEAR 6 4/4
23 発狂BMS段位認定 二段 段位認定 CLEAR 6 1976/4962
24 BMS段位認定 三段 段位認定 CLEAR 5 189/1146
25 段位認定 発狂五段 段位認定 FAILED 5 3305/8009
26 step up ☆06→☆07 段位認定 HARD CLEAR 4 3/79
27 BMS段位認定 十段 段位認定 FAILED 4 2194/3659
28 BMS段位認定 九段 段位認定 CLEAR 4 1192/3701
29 発狂BMS段位認定 四段 段位認定 FAILED 4 3032/4176
30 BMS段位認定 六段 段位認定 CLEAR 3 665/2390
31 東方段位認定 七段 段位認定 CLEAR 3 90/246
32 東方段位認定 二段 段位認定 HARD CLEAR 3 13/139
33 水霊式段位認定〈八段〉(14夏) 段位認定 CLEAR 3 2/3
34 東風谷有希の挑戦状 エキスパート CLEAR 3 5/16
35 poraz段位認定九段 段位認定 CLEAR 3 2/4
36 段位認定 九段 段位認定 CLEAR 3 1180/7771
37 発狂BMS段位認定 初段 段位認定 CLEAR 3 3418/6907
38 水霊式段位認定《十段》 段位認定 CLEAR 3 4/4
39 東方段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 3 71/192
40 DP段位認定(仮) 初段 段位認定 CLEAR 3 231/356
41 段位認定 発狂六段 段位認定 FAILED 3 3671/7046
42 POPS N エキスパート CLEAR 2 58/387
43 SELECTION:VARIOUS ノンストップ HARD CLEAR 2 24/364
44 SMOOTH H エキスパート CLEAR 2 27/144
45 BMS段位認定 初段 段位認定 FULLCOMBO 2 158/1509
46 東方段位認定 五段 段位認定 CLEAR 2 31/165
47 東方段位認定 三段 段位認定 CLEAR 2 24/145
48 東方段位認定 初段 段位認定 HARD CLEAR 2 21/165
49 [yw-works2012]BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 2 12/38
50 東方段位認定 八段 段位認定 CLEAR 2 74/247
51 水霊式段位認定《九段》(14秋9月) 段位認定 CLEAR 2 1/2
52 東方段位認定 発狂初段 段位認定 CLEAR 2 153/301
53 発狂乱打練習曲(中級) エキスパート EASY CLEAR 2 3/4
54 DP段位認定(仮) 三段 段位認定 FAILED 2 312/403
55 HOUSE N エキスパート CLEAR 1 30/153
56 HARDCORE N エキスパート CLEAR 1 42/307
57 OUVERTURE エキスパート CLEAR 1 30/124
58 CADENCE エキスパート CLEAR 1 30/128
59 SELECTION:WORLD ノンストップ EASY CLEAR 1 63/297
60 TRANCE H エキスパート CLEAR 1 35/206
61 SELECTION:HIGHSPEED ノンストップ CLEAR 1 23/155
62 SMOOTH A エキスパート CLEAR 1 24/124
63 HOUSE H エキスパート CLEAR 1 23/162
64 [yw-works2012]BMS段位認定 七段 段位認定 CLEAR 1 16/38
65 BOF2013段位認定 8段 段位認定 CLEAR 1 7/11
66 旧水霊式段位認定〈七段〉 段位認定 CLEAR 1 2/3
67 段位認定 MS八段 段位認定 CLEAR 1 3/3
68 [PABAT!] 段位認定 八段 段位認定 CLEAR 1 3/6
69 水霊式段位認定〈七段〉(14夏) 段位認定 CLEAR 1 2/2
70 段位認定 MS七段 段位認定 CLEAR 1 2/3
71 旧水霊式段位認定〈八段〉 段位認定 CLEAR 1 2/3
72 段位案 八段 段位認定 CLEAR 1 41/98
73 [NTRX]BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 1 17/27
74 [Symphonian](2010)BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 1 37/55
75 UnOfficial BMS GradeA 八段 段位認定 CLEAR 1 13/31
76 東方段位認定 四段 段位認定 CLEAR 1 12/112
77 第2期LN段位認定2013 「初段」 段位認定 CLEAR 1 177/318
78 第2期LN段位認定2013 「二段」 段位認定 CLEAR 1 235/283
79 [Symphonian](2013)BMS段位認定 SP 八段 段位認定 CLEAR 1 1/6
80 水霊式段位認定〈七段〉(14秋9月) 段位認定 CLEAR 1 2/2
81 水霊式段位認定〈八段〉 段位認定 CLEAR 1 2/2
82 水霊式段位認定〈五段〉 段位認定 CLEAR 1 2/2
83 poraz段位認定六段 段位認定 CLEAR 1 1/1
84 poraz段位認定七段 段位認定 CLEAR 1 2/3
85 水霊式段位認定〈四段〉 段位認定 CLEAR 1 2/2
86 水霊式段位認定〈三段〉 段位認定 HARD CLEAR 1 2/2
87 水霊式段位認定〈二段〉 段位認定 HARD CLEAR 1 2/2
88 poraz段位認定五段 段位認定 HARD CLEAR 1 1/1
89 poraz段位認定四段 段位認定 HARD CLEAR 1 1/1
90 水霊式段位認定〈初段〉 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
91 いかみそ七段弐 段位認定 HARD CLEAR 1 2/5
92 いかみそ七段 段位認定 CLEAR 1 3/4
93 いかみそ検定A エキスパート CLEAR 1 1/3
94 いかみそ検定B エキスパート CLEAR 1 2/3
95 段位認定 六段(仮) 段位認定 CLEAR 1 1/2
96 ぐや式東方段位6段 段位認定 CLEAR 1 2/3
97 第3期LN段位認定#1 初段 段位認定 CLEAR 1 38/318
98 よるなの練習用コース -クリア編- エキスパート HARD CLEAR 1 1/2
99 水霊式段位認定《九段》 段位認定 CLEAR 1 3/4
100 水霊式段位認定〈七段〉 段位認定 CLEAR 1 2/3
<< 1-100 >>
マイページに戻る