LR2ID パスワード

FUKU29のプレイデータ

<< 1-100 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
1 段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 36 112/5823
2 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 33 2093/7044
3 段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 30 52/8217
4 段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 28 87/7846
5 段位認定 十段 段位認定 HARD CLEAR 23 333/7431
6 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 22 2104/8007
7 段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 20 88/7368
8 段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 19 169/7769
9 段位認定 発狂初段 段位認定 HARD CLEAR 19 985/12786
10 段位認定 発狂二段 段位認定 HARD CLEAR 19 1244/10113
11 第2通常段位認定 三段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 16 29/53
12 段位認定 発狂七段 段位認定 CLEAR 15 1636/5507
13 発狂BMS段位認定 七段 段位認定 CLEAR 15 677/2459
14 発狂BMS段位認定 三段 段位認定 CLEAR 14 892/4298
15 BMS段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 13 34/2410
16 東方段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 13 5/166
17 段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 13 1510/8715
18 東方段位認定 八段 段位認定 CLEAR 12 21/247
19 発狂BMS段位認定 四段 段位認定 CLEAR 12 1481/4173
20 段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 11 49/4861
21 発狂BMS段位認定 初段 段位認定 HARD CLEAR 11 1663/6907
22 段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 11 1661/8692
23 第3期LN段位認定#1 四段 段位認定 CLEAR 11 56/421
24 DP段位認定(仮) 五段 段位認定 FAILED 11 214/286
25 発狂BMS段位認定 二段 段位認定 CLEAR 9 1385/4961
26 段位認定 発狂八段 段位認定 FAILED 9 2099/4591
27 発狂BMS段位認定 皆伝 段位認定 FAILED 8 854/1827
28 第3期LN段位認定#1 五段 段位認定 CLEAR 8 152/465
29 G2R2014 Scoreattack Phase3 エキスパート CLEAR 7 3/12
30 第2通常段位認定 十段#2 段位認定 CLEAR 7 3/12
31 BMS段位認定 十段 段位認定 CLEAR 7 632/3659
32 東方段位認定 九段 段位認定 HARD CLEAR 6 26/267
33 発狂BMS段位認定 五段 段位認定 CLEAR 6 1194/3844
34 DP段位認定(仮) 三段 段位認定 CLEAR 6 175/403
35 段位認定 三段 段位認定 CLEAR 5 46/4223
36 東方段位認定 六段 段位認定 CLEAR 5 21/189
37 第2通常段位認定 五段 (2015/3) 段位認定 HARD CLEAR 5 4/86
38 段位認定 Overjoy 段位認定 FAILED 5 984/2340
39 第3期LN段位認定#1 六段 段位認定 FAILED 5 169/442
40 東方段位認定 七段 段位認定 CLEAR 4 35/246
41 第2通常難易度表 五段案 段位認定 HARD CLEAR 4 2/8
42 第2通常段位認定 二段#2 段位認定 CLEAR 4 2/2
43 DP段位認定(仮) 四段 段位認定 CLEAR 4 100/271
44 段位認定 発狂九段 段位認定 FAILED 4 1933/3708
45 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 段位認定 CLEAR 4 1348/3928
46 第2通常段位認定 九段#4 段位認定 CLEAR 3 2/9
47 東方段位認定 十段 段位認定 CLEAR 3 42/392
48 第2通常段位認定 初段#2 段位認定 CLEAR 3 2/2
49 第2通常段位認定 三段#2 段位認定 CLEAR 3 2/4
50 第2通常段位認定 四段#2 段位認定 CLEAR 3 1/2
51 第2通常段位認定 十段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 3 21/180
52 第2通常段位認定 八段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 3 9/183
53 だえ五段 段位認定 FAILED 3 3/3
54 発狂BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 3 826/2456
55 段位認定 初段 段位認定 CLEAR 2 556/4519
56 第2通常難易度表 二段案 段位認定 CLEAR 2 4/4
57 第2通常難易度表 十段案 段位認定 CLEAR 2 4/11
58 第2通常段位認定 九段#1 段位認定 CLEAR 2 5/21
59 第2通常段位認定 七段#1 段位認定 CLEAR 2 2/20
60 第二通常段位認定 二段案 段位認定 CLEAR 2 2/3
61 第二通常 七段 案1 段位認定 CLEAR 2 2/11
62 第2通常段位認定 六段 (2015/3) 段位認定 HARD CLEAR 2 6/125
63 段位認定 発狂皆伝 段位認定 FAILED 2 1576/2717
64 皿段位認定 六級 段位認定 CLEAR 2 18/56
65 だえ四段 段位認定 CLEAR 2 2/2
66 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 段位認定 CLEAR 2 988/5353
67 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 段位認定 CLEAR 2 690/4186
68 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 段位認定 CLEAR 2 596/3977
69 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 段位認定 CLEAR 2 1130/4221
70 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 段位認定 FAILED 2 705/3207
71 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 段位認定 CLEAR 2 1567/3791
72 BMS段位認定 九段 段位認定 CLEAR 1 2008/3701
73 BMS段位認定 八段 段位認定 CLEAR 1 1145/3817
74 第2通常難易度表 初段案 段位認定 CLEAR 1 3/3
75 第2通常難易度表 三段案 段位認定 CLEAR 1 3/3
76 第2通常難易度表 四段案 段位認定 CLEAR 1 4/4
77 第2通常段位認定 八段#1 段位認定 CLEAR 1 5/27
78 第2通常段位認定 十段#3 段位認定 CLEAR 1 8/12
79 第2通常段位認定 八段#4 段位認定 CLEAR 1 2/13
80 第2通常段位認定 八段#2 段位認定 CLEAR 1 3/18
81 第2通常段位認定 九段#5 段位認定 CLEAR 1 3/9
82 第2通常段位認定 十段#1 段位認定 CLEAR 1 7/16
83 第2通常段位認定 六段#1 段位認定 CLEAR 1 3/11
84 第二通常 六段 案1 段位認定 CLEAR 1 2/4
85 第2通常段位認定 六段#2 段位認定 CLEAR 1 3/4
86 第2通常段位認定 七段#2 段位認定 CLEAR 1 3/6
87 第2通常段位認定 九段#2 段位認定 CLEAR 1 8/17
88 第2通常段位認定 十段#4 段位認定 CLEAR 1 4/6
89 第二通常 八段 案1 段位認定 CLEAR 1 1/6
90 第2通常段位認定 八段#6 段位認定 FAILED 1 4/6
91 第2通常段位認定 九段#3 段位認定 CLEAR 1 3/11
92 第2通常段位認定 九段#6 段位認定 CLEAR 1 2/3
93 第2通常段位認定 八段#5 段位認定 CLEAR 1 3/11
94 第二通常 五段案 段位認定 CLEAR 1 3/4
95 第2通常段位認定 初段 (2015.3) 段位認定 CLEAR 1 19/44
96 第2通常段位認定 二段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 1 23/45
97 第2通常段位認定 四段 (2015/3) 段位認定 FAILED 1 42/69
98 第2通常段位認定 七段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 1 15/159
99 第2通常段位認定 九段 (2015/3) 段位認定 CLEAR 1 8/183
100 だえ初段 段位認定 FAILED 1 3/3
<< 1-100 >>
マイページに戻る