LR2ID パスワード

佐木京のプレイデータ

<< 101-172 >>
タイトルコースタイプクリアプレイ回数ランキング
101 段位認定 CLEAR 1 5/6
102 段位認定 HARD CLEAR 1 3/4
103 段位認定 FAILED 1 2/5
104 華扇式段位弐 初段 段位認定 FAILED 1 3/7
105 華扇式段位壱 六段 段位認定 FAILED 1 5/11
106 段位認定 FAILED 1 1/1
107 段位認定 FAILED 1 1/1
108 [Symphonian](2010)BMS段位認定 八段 段位認定 FAILED 1 47/55
109 [Symphonian](2011)BMS段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 1 3/10
110 [Symphonian](2011)BMS段位認定 五段 段位認定 HARD CLEAR 1 1/6
111 [Symphonian](2011)BMS段位認定 四段 段位認定 HARD CLEAR 1 2/8
112 [Symphonian](2011)BMS段位認定 三段 段位認定 HARD CLEAR 1 1/3
113 華扇式段位無 六段 段位認定 HARD CLEAR 1 2/3
114 華扇式段位無 十段 段位認定 FAILED 1 7/11
115 華扇式段位無 五段 段位認定 HARD CLEAR 1 2/3
116 華扇式段位無 九段 段位認定 FAILED 1 2/6
117 BOF2011段位認定 九段 段位認定 FAILED 1 10/35
118 スコアタ用 pt1 エキスパート CLEAR 1 6/9
119 [NTRX]BMS段位認定2012 八段 段位認定 CLEAR 1 2/3
120 [NTRX]BMS段位認定2012 七段 段位認定 HARD CLEAR 1 2/3
121 [NTRX]BMS段位認定2012 六段 段位認定 HARD CLEAR 1 2/2
122 第3回 MTCコミュスコアタ大会 H エキスパート HARD CLEAR 1 12/13
123 第4回 MTCコミュスコアタ大会 A エキスパート FAILED 1 8/21
124 第4回 MTCコミュスコアタ大会 N エキスパート FAILED 1 9/10
125 段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 1 594/8218
126 段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 1 578/7369
127 BOF2013段位認定 10段 段位認定 FAILED 1 2/9
128 BOF2013段位認定 8段 段位認定 HARD CLEAR 1 3/11
129 第2通常段位認定 六段#1 段位認定 CLEAR 1 1/11
130 第2通常段位認定 九段#2 段位認定 FAILED 1 8/17
131 第2通常段位認定 九段#1 段位認定 FAILED 1 11/21
132 第2通常段位認定 八段#2 段位認定 HARD CLEAR 1 2/18
133 第2通常段位認定 九段#4 段位認定 FAILED 1 5/9
134 G2R2014段位認定 皆伝 段位認定 FAILED 1 2/4
135 DP3曲段位案 二段 段位認定 CLEAR 1 1/1
136 DP3曲段位案 三段 段位認定 CLEAR 1 1/1
137 DP3曲段位案 四段 段位認定 CLEAR 1 1/1
138 DP3曲段位案 五段 段位認定 CLEAR 1 1/1
139 DP段位認定 初段 案1 段位認定 CLEAR 1 1/3
140 DP段位認定 二段 案1 段位認定 CLEAR 1 1/3
141 DP段位認定 三段 案1 段位認定 CLEAR 1 1/3
142 DP段位認定 四段 案1 段位認定 CLEAR 1 1/3
143 DP段位認定 五段 案1 段位認定 CLEAR 1 1/3
144 DP段位認定 六段 案1 段位認定 CLEAR 1 2/6
145 DP段位認定 七段 案1 段位認定 CLEAR 1 3/9
146 DP段位認定 八段 案1 段位認定 CLEAR 1 5/10
147 DP段位認定八段 案2a 段位認定 CLEAR 1 2/6
148 DP段位認定七段 案2a 段位認定 HARD CLEAR 1 1/4
149 DP段位認定七段 案2b 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
150 DP段位認定六段 案2a 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
151 DP段位認定六段 案2b 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
152 DP段位認定初段 案2a 段位認定 FULLCOMBO 1 1/3
153 DP段位認定初段 案2b 段位認定 HARD CLEAR 1 1/3
154 DP段位認定五段 案2b 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
155 DP段位認定五段 案2a 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
156 DP段位認定四段 案2b 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
157 DP段位認定四段 案2a 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
158 DP段位認定三段 案2b 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
159 DP段位認定三段 案2a 段位認定 HARD CLEAR 1 1/2
160 DP段位認定二段 案2a 段位認定 HARD CLEAR 1 1/3
161 DP段位認定二段 案2b 段位認定 HARD CLEAR 1 1/3
162 DP通常九段草案(17/05/25) 段位認定 FAILED 1 3/6
163 DP通常10段 段位認定 FAILED 1 4/4
164 DP段位認定 十段 段位認定 FAILED 1 50/52
165 DP段位認定(仮) 十段 段位認定 FAILED 1 291/310
166 DP_syodan_kari 段位認定 FULLCOMBO 1 1/2
167 GENOSIDE 2018 DP段位認定 三段 段位認定 FULLCOMBO 1 4/107
168 GENOSIDE 2018 DP段位認定 六段 段位認定 HARD CLEAR 1 7/132
169 GENOSIDE 2018 DP段位認定 七段 段位認定 HARD CLEAR 1 5/129
170 GENOSIDE 2018 DP段位認定 八段 段位認定 HARD CLEAR 1 11/164
171 GENOSIDE 2018 段位認定 六段 段位認定 FAILED 1 294/1511
172 GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂二段 段位認定 FAILED 1 209/298
<< 101-172 >>
マイページに戻る