プレイヤー名 | Fal♪ |
---|---|
LR2ID | 104284 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | わしも昔は★24全白しとったんじゃ。 |
プレイした曲数 | 1926 |
プレイした回数 | 28989 |
ライバル | 兎咲ミミ 裏筋平均 -100k Sar7chan オラジャ君 天宮こころ さくらみこ 藤浪晋太郎 [ misa ] 24全白 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
267(★1) | 1080 | 52 | 218 | 309 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angel dust -Abyss- | HARD CLEAR | 1025 | 178/3680 |
2 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 397 | 130/3729 |
3 | Forceful Beat [ANOTHER] | HARD CLEAR | 277 | 97/3461 |
4 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | HARD CLEAR | 236 | 120/5976 |
5 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 228 | 145/10039 |
6 | 自強號 -Monsther- | HARD CLEAR | 203 | 101/1853 |
7 | Imperishable Night 2006 for D+ | HARD CLEAR | 196 | 173/4291 |
8 | 図書室のエルザ [FOX] | FULL COMBO | 175 | 268/5343 |
9 | ロッカー -Ex- | HARD CLEAR | 170 | 233/2477 |
10 | キミとボクへの葬送歌 [Maybe kill] | HARD CLEAR | 167 | 127/1790 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Hay FEVER [G] | HARD CLEAR | 22 | 111/1538 |
2 | Revenger [(^^)EXTRA] | HARD CLEAR | 162 | 177/2809 |
3 | 現実をカットアップしてみた [Realism] | HARD CLEAR | 68 | 127/3500 |
4 | Artificial Rose [INFERNO] | HARD CLEAR | 31 | 178/2584 |
5 | Cinderella Cage -Trancecore Mix- [K] | FAILED | 3 | 448/544 |
6 | Plastic Mind [Sacrifice] | FAILED | 10 | 42/207 |
7 | CHRISTMAS EVE [Another+] | HARD CLEAR | 25 | 88/2192 |
8 | 幸なる旋律-the solitary melody- -福音- | HARD CLEAR | 9 | 327/5252 |
9 | 幸せなマリアへ -ベアトランスMix-_SPanother_ex | HARD CLEAR | 1 | 935/5014 |
10 | Party 4U (EXTREME) | HARD CLEAR | 1 | 472/6337 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 23 | 187/1658 |
2 | Stella Skill Simulator 3rd st8 | FAILED | 2 | 37/100 |
3 | Stella Skill Simulator 3rd st7 | CLEAR | 5 | 16/164 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | HARD CLEAR | 15 | 71/2204 |
5 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 4 | 147/2331 |
6 | OverJoy | FAILED | 5 | 65/976 |
7 | 第3期LN段位認定#1 十段 | CLEAR | 8 | 59/278 |
8 | Stella Skill Simulator 3rd st6 | CLEAR | 2 | 33/216 |
9 | 第3期LN段位認定#1 九段 | CLEAR | 5 | 57/332 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | HARD CLEAR | 13 | 150/2529 |
24全白:http://www.ultra-warning.com/danger-rank-SSS/gokuaku-virus/SuperUltraHyperDanger/Omaeno-PC-Zettaibukkowasu/destroy.gif.jpeg.png.exe [2022-11-11 20:10:08] |
オラジャ君:[1800] [2021-09-27 14:34:10] |
イキスギ君:グラビ3 [2017-02-17 00:03:59] |
イキスギ君:隠居しないで [2017-01-31 14:45:56] |
:ライバルとうろくありがとうございます^o^ [2015-12-26 22:17:34] |