

| プレイヤー名 | Noooooong |
|---|---|
| LR2ID | 105960 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | やむを得ない事情で新しいアカウントを作ることになりました すみません! オーバージョイはクリアしません!!!! そして o は6つです! twitter - https://twitter.com/voyage1961 blog - http://blog.naver.com/noooooong |
| ホームページ | http://www.youtube.com/channel/UCwp2TsTjjEgPRl44fX0vdIg |
| プレイした曲数 | 707 |
| プレイした回数 | 7188 |
| ライバル | DJLocker♪ yuko |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 263 | 5 | 45 | 316 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G e n g a o z o - f o o n | HARD CLEAR | 216 | 29/2773 |
| 2 | LEthAl wEApOn -SP AMETHER- | HARD CLEAR | 120 | 4/1483 |
| 3 | 弦月の猫 [EX] | HARD CLEAR | 100 | 36/3012 |
| 4 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 93 | 260/17487 |
| 5 | Moon-gate [DELAYMASTER] | HARD CLEAR | 93 | 33/3338 |
| 6 | 日溜りの街−あ!− (BMS MASTER) | EASY CLEAR | 83 | 10/489 |
| 7 | Groovin Groovin!! (=ω=) | FAILED | 81 | 182/483 |
| 8 | FREEDOM DiVE [FOUR DIMENSIONS] | HARD CLEAR | 80 | 17/6784 |
| 9 | GaRaKuTic Dream (garbage) | HARD CLEAR | 76 | 16/4268 |
| 10 | ピアノ狂詩曲第壱番”天嵐戒” [7B] | EASY CLEAR | 76 | 10/232 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひつぎとふたご [7KEY/ULTIMATE KUSO] | FAILED | 8 | 5/26 |
| 2 | 運命論 | FAILED | 3 | 97/1290 |
| 3 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 32 | 47/4513 |
| 4 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 43 | 113/3982 |
| 5 | Love & Justice [Hand Crusher] | FAILED | 1 | 46/456 |
| 6 | The lost (FUNERAL) | HARD CLEAR | 5 | 118/1816 |
| 7 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic+- | HARD CLEAR | 5 | 150/8080 |
| 8 | Wizdomiot [ANOTHER] | HARD CLEAR | 5 | 169/5322 |
| 9 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | FAILED | 1 | 4327/5868 |
| 10 | 彼女の言い分 -ピコピコedit- [EX+] | CLEAR | 15 | 3/27 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 11 | 706/2933 |
| 2 | Nongverjoy(^^) | FAILED | 11 | 1/1 |
| 3 | 東方段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 11 | 42/106 |
| 4 | 段位認定 発狂皆伝 | HARD CLEAR | 3 | 60/2759 |
| ポエさん:FIONAクリアとか花見ゴリラか何か? [2016-04-17 18:28:20] |
| yuko:No...Human... [2015-09-24 21:25:42] |