

| プレイヤー名 | ALiCe. |
|---|---|
| LR2ID | 109945 |
| 段位認定 | ★10 / - |
| 自己紹介 | 秘密を解く数字 1770-5715 他ゲーに浮気してたらアカウント消えて 昔より発狂さばけなくなりましたw 二年のブランクをなくすまで気合で粘着 とりま、地力上げがんばるんば♪ ツイッター @ALiCe_Sky_h |
| プレイした曲数 | 1995 |
| プレイした回数 | 27158 |
| ライバル | ベニヤ忍者 上崎裡沙 東雲うみ QN な prop moriyan 4S.E1. hamuteru 1-pin AYA.K 西中島南方 ずきんチャン 0416 *tasarin* 24全白 崎山かいと ふろんがす FoolLady おでんくん |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1025 | 3 | 164 | 503 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altale [Mirage] | HARD CLEAR | 612 | 540/2805 |
| 2 | Love & Justice [GOD] | FAILED | 491 | 1386/3982 |
| 3 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | FAILED | 391 | 1443/6186 |
| 4 | 自強號 -Monsther- | FAILED | 377 | 761/2002 |
| 5 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 366 | 1057/10416 |
| 6 | FREEDOM DiVE [FOUR DIMENSIONS] | FAILED | 327 | 730/6784 |
| 7 | 妖晶零弐 -ω- | HARD CLEAR | 294 | 295/4308 |
| 8 | 乙女ノススメ! (EX) | HARD CLEAR | 275 | 408/3162 |
| 9 | ピアノ連弾的「You」〜ひぐらしのなく頃に〜 [ANOTHER] | FULL COMBO | 254 | 3/2857 |
| 10 | ピアノ連弾的「You」〜ひぐらしのなく頃に〜 [ LEVEL 5 ANOTHER SS] | HARD CLEAR | 222 | 78/961 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | volcanic | HARD CLEAR | 16 | 2221/6403 |
| 2 | Poppin' Shower -sugarless- | HARD CLEAR | 74 | 410/7446 |
| 3 | アイーシャの剣-Forcing breakthrough- [X-sword] | HARD CLEAR | 14 | 385/5243 |
| 4 | 花鳥風月 [Crystal] | FULL COMBO | 11 | 109/7639 |
| 5 | シグナルほっぴんぐ [Delay] | HARD CLEAR | 4 | 343/1171 |
| 6 | After Burner [わや] | FAILED | 4 | 440/479 |
| 7 | 天叢雲剣 | FAILED | 14 | 525/782 |
| 8 | Finixe -Genocide- | EASY CLEAR | 9 | 456/733 |
| 9 | 浮世絵横丁 [Hexagon] | FAILED | 3 | 594/729 |
| 10 | Unleashed World [terminus] | EASY CLEAR | 17 | 253/663 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 25 | 687/2399 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 24 | 589/2736 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 17 | 964/3055 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 88 | 586/1849 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 20 | 336/3360 |
| 6 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 28 | 512/1848 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 1 | 206/3949 |
| 8 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 11 | 1252/2760 |
| 9 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 173 | 859/2933 |
| 10 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 247 | 1273/3728 |
| しろみ:ライバルありがとうございます!Twitterもフォローさせて頂きました! [2017-04-21 09:10:36] |