

| プレイヤー名 | ekusuto |
|---|---|
| LR2ID | 112088 |
| 段位認定 | ★10 / - |
| 自己紹介 | 2016 4/10 本家十段合格 2016 4/18 発狂初段合格 2016 6/10 本家中伝合格 2016 10/12 発狂二段合格 2016 11/24 発狂三段合格 2017 1/28 発狂四段合格 2017 2/20 SINOBUZ皆伝合格 2017 4/15 発狂五段合格 2017 9/30 発狂六段合格 2018 10/7 2018発狂七段合格 2018 10/18 2018発狂八段合格 2020 10/28 2018発狂九段合格 2020 11/14 2018発狂十段合格 @GalaxxxyToybox_ |
| ホームページ | http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=112088&type=insane |
| プレイした曲数 | 3031 |
| プレイした回数 | 37838 |
| ライバル | MO84Kaden usya furusuke TING reifox さくや Jubert HiToMi SHUNNN sig_kb もるでぃ Shin KDM おみつ 中野市平均 hio_trr ゅぃω chiiiikuwa はかせ D 紅月ことね arc てらふぉん 来剤長 七草にちか くみん先輩 青葉モカ たこ平均 アキロゼ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 1807 | 5 | 727 | 381 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 292 | 3708/9180 |
| 2 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 204 | 2816/5705 |
| 3 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 194 | 1934/4550 |
| 4 | Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] | HARD CLEAR | 181 | 7977/17047 |
| 5 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | FULL COMBO | 171 | 4038/13884 |
| 6 | 白の魔法の光 -magiclight7- | HARD CLEAR | 158 | 2865/5187 |
| 7 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 150 | 8370/21438 |
| 8 | GaRaKuTic Dream (garbage) | EASY CLEAR | 135 | 2505/4284 |
| 9 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 129 | 6385/19768 |
| 10 | Xecus [Extream] | HARD CLEAR | 124 | 4377/8870 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けの少女たち [triple] | FAILED | 55 | 625/807 |
| 2 | ミシロタウン2014 [Hexagon] | FAILED | 39 | 660/764 |
| 3 | Gynandromorph [7key_★★] | FAILED | 2 | 180/181 |
| 4 | ハローワールド (EX) | FAILED | 37 | 657/833 |
| 5 | Lucid Dreaming [キャワ] | EASY CLEAR | 8 | 903/1024 |
| 6 | gorillante | EASY CLEAR | 12 | 1580/2131 |
| 7 | 海神寓拝 [for whale] | EASY CLEAR | 16 | 702/797 |
| 8 | Rockstar [KOZUExtra] | HARD CLEAR | 4 | 439/499 |
| 9 | Stargazer [Simultaneous] | HARD CLEAR | 5 | 774/807 |
| 10 | 東風谷早苗が悲しい顔をする理由。 [Hexagon] | EASY CLEAR | 10 | 752/908 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 12 | 1118/2414 |
| 2 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 11 | 1881/4606 |
| 3 | 第3期LN段位認定#1 初段 | HARD CLEAR | 4 | 164/325 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 16 | 1471/2758 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 13 | 1916/3073 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 12 | 2153/3376 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 10 | 1038/3970 |
| 8 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 15 | 914/2762 |
| 9 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 19 | 1583/2935 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 25 | 793/1882 |
| 来剤長:発十合格おめ! [2020-11-15 13:51:50] |