プレイヤー名 | 373 |
---|---|
LR2ID | 114917 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 右片手プレイ FP7 2012 edition 2016/2 BMS開始 |
プレイした曲数 | 162 |
プレイした回数 | 647 |
ライバル | A9 J.G YASU-R WINGZ mono-Right おぱんつ右 ふてね BEw |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
5 | 30 | 50 | 14 | 63 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Kreuz [Hyper] | HARD CLEAR | 27 | 720/1977 |
2 | Halcyon [HARD] | CLEAR | 21 | 4053/12993 |
3 | 架空ユリカゴ | CLEAR | 18 | 3322/9835 |
4 | AXION [HARD] | EASY CLEAR | 16 | 3443/9760 |
5 | 架空ユリカゴ | HARD CLEAR | 15 | 1034/8005 |
6 | New World [7KEYS ANOTHER] | CLEAR | 15 | 700/5714 |
7 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FULL COMBO | 13 | 240/8754 |
8 | 冥界帰航 (HYPER) | FAILED | 12 | 4587/9486 |
9 | Cross Galaxy | FULL COMBO | 12 | 733/7885 |
10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (HYPER) | HARD CLEAR | 11 | 2633/5373 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 彼岸帰航-idling mix- (ANOTHER) | CLEAR | 4 | 3053/6722 |
2 | Halcyon [HYPER] | CLEAR | 9 | 2797/13419 |
3 | four pieces of heaven | FAILED | 1 | 115/121 |
4 | AirTrip-SF#2- [ANOTHER] | FAILED | 1 | 1157/1362 |
5 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (HYPER) | HARD CLEAR | 11 | 2633/5373 |
6 | Lolita Scaffold | FAILED | 1 | 236/316 |
7 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FULL COMBO | 10 | 356/7178 |
8 | ひつぎとふたご [7KEY/NORMAL] | FAILED | 1 | 4817/6433 |
9 | マジョリテへの憧れとミノリテの矜持 | CLEAR | 1 | 509/959 |
10 | 私のヒトミ | HARD CLEAR | 8 | 514/2049 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 八段 | FAILED | 24 | 3196/7852 |
2 | 段位認定 九段 | FAILED | 4 | 4021/7779 |
3 | 段位認定 七段 | CLEAR | 4 | 1157/8227 |
WINGZ:これからもよろしくお願いいたします。一緒に頑張りましょう。 [2016-03-05 17:21:07] |