

| プレイヤー名 | YAMA-P |
|---|---|
| LR2ID | 118375 |
| 段位認定 | ★04 / - |
| 自己紹介 | お皿苦手マン リコメンド http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=118375 |
| ホームページ | http://twitter.com/AltoYK |
| プレイした曲数 | 758 |
| プレイした回数 | 10136 |
| ライバル | kyuri moti 夢野秘密子 AEA 因幡めぐる ChaRLoTtE peco |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 429 | 25 | 185 | 96 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アズール <ANOTHER> | HARD CLEAR | 132 | 4526/12008 |
| 2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 131 | 8690/29097 |
| 3 | NewGamePlus [Good old game] | HARD CLEAR | 101 | 2876/11627 |
| 4 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 100 | 3186/22310 |
| 5 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | HARD CLEAR | 98 | 4785/12049 |
| 6 | 斧と盾 [7key_hard] | HARD CLEAR | 94 | 2936/11849 |
| 7 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | HARD CLEAR | 80 | 4085/12031 |
| 8 | Scorpion Dance [INSANE] | FULL COMBO | 69 | 2757/11504 |
| 9 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | FULL COMBO | 65 | 4500/16463 |
| 10 | Air ANOTHER | HARD CLEAR | 64 | 3784/20696 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -EXTREME- | FAILED | 31 | 5473/11547 |
| 2 | Espresso Shots [convert] | HARD CLEAR | 46 | 2137/10340 |
| 3 | ナイト・オブ・ナイツ [HARDEST] | FAILED | 9 | 4584/7758 |
| 4 | 冥界帰航 (ANOTHER) | CLEAR | 8 | 7427/15988 |
| 5 | Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) | CLEAR | 9 | 4459/7971 |
| 6 | SCARY BANQUET [BESESSENHEIT] | FAILED | 3 | 1527/3750 |
| 7 | 芥川龍之介の河童 〜Candid Friend [NORMAL] | FAILED | 9 | 2534/4885 |
| 8 | 天空の城ヴェリエル [RUSH] | FAILED | 10 | 2785/5088 |
| 9 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE -隙間- | FAILED | 6 | 5592/8473 |
| 10 | furioso melodia [yumether] | FAILED | 16 | 4614/7822 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 1 | 1045/3950 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 8 | 947/4088 |
| 3 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 15 | 5558/8022 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 715/4377 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 435/4335 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1 | 536/5544 |
| 7 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 8 | 5305/7060 |
| 8 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 6 | 5150/10119 |
| 9 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 13 | 6090/12791 |
| 10 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 6 | 4354/8725 |
| moti:こちらこそ逆ライバルありがとうございますー [2016-09-16 16:12:51] |