プレイヤー名 | ミナミコアリクイ |
---|---|
LR2ID | 119698 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | 「オドろいたねェボウヤ、奇しくも同じ構えだ」 1P、構えは手首皿 2015年10月頃 beatmania IIDX 22 PENDUALを初プレイ 2016年07月14日 copula SP九段合格 達成率59% 2016年08月XX日 発狂BMS導入? ★1 CanonでBP100以上だったはず 〜中略〜 【段位】 2019年08月07日 「GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段」合格 リコメ:★12.51 プレイ回数:24676 →SCARYゲー、Tokiリミはウイニングラン 2019年08月12日 「Satellite Skill Analyzer sl7」合格 リコメ:★12.51 プレイ回数:24754 2019年08月29日 「Satellite Skill Analyzer sl8」合格 リコメ:★12.62 プレイ回数:25318 2019年09月05日 「GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段」合格 リコメ:★12.89 プレイ回数:25703 →全曲ギリギリ 2019年10月21日 「GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段」ハード リコメ:★13.30 プレイ回数:27962 2020年04月29日 「Satellite Skill Analyzer sl10」合格 リコメ:★14.78 プレイ回数:36033 →硬核機動難民爆誕 2020年06月04日 「GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段」合格 リコメ:★15.58 プレイ回数:38045 →4月時点でATHAZAの後半で落ちて行ける手ごたえあったから何回もやってたら2曲目までが下手糞になって6月に至る 2020年07月17日 「Satellite Skill Analyzer 2nd sl11」合格 リコメ:★15.71 プレイ回数:40607 2020年08月25日 「皿段位認定 初段」合格 リコメ:★16.10 プレイ回数:42775 2020年10月06日 「GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段」合格 リコメ:★16.35 プレイ回数:45827 →発七直後に4曲目終盤まで行けていたがやはり最後が難しくその時点では地力不足だったと思う。2、3曲目はほぼ安定したが、1曲目は最後まで不安定だった。リコメは放置気味、sl11を8割EASY。 2020年11月01日 「Satellite Skill Analyzer 2nd sl12」合格 リコメ:★16.34 プレイ回数:47977 →段位ゲージ維持という点では4曲目が一番簡単に感じた 【リコメンド】 2019年09月06日 リコメ★13.00到達 プレイ回数:25784 →ノマゲでかさ増し 2019年11月06日 リコメ★13.50到達 プレイ回数:28438 2020年03月25日 リコメ★14.00到達 プレイ回数:33770 2020年04月24日 リコメ★14.50到達 プレイ回数:35480 2020年05月01日 リコメ★15.00到達 プレイ回数:36284 2020年06月03日 リコメ★15.50到達 プレイ回数:37991 2020年07月19日 リコメ★16.00到達 プレイ回数:40929 2020年11月20日 リコメ★16.50到達 プレイ回数:48801 →17までは行けそうだけどSatelliteで忙しい 【全白】 2020年05月22日 ★5 リコメ★15.20 プレイ回数:37418 →帽子被れば余裕 2020年05月29日 ★6 リコメ★15.28 プレイ回数:37670 →フットペダルギアチェンで余裕 2020年08月25日 sl5 リコメ★16.10 プレイ回数:42775 →最近特に成果が無かったので何か書くために埋めた 2020年11月18日 sl6 リコメ★16.43 プレイ回数:48645 →Coda [ZOI]が最後 2021年01月21日 ★7 リコメ★16.83 プレイ回数:52672 →竹取はっぴーは序盤ゲーと見せかけて最後までまったく気が抜けない 【全緑】 2021年01月09日 ★13 リコメ★16.67 プレイ回数:51998 →難易度推定値上位数曲が残っていたがほとんど1発で決まり地力向上を確認できた 2021年01月09日 ★14 リコメ★16.69 プレイ回数:52011 「な、なんだよぉ…あっちいってよぉ!」 |
プレイした曲数 | 6699 |
プレイした回数 | 52758 |
ライバル | アミメキリン |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
864(★14) | 4433 | 100 | 871 | 431 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | FULL COMBO | 310 | 4158/14664 |
2 | エストポリス伝記II 〜バトル#2〜 (SP BLACK ANOTHER) | HARD CLEAR | 293 | 1556/7994 |
3 | Odin [Black_Another] | HARD CLEAR | 257 | 4585/13303 |
4 | じゃぱりぱー | ★FULLCOMBO | 231 | 187/1142 |
5 | ナイト・オブ・ナイツ [HARDEST] | EASY CLEAR | 224 | 3874/6859 |
6 | ゲルニカの壁 [EX7] | FULL COMBO | 217 | 3574/17523 |
7 | theme of Maia -maniac- | HARD CLEAR | 187 | 1461/12311 |
8 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FULL COMBO | 140 | 156/8034 |
9 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | FULL COMBO | 124 | 4603/18816 |
10 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | FULL COMBO | 123 | 3767/11297 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | はじまりの詩 [INSANE] | HARD CLEAR | 5 | 14/55 |
2 | Neutrφn Reaper [ZOI] | HARD CLEAR | 1 | 8/14 |
3 | Dreamless | HARD CLEAR | 1 | 41/69 |
4 | タマモッチ [ZOI] | HARD CLEAR | 2 | 9/22 |
5 | First Super-Skullcat [cat's walk] | HARD CLEAR | 2 | 15/29 |
6 | SUDDEN IMPACT [Another] | HARD CLEAR | 4 | 8/28 |
7 | FIRST PROMIZE [INSANE] | HARD CLEAR | 2 | 28/49 |
8 | My DIMENSIONS OF THE FOUR | HARD CLEAR | 4 | 30/97 |
9 | Baby Baby Frenzy [Maniac] | HARD CLEAR | 1 | 29/87 |
10 | クロノバイザー [パラドックス] | HARD CLEAR | 3 | 9/17 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 22 | 1546/3488 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 48 | 1178/2552 |
3 | 段位認定 五段 | HARD CLEAR | 2 | 79/5768 |
4 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 12 | 1007/8577 |
5 | Satellite Skill Analyzer sl9 | CLEAR | 17 | 48/118 |
6 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl12 | CLEAR | 4 | 29/65 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 2 | 1766/1983 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 30 | 1024/2274 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 9 | 552/4440 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 三段 | FULL COMBO | 2 | 17/685 |
FOONMS_KB:Hello [2021-01-03 19:16:39] |