

| プレイヤー名 | RhythmLunat |
|---|---|
| LR2ID | 121113 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 113 |
| プレイした回数 | 169 |
| ライバル | rezbitBM five toby1018 Palt Doctard |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 44 | 6 | 55 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascension to Heaven [NORMAL] | CLEAR | 6 | 2945/8002 |
| 2 | Aleph-0 [NORMAL] | CLEAR | 6 | 1/1 |
| 3 | FREEDOM DiVE [NORMAL 7] | FAILED | 5 | 7367/14007 |
| 4 | DRAGONLADY (HARD) | FAILED | 5 | 2648/3723 |
| 5 | Parousia [LIGHT] | FULL COMBO | 5 | 63/478 |
| 6 | B.B.K.K.B.K.K. (HYPER) | FAILED | 5 | 2655/7472 |
| 7 | Theme of "ULTIMATE IRIS" (type-N edit) [7KEYS NORMAL] | HARD CLEAR | 5 | 96/308 |
| 8 | ENERGY SYNERGY MATRIX | EASY CLEAR | 4 | 804/1398 |
| 9 | The Five "BM remix" | EASY CLEAR | 3 | 526/955 |
| 10 | DRAGONLADY | FAILED | 3 | 1617/2592 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δ(^^) [NORMAL] | FAILED | 2 | 72/84 |
| 2 | The Five "BM remix" | EASY CLEAR | 3 | 526/955 |
| 3 | Theme of "ULTIMATE IRIS" (type-N edit) [7KEYS NORMAL] | HARD CLEAR | 5 | 96/308 |
| 4 | Alice in Misanthrope -厭世アリス- [HYPER] | HARD CLEAR | 2 | 647/2800 |
| 5 | 翼の折れた天使たちのレクイエム [Normal] | FULL COMBO | 1 | 19/144 |
| 6 | ニニ [SP HYPER] | EASY CLEAR | 1 | 176/292 |
| 7 | ENERGY SYNERGY MATRIX | EASY CLEAR | 4 | 804/1398 |
| 8 | Ascension to Heaven [NORMAL] | CLEAR | 6 | 2945/8002 |
| 9 | FREEDOM DiVE [NORMAL 7] | FAILED | 5 | 7367/14007 |
| 10 | PEACE BREAKER [NORMAL] | CLEAR | 1 | 3406/5749 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング |
|---|
| five:WHO IS DOCTARD [2016-07-11 17:47:33] |