プレイヤー名 | ニネブ |
---|---|
LR2ID | 121881 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | ニネブさんじゅうななさい |
ホームページ | https://twitter.com/eleanor_histoir |
プレイした曲数 | 4884 |
プレイした回数 | 93042 |
ライバル | Deneb 花芽すみれ 中岡しゆう ロボ子さん ミア 雑煮 宇沢レイサ ポロロッカ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
666 | 2865 | 265 | 783 | 305 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Love & Justice [GOD] | EASY CLEAR | 2114 | 1017/3943 |
2 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 854 | 940/8451 |
3 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 854 | 774/4481 |
4 | Air -HADES- | CLEAR | 613 | 410/1076 |
5 | Ophelia [INFELNO] | HARD CLEAR | 610 | 921/5350 |
6 | アリスの空虚で愉快な人形劇 | FULL COMBO | 534 | 430/3082 |
7 | dreamin' -happycore version - [INFERNO] | HARD CLEAR | 532 | 706/2519 |
8 | Merry Christmas Mr.DO | HARD CLEAR | 499 | 388/2665 |
9 | DISCHARGE RUSH [S_EASY] | CLEAR | 489 | 163/1425 |
10 | Blacksphere [Black Hole] | HARD CLEAR | 488 | 395/3733 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | INFERNAL REGION [INSANE] | HARD CLEAR | 8 | 45/87 |
2 | 花嵐、空に溶けて [失] | CLEAR | 54 | 48/94 |
3 | It's "alice" dream [I want to be...] | EASY CLEAR | 64 | 206/618 |
4 | Astraia [ELITHER] | EASY CLEAR | 49 | 254/552 |
5 | Wonder World! (GOD) | EASY CLEAR | 15 | 305/529 |
6 | Levitation [Pentagon] | EASY CLEAR | 11 | 120/187 |
7 | Arcanum Guardian [EX] | EASY CLEAR | 16 | 378/791 |
8 | Plastic Mind [EX] | EASY CLEAR | 11 | 278/720 |
9 | FAKE LIFE [Nihilism] | EASY CLEAR | 5 | 108/209 |
10 | TENTEN | CLEAR | 55 | 93/170 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | NEW GENERATION 発狂皆伝 | FAILED | 12 | 79/119 |
2 | Stella Skill Simulator 4th st4 | CLEAR | 4 | 34/75 |
3 | Stella Skill Simulator 3rd st4 | CLEAR | 6 | 177/363 |
4 | Stella Skill Simulator 4th st3 | CLEAR | 1 | 18/57 |
5 | Stella Skill Simulator 4th st2 | CLEAR | 1 | 16/58 |
6 | Stella Skill Simulator 4th st1 | CLEAR | 1 | 23/73 |
7 | Stella Skill Simulator 4th st0 | CLEAR | 1 | 17/83 |
8 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 26 | 688/2751 |
9 | NEW GENERATION 発狂十段 | CLEAR | 5 | 40/73 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 21 | 775/2367 |
花芽すみれ:初めまして。ライバル登録させていただきます、よろしくお願いします。 [2019-05-27 23:31:10] |
おじさん:ライバル登録させていただきました。よろしくお願いします。 [2017-11-09 12:05:48] |