プレイヤー名 | max |
---|---|
LR2ID | 127316 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | KB user... $authcode$2a$10$35nZyFxsaWH/DyAk0vdu2e.wbuYi6kcCrL0l39ADIA9/R2BlLzHiq$authcode http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=127316 |
ホームページ | https://twitter.com/onlymymax |
プレイした曲数 | 1236 |
プレイした回数 | 16041 |
ライバル | RENA maxive COZY* BMSSTOP! M.T Splashcode 丹花イブキ LimiteKNJ FLARE ○ω○ 七海 SGH DKL S2YM |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
136(★1) | 806 | 4 | 42 | 248 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | FULL COMBO | 419 | 893/13817 |
2 | The Formula [Rea'du] | FULL COMBO | 195 | 647/7557 |
3 | Parousia [ANOTHER] | HARD CLEAR | 191 | 1448/12163 |
4 | HAELEQUIN | HARD CLEAR | 180 | 1433/10012 |
5 | AltMirrorBell MX | HARD CLEAR | 150 | 575/11582 |
6 | Papyrus (Maniac) | HARD CLEAR | 147 | 860/18855 |
7 | L9 -落とし穴 perfect edition- | FULL COMBO | 131 | 561/9528 |
8 | Parousia [HARD] | FULL COMBO | 129 | 1412/21766 |
9 | L9 -落とし穴 final edition- | HARD CLEAR | 124 | 406/4308 |
10 | Messier 333 (ANOTHER7) | HARD CLEAR | 122 | 1062/12197 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | AutumnBreeze (kei-another) | FULL COMBO | 26 | 623/8597 |
2 | started [7key/Ex] | FULL COMBO | 12 | 920/10885 |
3 | subconsciousness - another+ - | ★FULLCOMBO | 22 | 478/10128 |
4 | Loki [7ANOTHER] | FULL COMBO | 31 | 2336/12552 |
5 | BRILLIANT STAR 〜煌星の雫〜 [WHITE ANOTHER] | FULL COMBO | 21 | 801/9137 |
6 | Toki [ClockWise] | FULL COMBO | 48 | 1075/11350 |
7 | RiZE UP (Dif) | FULL COMBO | 39 | 1235/12068 |
8 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | FULL COMBO | 38 | 1561/17755 |
9 | Scorpion Dance [INSANE] | FULL COMBO | 16 | 1141/11488 |
10 | RISE AGAIN (ANOTHER) | HARD CLEAR | 63 | 254/3011 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 25 | 1696/2388 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 8 | 979/2729 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 6 | 1930/3046 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 2 | 434/836 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 4 | 2021/3350 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 1850/3941 |
7 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 5 | 4779/5517 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 3794/4081 |
9 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 26 | 5140/8021 |
10 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 9 | 3089/7059 |
Splashcode:max........T.T [2023-02-03 15:49:53] |
Splashcode:come back to rhythm............ [2022-12-28 06:40:05] |
○ω○:max saranghae [2022-05-21 18:22:27] |
Splashcode:max...!!! [2022-01-31 06:53:36] |