プレイヤー名 | secter |
---|---|
LR2ID | 012944 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | DD〜EMP十段のアナコンerです |
プレイした曲数 | 307 |
プレイした回数 | 982 |
ライバル | 専コン購入 kuron |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
7 | 78 | 69 | 10 | 143 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | CLEAR | 33 | 3662/18510 |
2 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | CLEAR | 26 | 7261/17789 |
3 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | HARD CLEAR | 25 | 3672/11264 |
4 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | CLEAR | 23 | 9743/21380 |
5 | ブクレシュティの人形師 -GIL- | HARD CLEAR | 20 | 8389/20422 |
6 | fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | HARD CLEAR | 19 | 3842/12840 |
7 | supersoulsimulator (kei-another 7) | CLEAR | 17 | 9729/17982 |
8 | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ another7 | HARD CLEAR | 16 | 517/3378 |
9 | Little "Sister" Bitch | CLEAR | 16 | 6447/18504 |
10 | Arcadia -★1- | HARD CLEAR | 15 | 8949/19897 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | theme of Maia [29Another] | FAILED | 1 | 2242/3747 |
2 | CYCLONE [EX] | FAILED | 3 | 2711/7924 |
3 | サンバランド [POROTHER] | FAILED | 1 | 5708/10169 |
4 | 雪月夜鐘 -Monsther- | FAILED | 1 | 5335/9674 |
5 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | FAILED | 12 | 8522/17661 |
6 | FREEDOM DiVE [k 7] | FAILED | 1 | 7906/15290 |
7 | STAGER [7_Success] | FAILED | 1 | 4383/8281 |
8 | 8th:Planet [SP ANOTHER+] | FAILED | 1 | 4697/8587 |
9 | ΔΔ [Another+] | FAILED | 1 | 5944/9482 |
10 | Reason of being [K.S-ANOTHER] | FAILED | 1 | 1249/5644 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 2 | 5554/10117 |
2 | 段位認定 十段 | FAILED | 7 | 1983/7443 |
3 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 2 | 5268/12790 |
4 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 6 | 1980/3661 |
5 | 発狂BMS段位認定 三段 | FAILED | 3 | 3493/4297 |
6 | 発狂BMS段位認定 二段 | FAILED | 6 | 3243/4964 |
7 | 発狂BMS段位認定 初段 | CLEAR | 15 | 4110/6910 |
8 | BMS段位認定 七段 | CLEAR | 2 | 393/2410 |
9 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 4 | 702/3700 |
10 | BMS段位認定 八段 | CLEAR | 1 | 641/3815 |
アナコンマン:ありがとうございます!まだあまり信じられてないみたいで・・・w [2011-07-02 21:26:24] |