

| プレイヤー名 | H1C0 |
|---|---|
| LR2ID | 129691 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 282 |
| プレイした回数 | 1199 |
| ライバル | アハ体験 sukuramu21 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 7 | 151 | 76 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fragment of tears [ANOTHER] | EASY CLEAR | 43 | 9880/15737 |
| 2 | RE:START [ZOI] | HARD CLEAR | 25 | 2559/6199 |
| 3 | Parousia [HARD] | EASY CLEAR | 22 | 9961/21781 |
| 4 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 21 | 12932/22309 |
| 5 | Re:End of a Dream | EASY CLEAR | 21 | 447/2801 |
| 6 | HAMMER the TANGRAM (苦しさアナザー満天の星空) | HARD CLEAR | 20 | 8570/13841 |
| 7 | Pure Ruby -JUNK7- | EASY CLEAR | 19 | 10800/16911 |
| 8 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | EASY CLEAR | 18 | 13384/18664 |
| 9 | ERIS MX | HARD CLEAR | 17 | 10965/22596 |
| 10 | CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ | HARD CLEAR | 17 | 8528/12863 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | FAILED | 12 | 7481/12049 |
| 2 | PLASTIC GIRLS (ft. Seorryang) [Stripe] | EASY CLEAR | 8 | 4016/7178 |
| 3 | 年中夢中な好奇心 [ExHard] | FAILED | 2 | 2651/5484 |
| 4 | Extinction and reproduction [SP Ex] | FAILED | 2 | 6580/9300 |
| 5 | Red -reduction division- [NANATHER] | FAILED | 5 | 7232/10275 |
| 6 | Flicker [E] | EASY CLEAR | 1 | 1957/4367 |
| 7 | Love's Rebirth '06 -7another- | FAILED | 8 | 7831/11157 |
| 8 | Ocean Memory [Rea'du] | FAILED | 6 | 7795/11329 |
| 9 | G e n g a o z o _ A F O | FAILED | 5 | 6546/11417 |
| 10 | Mirai (busy) | FAILED | 1 | 8521/11321 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂三段 | FAILED | 3 | 6982/8693 |
| 2 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 9 | 7506/10119 |
| 3 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 29 | 7813/12791 |
| 4 | 段位認定 四段 | FAILED | 1 | 3775/4867 |
| 5 | 段位認定 三段 | FAILED | 1 | 2547/4228 |
| 6 | 段位認定 十段 | FAILED | 5 | 4012/7444 |
| 7 | 段位認定 九段 | CLEAR | 5 | 3373/7780 |
| 8 | 段位認定 八段 | FAILED | 3 | 4637/7854 |
| 9 | 段位認定 初段 | FAILED | 1 | 3527/4523 |
| 10 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 2170/2760 |
| アハ体験:げりぴーかなで [2017-04-15 21:20:41] |