

| プレイヤー名 | vinn7 |
|---|---|
| LR2ID | 013775 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | Yellowcat! |
| プレイした曲数 | 243 |
| プレイした回数 | 700 |
| ライバル | D.rain Blue-J TMGI MIRV xnop Newriel PHI-S Lv45 konakona |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 44 | 77 | 4 | 94 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure Ruby [Another] | CLEAR | 25 | 1510/15407 |
| 2 | ブクレシュティの人形師 -GIL- | CLEAR | 25 | 1470/20439 |
| 3 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | CLEAR | 21 | 1765/22317 |
| 4 | BABYLON [7ANOTHER] | CLEAR | 20 | 1566/8141 |
| 5 | AVALON [ANOTHER] | HARD CLEAR | 18 | 504/6246 |
| 6 | ゲルニカの壁 [EX7] | EASY CLEAR | 12 | 2227/18547 |
| 7 | AVALON [7KEYS] | HARD CLEAR | 12 | 618/8676 |
| 8 | Wasabi 激辛 | CLEAR | 11 | 1261/18339 |
| 9 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | CLEAR | 10 | 1740/19985 |
| 10 | Jack-the-Ripper◆ [7EXPERT] | HARD CLEAR | 10 | 636/9484 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エピトゥリカの祀 [ANOTHER] | HARD CLEAR | 6 | 1481/9283 |
| 2 | BLACK SKY-ーヒタコ テ「ー | HARD CLEAR | 6 | 1/2 |
| 3 | Y.C.コタコ ーセ鄲ホー。!? [7Key Hyper] | HARD CLEAR | 1 | 2/2 |
| 4 | Y.C.コタコ ーセ鄲フソエスタエマア | HARD CLEAR | 3 | 1/1 |
| 5 | シメウ | CLEAR | 1 | 11/16 |
| 6 | Pangaea [7MAIN] | HARD CLEAR | 2 | 280/3739 |
| 7 | Stormy Sky [7K Hyper(Con)] | FAILED | 2 | 1/1 |
| 8 | Dreams&Phantasms [ANOTHER] | CLEAR | 1 | 8/43 |
| 9 | Lunatic Wave [7 Another] | CLEAR | 1 | 32/247 |
| 10 | Y.C.コタコ ーセ鄲フソエスタエマア | FAILED | 1 | 1/1 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 6 | 399/3700 |
| TMGI:TMGIです ...とても不足だが ..なにとぞよろしくお願いいたします [2010-07-27 17:59:06] |
| xnop:hello- [2010-07-27 17:56:27] |