

| プレイヤー名 | SSR245 |
|---|---|
| LR2ID | 145985 |
| 段位認定 | ☆06 / - |
| 自己紹介 | 現在段位:六段 (2018/08/24) 本家:六段 (2018/08/31) キーボード勢。配置は完全に初期位置 階段譜面があんまりできない人です。 こんな奴ですがよろしくお願いします・・・。 ---プレイ形跡--- 8月24日 四段クリア 同日 五段クリア 同日 六段クリア 8月25日 七段 3曲目後半落ち(進捗70%ぐらい) 8月27日 ☆10に初ノーマルクリア 8月29日 【本家】六段 クリア ---LR2非公式段位--- [初期のころ?] BMS段位認定:五段(六段:Odin[Hyper] 落ち) ---今の状態--- 通常七段の2曲目に癖がついた。ヤバイ。 4曲目も物量すぎて現状いまの腕前では合格できない |
| プレイした曲数 | 67 |
| プレイした回数 | 122 |
| ライバル | あ Leafeon GUEST dfsty 伴田ロコ Nemi* |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 21 | 9 | 24 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Panorama [Hyper] | HARD CLEAR | 6 | 848/4473 |
| 2 | 2038 | HARD CLEAR | 6 | 608/5784 |
| 3 | AXION [HYPER] | FAILED | 5 | 3368/10258 |
| 4 | Odin [Hyper] | EASY CLEAR | 5 | 3268/5644 |
| 5 | B.B.K.K.B.K.K. (HYPER) | CLEAR | 4 | 714/7472 |
| 6 | Maple Town Memories [7key-Another] | EASY CLEAR | 4 | 2410/4700 |
| 7 | さいこ゛のたたかい / たひ゛のおわり [7Key Normal] | CLEAR | 3 | 38/526 |
| 8 | DENGEKI Tube [HYPER] | FAILED | 3 | 1972/4338 |
| 9 | orange tea [7key/Hyper] | HARD CLEAR | 3 | 1071/5240 |
| 10 | Greensleeves [7key Anther] | CLEAR | 3 | 695/2185 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcyon [NORMAL] | CLEAR | 3 | 857/11175 |
| 2 | 2038 | HARD CLEAR | 6 | 608/5784 |
| 3 | Odin [Hyper] | EASY CLEAR | 5 | 3268/5644 |
| 4 | conflict [NORMAL] | CLEAR | 2 | 1107/11140 |
| 5 | AXION [HYPER] | FAILED | 5 | 3368/10258 |
| 6 | エピトゥリカの祀 [ANOTHER] | FAILED | 1 | 7387/9283 |
| 7 | The Panorama [Another] | FAILED | 1 | 5285/6456 |
| 8 | モリオンの姫 [HYPER] | CLEAR | 1 | 5533/10794 |
| 9 | Halcyon [HYPER] | FAILED | 1 | 6743/13434 |
| 10 | Laplace | FAILED | 1 | 3337/4998 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 七段 | FAILED | 3 | 432/1856 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 六段 | CLEAR | 1 | 157/1572 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 五段 | CLEAR | 1 | 97/1284 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 四段 | CLEAR | 1 | 40/1104 |
| dfsty:よろしくお願いします! [2018-08-27 19:12:52] |