プレイヤー名 | potechang |
---|---|
LR2ID | 159284 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 現在はIR登録用に使用 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ beatoraja:★★/st6(3rd/4th)/▼▼ ↓作った差分↓ https://potechang.github.io/potechang_joy/ |
ホームページ | https://twitter.com/pt10_ |
プレイした曲数 | 422 |
プレイした回数 | 1773 |
ライバル | wooper tendon |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
6 | 98 | 94 | 62 | 162 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 水晶世界 〜Fracture〜 [HYPER] | HARD CLEAR | 36 | 3744/10570 |
2 | モリオンの姫 [HYPER] | HARD CLEAR | 34 | 4375/10793 |
3 | エピトゥリカの祀 [7KEYS] | HARD CLEAR | 26 | 1208/6062 |
4 | 風仁雷仁 (Hyper) | CLEAR | 26 | 4698/10172 |
5 | Imperishable Night 2006 | CLEAR | 25 | 2511/6011 |
6 | End Time [normal] | HARD CLEAR | 25 | 1899/10522 |
7 | Air -Light- | HARD CLEAR | 21 | 1181/5907 |
8 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [NORMAL7] | HARD CLEAR | 21 | 696/7501 |
9 | Babel [NORMAL] | CLEAR | 19 | 111/455 |
10 | Pangaea [7MAIN] | HARD CLEAR | 18 | 910/3738 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Secret Chaser [Sinister Charters] | FAILED | 1 | 6/6 |
2 | Praying to the Snow [Sabbat] | FAILED | 1 | 8/10 |
3 | チョコレートコーティング [Lovely] | FAILED | 1 | 11/11 |
4 | サクラノユメ。 [夢見草] | FAILED | 1 | 7/8 |
5 | デデデのうた [リベンジ] | FAILED | 1 | 9/9 |
6 | デデデのうた [デデデのらんだ] | FAILED | 1 | 10/10 |
7 | Farewell, sunset clouds. [Beyond the Horizon] | FAILED | 1 | 8/8 |
8 | Farewell, sunset clouds. [Extreme] | FAILED | 1 | 13/13 |
9 | sleep on dancing(BMS Edit) [BAD TRIP] | FAILED | 1 | 6/6 |
10 | Catz maze [Catz life] | FAILED | 1 | 7/7 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 2 | 947/1846 |
2 | 2024年Z世代認定試験 | FAILED | 1 | 7/7 |
3 | ポテチャグjoy認定試験 上級 | FAILED | 1 | 4/4 |
4 | ポテチャグjoy認定試験 中級 | FAILED | 1 | 3/3 |
5 | ポテチャグjoy認定試験 初級 | FAILED | 1 | 3/3 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | FAILED | 1 | 1953/2020 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 七段 | FAILED | 1 | 1601/1853 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 六段 | CLEAR | 2 | 261/1569 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 五段 | CLEAR | 2 | 474/1283 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 四段 | CLEAR | 1 | 180/1103 |
wooper:あ [2020-05-02 02:41:55] |