

| プレイヤー名 | ARIERU |
|---|---|
| LR2ID | 161568 |
| 段位認定 | ★03 / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 171 |
| プレイした回数 | 1177 |
| ライバル | ちんこ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 1 | 117 | 41 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 82 | 16514/29105 |
| 2 | Altale [INSANE] | EASY CLEAR | 40 | 5371/7498 |
| 3 | Alien Artifact [Append] | FAILED | 36 | 4159/4562 |
| 4 | fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | EASY CLEAR | 31 | 8745/12856 |
| 5 | HAELEQUIN [EX] | EASY CLEAR | 26 | 5816/8582 |
| 6 | Yugan Diver -PENDULUMs- | FAILED | 26 | 1137/1409 |
| 7 | Calamity Fortune [F] | EASY CLEAR | 24 | 7553/9968 |
| 8 | PUPA [LAPITHER] | EASY CLEAR | 22 | 3713/6207 |
| 9 | Air ANOTHER | EASY CLEAR | 21 | 13627/20699 |
| 10 | Papyrus (Maniac) | EASY CLEAR | 21 | 11847/18870 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure Ruby -JUNK7- | EASY CLEAR | 5 | 13601/16918 |
| 2 | Ocean Memory [Rea'du] | EASY CLEAR | 3 | 8871/11336 |
| 3 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] | EASY CLEAR | 18 | 4637/6008 |
| 4 | 僕たちの旅とエピローグ。 | EASY CLEAR | 6 | 5542/7902 |
| 5 | fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | EASY CLEAR | 31 | 8745/12856 |
| 6 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | EASY CLEAR | 15 | 8829/12036 |
| 7 | Alice in Misanthrope -厭世アリス- [ANOTHER] | EASY CLEAR | 14 | 1179/2349 |
| 8 | Lapis [Another] | HARD CLEAR | 10 | 4582/13623 |
| 9 | elegante [Another] | HARD CLEAR | 8 | 3166/11069 |
| 10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 82 | 16514/29105 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 1 | 3822/4380 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 6 | 2200/4124 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 10 | 2063/4338 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 6 | 3439/5548 |
| ちんこ:あなる [2020-05-12 17:34:08] |