プレイヤー名 | MShape |
---|---|
LR2ID | 164494 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | $authcode$2a$10$Udja/3EuSF5G5xosIyxN.upl0WIrJ8hiSgx4Lv2r7y4lHXgI6FqJC$authcode ALL HC ★5 2022-02-07 ★6 2022-02-08 ★7 2022-02-15 ★8 2022-02-17 ★9 2022-02-19 ★10 2022-02-21 ★11 2022-02-28 ★12 2022-03-03 ★13 2022-03-06 ★14 2022-03-07 ★15 2022-03-12 ★16 2022-03-13 ★17 2022-04-03 ★18 2024-08-31 ★19 2024-08-31 ★20 ??? --------------- |
プレイした曲数 | 1295 |
プレイした回数 | 4197 |
ライバル | eclairBM efda mingdaeFan 井芹仁菜 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
5 | 1021 | 0 | 155 | 114 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) -Airther- | HARD CLEAR | 112 | 1271/5593 |
2 | P.S : Plasma Strike - 8B SC | HARD CLEAR | 106 | 3/8 |
3 | FREEDOM DiVE [GALAXY] | HARD CLEAR | 102 | 1363/8378 |
4 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -IR- | HARD CLEAR | 69 | 87/5679 |
5 | dimension block ^^ | HARD CLEAR | 61 | 186/2908 |
6 | Retroactive Rain (MANIAC) | HARD CLEAR | 53 | 830/5208 |
7 | happy century AFOTHER | HARD CLEAR | 52 | 2082/10178 |
8 | ピアノ観賞曲欠番「神姫」 (KF) | HARD CLEAR | 46 | 111/3483 |
9 | スプラッシュコード−06 [MANIAC7] | HARD CLEAR | 43 | 161/4276 |
10 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 41 | 2039/8504 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | We are the xxxx [5K Aery Delta] | FAILED | 1 | 46/65 |
2 | Pumpkin ◇ Magic [5KEYS AERY HOLLOW] | FAILED | 1 | 32/42 |
3 | Breakcore WTF!? [5K AERY meme] | FAILED | 1 | 22/32 |
4 | ★LittlE HearTs★ [5key Aery] | HARD CLEAR | 5 | 50/170 |
5 | Calamity Fortune [5KEY AERY EX] | HARD CLEAR | 4 | 22/125 |
6 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) [5KEYS AERY ★★3] | HARD CLEAR | 1 | 9/87 |
7 | PEACE BREAKER [5key Aery] | FAILED | 1 | 108/168 |
8 | Re:End of a Dream [5KEY AERY HD] | FAILED | 1 | 116/152 |
9 | Halcyon [5KEY AERY EX] | HARD CLEAR | 1 | 25/104 |
10 | endemize [5KEY AERY EX] | FAILED | 3 | 116/158 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 2 | 1264/1828 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 14 | 435/2378 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 416/2721 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 4 | 549/3040 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 2 | 3534/4072 |
KBが不利:e [2025-03-17 17:03:24] |
500:あん [2023-03-02 19:15:49] |