

| プレイヤー名 | 松平健 |
|---|---|
| LR2ID | 173203 |
| 段位認定 | ★08 / - |
| 自己紹介 | 2代目kazuho $authcode$2a$10$eTYpgcZ9OfTzL97qAErFief/W37L24KAFaBRPuISEXwj3oh2lfwZC$authcode |
| プレイした曲数 | 1660 |
| プレイした回数 | 7770 |
| ライバル | kazuho 広川武美 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 1214 | 0 | 78 | 310 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriens | FULL COMBO | 90 | 369/4013 |
| 2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 85 | 7212/29097 |
| 3 | IKAROS [HARDEST] | HARD CLEAR | 65 | 421/897 |
| 4 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] | HARD CLEAR | 60 | 4936/12771 |
| 5 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | FULL COMBO | 59 | 5028/16463 |
| 6 | サクライロフワリ (INUther) | FULL COMBO | 59 | 636/2345 |
| 7 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 52 | 1557/10203 |
| 8 | AltMirrorBell Another | HARD CLEAR | 49 | 6930/18646 |
| 9 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 48 | 3370/9152 |
| 10 | NewGamePlus [Good old game] | HARD CLEAR | 44 | 1997/11627 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒュブリスの頂に聳えるのは [SP INSANE] | FAILED | 1 | 363/396 |
| 2 | 水晶世界 [Quartz] | HARD CLEAR | 3 | 504/1241 |
| 3 | キミとボクへの葬送歌 [Requiem] | HARD CLEAR | 1 | 254/604 |
| 4 | 年中夢中な好奇心 [ManiaK] | HARD CLEAR | 1 | 332/1034 |
| 5 | 現実をカットアップしてみた [Realism] | EASY CLEAR | 1 | 2381/3748 |
| 6 | Lemuria [Tyrfing] | FAILED | 1 | 1764/2770 |
| 7 | IKAROS [ODYSSEA] | HARD CLEAR | 23 | 1886/4599 |
| 8 | IKAROS [Q.E.D.] | FAILED | 1 | 927/1574 |
| 9 | HAELEQUIN | EASY CLEAR | 22 | 4261/10016 |
| 10 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 48 | 3370/9152 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1 | 1957/2400 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 7 | 1524/3055 |
| 3 | NEW GENERATION 発狂八段 | FAILED | 4 | 34/56 |
| 4 | NEW GENERATION 発狂五段 | FAILED | 1 | 11/25 |
| 5 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl2 | HARD CLEAR | 4 | 99/240 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 3 | 1838/2736 |
| 7 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl12 | FAILED | 4 | 171/271 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 15 | 2431/3950 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 7 | 2671/4088 |
| 10 | NEW GENERATION 発狂入門 | HARD CLEAR | 1 | 4/45 |
| 広川武美:イキスギ♪イクイク♪ア-イキソ♪ [2022-09-13 04:31:55] |