プレイヤー名 | INRTIA |
---|---|
LR2ID | 018033 |
段位認定 | ★06 / - |
自己紹介 | 本家10段 1P 対称固定もどき 11/3/26 ★1緑点灯 6/03 発狂初段 12/3/04 ★1ノマゲ 3/07 ★2イージー 3/12 ★3イージー 8/14 ★2ノマゲ 8/17 ★4イージー 13/1/02 発狂二段 14/3/01 ★1,2ノマゲ ★3,4イージー 3/07 ★5イージー 14/12/20 発狂三段 12/24 発狂四段 15/1/20 ★2ハード ★6イージー |
ホームページ | http://twitter.com/TangentDay |
プレイした曲数 | 1055 |
プレイした回数 | 5805 |
ライバル | 買ェΙΞ 御隠居 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
58(★4) | 607 | 129 | 159 | 102 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 96 | 4016/19690 |
2 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 92 | 2264/17771 |
3 | Wasabi 激辛 | HARD CLEAR | 60 | 5407/18299 |
4 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 56 | 4765/16434 |
5 | happy century 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 54 | 4388/17400 |
6 | Velaciela -damepo7- | HARD CLEAR | 51 | 2308/5805 |
7 | SunnyShinyRing -Another- | HARD CLEAR | 35 | 2606/20473 |
8 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 35 | 3237/16112 |
9 | A.S.D.F [EX] | HARD CLEAR | 34 | 4573/11430 |
10 | /^o^\ -サファリパーク- | EASY CLEAR | 34 | 4818/9125 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -AFOTHER- | EASY CLEAR | 5 | 7349/13646 |
2 | Imperishable Night 2006 [+2] | CLEAR | 12 | 3590/8052 |
3 | Dandelion Sparkle!! [FB] | HARD CLEAR | 11 | 1310/4961 |
4 | Cutter [SP INSANE] | HARD CLEAR | 1 | 116/283 |
5 | Angel's Salad [IDEALISM] | HARD CLEAR | 1 | 62/159 |
6 | Angel's Salad [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 86/1130 |
7 | BOBO BOBO DRUM | FAILED | 1 | 11/41 |
8 | 竹 [ANOTHER] | EASY CLEAR | 1 | 201/811 |
9 | Cutter [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 56/426 |
10 | enchanted love [Another] | HARD CLEAR | 1 | 100/491 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 24 | 1379/3920 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 3 | 743/4057 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 2 | 671/5494 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 883/4352 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 500/4092 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 516/4306 |
7 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 3 | 5628/8021 |
8 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 3220/8725 |
9 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 12 | 1704/8690 |
10 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 1230/10118 |
shun:登録ありがとうございます 私は未だ★2すら埋まってませんので参考にさせていただきます [2012-04-29 12:40:09] |