

| プレイヤー名 | jeong_dan |
|---|---|
| LR2ID | 187516 |
| 段位認定 | ★06 / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 997 |
| プレイした回数 | 2263 |
| ライバル | TIA |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 453 | 126 | 193 | 223 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smiling '+(人'v`●)+' | HARD CLEAR | 44 | 1149/4417 |
| 2 | Harmony (*。> × <。*人) ☆゚.*・。゚ | HARD CLEAR | 36 | 1449/5033 |
| 3 | G e n g a o z o _ G O D | CLEAR | 29 | 3902/9166 |
| 4 | A c i - L - An...um... | HARD CLEAR | 28 | 2491/8985 |
| 5 | Gamegame (bms edit plus+) | FAILED | 28 | 1622/3623 |
| 6 | A c i - L - G O D | EASY CLEAR | 27 | 4649/8557 |
| 7 | Dandelion Sparkle!! -ふわふわ- | FAILED | 27 | 2260/2974 |
| 8 | Ophelia [HARDEST] | HARD CLEAR | 26 | 2497/6080 |
| 9 | GET ON WiTH FUNKOT [SP HELL] | HARD CLEAR | 26 | 198/771 |
| 10 | Stargazer [流星雨が降る夜に] | EASY CLEAR | 25 | 2319/3819 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewinding Sound Wave -sugarless- | FAILED | 23 | 2074/2951 |
| 2 | Ophelia [HARDEST] | HARD CLEAR | 26 | 2497/6080 |
| 3 | ouroVoros [SP AMETHER-A] | HARD CLEAR | 9 | 386/1200 |
| 4 | Chronomia | HARD CLEAR | 6 | 885/1820 |
| 5 | GET ON WiTH FUNKOT [SP HELL] | HARD CLEAR | 26 | 198/771 |
| 6 | Ophelia [INFELNO] | EASY CLEAR | 18 | 3017/5402 |
| 7 | Blacksphere [Black Hole] | FAILED | 2 | 1981/3782 |
| 8 | ☆ twinklesky ☆ _16 MANIAQ | EASY CLEAR | 11 | 1515/3713 |
| 9 | Dandelion Sparkle!! -ふわふわ- | FAILED | 27 | 2260/2974 |
| 10 | Gamegame (bms edit plus+) | FAILED | 28 | 1622/3623 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 6 | 2822/3064 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | FAILED | 16 | 2474/3366 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 28 | 1067/3963 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 6 | 1542/4095 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 6 | 1333/4388 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 13 | 1345/4139 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 1393/4350 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 2346/5564 |
| TIA:Saram aniya:P [2025-05-14 01:37:44] |