

| プレイヤー名 | Hati♪ |
|---|---|
| LR2ID | 018851 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | あ 1P専コン 1048式 手首皿 ★1〜11まで漂白してました(遠い目) stairway http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=18851 現在こっちの垢でやってます http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=mypage&playerid=8988 |
| プレイした曲数 | 1911 |
| プレイした回数 | 12050 |
| ライバル | NASH ぴこ。 山椒 6363 hos 板垣カノエ ぴこ。ver2 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 393(★47) | 1158 | 20 | 89 | 251 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sensitive (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 84 | 662/6237 |
| 2 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | FULL COMBO | 77 | 1641/20559 |
| 3 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 71 | 965/16493 |
| 4 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 70 | 1144/29105 |
| 5 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | FULL COMBO | 67 | 397/18668 |
| 6 | 夕凪の丘 -Ex- | HARD CLEAR | 59 | 330/9584 |
| 7 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | ★FULLCOMBO | 59 | 23/8783 |
| 8 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 57 | 969/15116 |
| 9 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | FULL COMBO | 54 | 1408/17613 |
| 10 | 感情の摩天楼〜PandoraBox | FULL COMBO | 52 | 1153/13516 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MilK [Low Fat] | HARD CLEAR | 1 | 1265/8170 |
| 2 | kindly breeze [ELITHER] | HARD CLEAR | 1 | 634/6594 |
| 3 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] | HARD CLEAR | 1 | 885/6008 |
| 4 | Starry Fate (Dif) | HARD CLEAR | 1 | 1097/6567 |
| 5 | ホーリーサンバランド [FIRST BOSS] | FAILED | 2 | 1016/2553 |
| 6 | Overpass City [novice] | FULL COMBO | 1 | 7/76 |
| 7 | Ain't in sooth (Normal) | FULL COMBO | 1 | 7/174 |
| 8 | 魔界イコノクラスト | FAILED | 6 | 279/622 |
| 9 | FREEDOM DiVE [EARTH] | HARD CLEAR | 17 | 917/13987 |
| 10 | G e n g a o z o [29Another] | HARD CLEAR | 7 | 1478/7617 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 5 | 835/7060 |
| 2 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 2 | 741/8022 |
| 3 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 15 | 614/5519 |
| 4 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 741/8726 |
| 5 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 4 | 408/2933 |
| 6 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 9 | 285/3729 |
| 7 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 18 | 489/4601 |
| 8 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 2 | 410/8693 |
| 9 | 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 1 | 146/10119 |
| 10 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 2 | 177/12794 |
| 板垣カノエ:よろしくおねがいします^^ [2013-11-13 11:30:56] |
| 山椒:初めまして。登録させて頂きます! [2013-07-24 03:51:29] |