

| プレイヤー名 | 1433 |
|---|---|
| LR2ID | 188883 |
| 段位認定 | ☆08 / - |
| 自己紹介 | https://boku.tachi.ac/u/ANaL1433/games/bms/7K ru Beginner BMS player Most loved genre "cacophonic terror core" start of torment 4k - 11/2025 7k/7+1k - 01/2026 GENOSIDE 2018 SP 段位認定 三段 - ☆03 ??.01.26 段位認定 四段 - ☆04 02.02.26 段位認定 五段 - ☆05 08.02.26 段位認定 六段 - ☆06 13.03.26 段位認定 七段 - ☆07 18.03.26 段位認定 八段 - ☆08 10.04.26 |
| プレイした曲数 | 1641 |
| プレイした回数 | 3013 |
| ライバル | zyxwebanan talalaboss MatVeiQaaa unityAHAJL BLAZE shishiro |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 4(★1) | 240 | 454 | 598 | 345 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TITLE | HARD CLEAR | 21 | 313/1059 |
| 2 | Chronomia [NORMAL7] | EASY CLEAR | 18 | 1059/1892 |
| 3 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [HYPER] | CLEAR | 17 | 2550/3237 |
| 4 | BRIGHTONE 7 | EASY CLEAR | 16 | 791/985 |
| 5 | Trahison [SP HYPER] | EASY CLEAR | 15 | 716/1385 |
| 6 | RAY (7KEY) | EASY CLEAR | 14 | 670/1008 |
| 7 | A.O. | FULL COMBO | 14 | 6/7 |
| 8 | AIRSHAVER [7key,Normal] | EASY CLEAR | 12 | 662/1213 |
| 9 | Air | HARD CLEAR | 11 | 7742/10855 |
| 10 | cold planet (HYPER) | EASY CLEAR | 11 | 3513/7263 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (´0`*)♪(≧Σ≦)♪(・ε・。)♪( ̄∇ ̄;)♪(0∀0)=3♪o(・_・θ [SP HYPER] | HARD CLEAR | 8 | 68/173 |
| 2 | CHERRY DOLL (Another) | HARD CLEAR | 2 | 2118/2583 |
| 3 | SHINKA [7KEYS ANOTHER] | HARD CLEAR | 3 | 38/52 |
| 4 | 海神寓拝 [7-IIDX] | HARD CLEAR | 2 | 3061/4016 |
| 5 | 現実をカットアップしてみた [Another] | CLEAR | 4 | 946/1584 |
| 6 | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | CLEAR | 2 | 1350/2316 |
| 7 | Cutter [SP HYPER] | HARD CLEAR | 6 | 258/536 |
| 8 | I Want You (USAMIMIX) [Tiramisu] | CLEAR | 2 | 13/23 |
| 9 | Kaleidoscope [SP HYPER] | HARD CLEAR | 2 | 108/189 |
| 10 | Act Beloved [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 3 | 4683/9500 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | FAILED | 6 | 1634/2043 |
| 2 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl0 | FAILED | 2 | 366/394 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 八段 | CLEAR | 11 | 959/1868 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 七段 | CLEAR | 9 | 1294/1867 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 六段 | CLEAR | 16 | 903/1590 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 五段 | CLEAR | 5 | 686/1297 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 四段 | CLEAR | 5 | 536/1115 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 三段 | CLEAR | 1 | 450/1066 |
| zyxwebanan:ANaL1433 [2026-01-15 06:15:46] |