プレイヤー名 | 中山きんに |
---|---|
LR2ID | 020567 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | どうも、はしもとです。 パワーを付けたいので名前を変えました。(前:立川シネマシティ) 2011/09/30 旧発狂六段合格 2011/10/14 旧発狂九段合格 2014/04/09 旧発狂十段合格 2014/12/02 発狂九段合格 2020/04/28 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段合格 $authcode$2a$10$r9tQgwrwDPXG3APCyAO.deKdhxTq6dc8rJG/mgvxV3CrU4WSGb1UG$authcode ↓stairway |
ホームページ | http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=20567 |
プレイした曲数 | 2333 |
プレイした回数 | 53233 |
ライバル | 愛媛県平均 LNっくす 小日向美穂 oomoto2 てんか |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
311 | 1458 | 58 | 114 | 392 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 681 | 2611/10414 |
2 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 456 | 580/4821 |
3 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 333 | 1373/8536 |
4 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | FULL COMBO | 324 | 463/21390 |
5 | beyond the limit -EROTIC7- | HARD CLEAR | 320 | 721/7518 |
6 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 307 | 667/29090 |
7 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) -Airther- | HARD CLEAR | 284 | 998/5611 |
8 | DENGEKI Tube [12ボルト] | HARD CLEAR | 283 | 794/13373 |
9 | 竹取はっぴー -AIRTHER- | HARD CLEAR | 253 | 943/11425 |
10 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 248 | 1886/8486 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | FULL COMBO | 227 | 911/23098 |
2 | under the moonlight [LNH] | HARD CLEAR | 23 | 69/1296 |
3 | 小さなてのひら (Join Handz Remix) [LN] | HARD CLEAR | 152 | 65/1484 |
4 | beyond the limit -EROTIC7- | HARD CLEAR | 320 | 721/7518 |
5 | exists Uniquely [GOD] | EASY CLEAR | 10 | 1415/2348 |
6 | ZENITHALIZE [i] | EASY CLEAR | 75 | 855/4094 |
7 | res extensa [Monsther] | EASY CLEAR | 44 | 999/2632 |
8 | Complex path (bms edit -madness-) | EASY CLEAR | 77 | 805/2021 |
9 | Messier 333 (EX7) | EASY CLEAR | 108 | 1610/4800 |
10 | PEACE BREAKER [BREAKER] | FAILED | 28 | 1315/4055 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 3 | 1262/1848 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 4 | 798/2397 |
3 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 71 | 1566/2933 |
4 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 5 | 904/2759 |
5 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 1 | 925/1848 |
6 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 33 | 533/3728 |
7 | 発狂BMS段位認定 十段 | CLEAR | 33 | 443/2082 |
8 | 発狂BMS段位認定 九段 | CLEAR | 17 | 571/1937 |
愛媛県平均:無事にダウンロード完了 [2013-10-15 14:02:38] |
つっきょ:登録しました!!!よろしくお願いします〜 [2011-11-07 17:20:52] |
ジギヲ:ありがとうございます! Here we go頑張ってください! [2011-06-05 09:20:02] |
ジギヲ:★6フルコンおめでとうございます 自分は難易度表FC曲0なので羨ましいです! [2011-06-02 21:06:51] |
ジギヲ:逆ライバルありがとうございます お互いがんばりましょう! [2011-02-22 13:23:55] |
ジギヲ:ライバル登録させていただきました 目標にさせていただきます ( = ヮ + ) [2011-02-06 15:59:50] |
MOYA@NSX1:よろしこ^^ [2011-01-16 21:47:38] |
OREN-G-::ライバル登録しました。宮西の中の人ですwよろしく^^v [2011-01-02 06:02:15] |
わたそん:了解しましたwこちらもライバル返しときますね^^よろしくお願いします。 [2011-01-02 03:29:19] |
わたそん:ん? [2010-12-31 23:15:04] |