

| プレイヤー名 | 米山隆一 |
|---|---|
| LR2ID | 023231 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 961 |
| プレイした回数 | 9685 |
| ライバル | SEPHIE 1013跡地 HUNTER ぞっ 蛭子能収 frederica そる C.F RUMIA SAKURA xxxyuxxx Ao dno cucumber XETORP |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 14(★1) | 690 | 36 | 99 | 122 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 266 | 3323/11547 |
| 2 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX++) | HARD CLEAR | 132 | 904/10490 |
| 3 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 105 | 2429/15108 |
| 4 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 105 | 1828/14288 |
| 5 | Cynic -drrrr- | HARD CLEAR | 94 | 1411/6558 |
| 6 | Trinity [Extra] | HARD CLEAR | 93 | 1288/8582 |
| 7 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX+) | HARD CLEAR | 88 | 1233/13969 |
| 8 | Plastic Mind [ALITHER] | HARD CLEAR | 80 | 1208/8501 |
| 9 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 (樹海) | HARD CLEAR | 78 | 543/7968 |
| 10 | 冥界帰航 (ANOTHER) | CLEAR | 71 | 2411/15988 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Name of oath [SP EX] | HARD CLEAR | 13 | 1215/7071 |
| 2 | carnot (EX) | HARD CLEAR | 60 | 860/7987 |
| 3 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." | HARD CLEAR | 40 | 1926/9688 |
| 4 | VALLISTA [SP-RX ANOTHER] | FAILED | 1 | 3361/6722 |
| 5 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX++) | HARD CLEAR | 132 | 904/10490 |
| 6 | oceanbird [benefic7] | HARD CLEAR | 30 | 893/9270 |
| 7 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 50 | 1531/16473 |
| 8 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 105 | 2429/15108 |
| 9 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX+) | HARD CLEAR | 88 | 1233/13969 |
| 10 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | FULL COMBO | 14 | 1054/20556 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 24 | 2446/4601 |
| 2 | #ちろるIR03 | EASY CLEAR | 2 | 6/10 |
| 3 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 2 | 2613/3729 |
| 4 | #ちろるIR | EASY CLEAR | 1 | 8/10 |
| 5 | 発狂BMS段位認定 七段 | CLEAR | 25 | 556/2456 |
| 6 | 東方段位認定 発狂八段 | CLEAR | 3 | 22/104 |
| 7 | 東方段位認定 発狂七段 | CLEAR | 4 | 32/132 |
| 8 | 東方段位認定 発狂六段 | CLEAR | 3 | 25/162 |
| 9 | 東方段位認定 発狂五段 | CLEAR | 16 | 63/201 |
| 10 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 33 | 352/4176 |
| RUMIA:セットアップしなおしたので入れなおしです、、、って難易度表はがたちませぬ、、、 [2013-01-10 23:14:23] |
| RUMIA:お肉ですよろしくです^^ [2013-01-10 12:44:00] |