プレイヤー名 | SYAKU8 |
---|---|
LR2ID | 023920 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 音ゲー以外する事ないの? |
プレイした曲数 | 1489 |
プレイした回数 | 21200 |
ライバル | おぐらし arikia 敏腕秘書 toy-p3 ねぴお ξ青龍ξ たつひー 障常 ALI-NA 野々原茜 トロ肉 Keel 朱雀 NACHT. とろろ Calbee K1NG. M!TSUBA Disgaea ぽぽじて A4NAGA BAECON 佐藤ますき K-I-D! おっぱさん 乾梓 星井美希 もさ子ちん ぽっぽじて BSf wasabi SNIM UNA-10 notbigboss |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
225(★1) | 873 | 29 | 153 | 209 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | M-A (KOOKY) | HARD CLEAR | 115 | 10/2447 |
2 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 113 | 37/7817 |
3 | End Time -to the death- | HARD CLEAR | 110 | 41/5969 |
4 | Time files [EX] | HARD CLEAR | 104 | 13/6463 |
5 | P.S : Plasma Strike - LAST BOSS - | HARD CLEAR | 97 | 30/3136 |
6 | Endeavor -ALITHER- | HARD CLEAR | 95 | 36/5001 |
7 | Armais (u7) | FULL COMBO | 93 | 45/19041 |
8 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 91 | 18/15052 |
9 | MANIERA (FOOLISH) | CLEAR | 88 | 16/1353 |
10 | ZENITHALIZE [i] | HARD CLEAR | 84 | 8/3618 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | RAY | HARD CLEAR | 45 | 78/4281 |
2 | ephemera (KOOKY) | HARD CLEAR | 83 | 63/1806 |
3 | 千年女王 [ANOTHER] | HARD CLEAR | 32 | 17/3661 |
4 | Alastor [full density] | CLEAR | 64 | 56/2260 |
5 | unquenchable | HARD CLEAR | 63 | 27/3584 |
6 | The Island of Albatross [ANOTHER] | FAILED | 1 | 5710/5878 |
7 | もっと!Central DELAY | EASY CLEAR | 29 | 75/867 |
8 | ETERNAL DRAIN (ETERNAL DELAYMASTER) | HARD CLEAR | 27 | 37/2478 |
9 | iterated [INFINITE] | HARD CLEAR | 29 | 26/1920 |
10 | Endeavor -ALITHER- | HARD CLEAR | 95 | 36/5001 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 7 | 25/2799 |
2 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 2 | 45/2276 |
3 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 16 | 34/2588 |
4 | 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 5 | 7/7885 |
5 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 1 | 5/5420 |
6 | もっと!左見WR -fin- | EASY CLEAR | 1 | 1/17 |
7 | 左見WR #16(終)(完) | EASY CLEAR | 5 | 2/18 |
8 | Step up 9th stage | HARD CLEAR | 3 | 2/20 |
9 | 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 2 | 4/6922 |
10 | Step up 6th stage | HARD CLEAR | 9 | 3/13 |
notbigboss:rival thx! [2015-06-09 20:27:24] |