プレイヤー名 | ELE#R |
---|---|
LR2ID | 028115 |
段位認定 | ★09 / ★04 |
自己紹介 | 淡々と発狂BMSで遊んでおります。 基本クリアラーのチキンラーです。FCしようとするとどっかミスります。 皿複合と縦連が苦手を通り越してひどいレベル スコアは同レベル帯最底辺と思われる しばらく放置してたためかなりレベル低下している模様 リハビリがてら追加曲詰めて高難易度ランプ更新したい なんかいろいろ曲増えてるので ランプ埋め頑張ります。 stairway http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=28115 リコメンド http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=28115 明日から頑張るをモットーに頑張ります。 |
プレイした曲数 | 1721 |
プレイした回数 | 29630 |
ライバル | ひぎぃ>< tosya C 黒人 shimr DBM_3rd |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
107(★4) | 1181 | 112 | 30 | 291 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Love & Justice [MANIAQ] | HARD CLEAR | 263 | 1997/8847 |
2 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 256 | 1071/15750 |
3 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 229 | 2723/10037 |
4 | 黯 | CLEAR | 220 | 806/5802 |
5 | FREEDOM DiVE [EARTH] | HARD CLEAR | 217 | 1773/13775 |
6 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 176 | 1732/11319 |
7 | Air -AFOTHER- | HARD CLEAR | 174 | 1172/13464 |
8 | 上海紅茶館 (LUNATIC) | HARD CLEAR | 171 | 781/8311 |
9 | 竹取はっぴー -AIRTHER- | HARD CLEAR | 157 | 1428/11261 |
10 | Fate/fete (MANIAC+) | HARD CLEAR | 157 | 1084/5791 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Pangaea [air mix] | HARD CLEAR | 38 | 635/6252 |
2 | IKAROS [ODYSSEA] | FAILED | 147 | 1632/4298 |
3 | flowers | CLEAR | 53 | 1462/7190 |
4 | 黯 | CLEAR | 220 | 806/5802 |
5 | 月時計 Last・Dial (MANIAC) | HARD CLEAR | 89 | 1339/9930 |
6 | Moonless Night (7KEY-MANIAC) | HARD CLEAR | 55 | 1047/8400 |
7 | x-Aria -afother- | HARD CLEAR | 12 | 392/7374 |
8 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | CLEAR | 155 | 835/5714 |
9 | going on -spring wind- [29Another] | HARD CLEAR | 41 | 2554/5419 |
10 | KISS CANDY FLAVOR (DOUBLE PLAY FERVOR) | FAILED | 30 | 376/628 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂五段 | FAILED | 20 | 211/265 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 18 | 1435/2204 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 37 | 1257/2528 |
4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂六段 | FAILED | 1 | 224/250 |
5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂四段 | CLEAR | 22 | 109/256 |
6 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 65/260 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 1 | 358/4170 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 20 | 1269/2852 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 6 | 568/3741 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1 | 209/5299 |
C:サークルHGからです。よろしくお願いします( ´・ω・`)ノ~ [2012-06-13 22:07:15] |
ひぎぃ><:登録ありがとね>< 一緒に頑張りまっしょい! [2011-09-02 19:41:54] |
うえおたし:どうもー 発狂三段ド底辺 スコアオワタですがよろです [2011-04-29 10:27:20] |