

| プレイヤー名 | MATCH |
|---|---|
| LR2ID | 034305 |
| 段位認定 | ★03 / - |
| 自己紹介 | |
| ホームページ | http://foe.ie-t.net/ |
| プレイした曲数 | 405 |
| プレイした回数 | 4098 |
| ライバル | TAKPOP sikiruri kisara3111 JAMdot しろねこ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 218 | 21 | 106 | 60 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 125 | 6091/19733 |
| 2 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 81 | 5377/17805 |
| 3 | .357 Magnum [Another] | HARD CLEAR | 81 | 2871/15072 |
| 4 | happy century 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 74 | 5537/17435 |
| 5 | 子午線の祀り [マナの剣] | EASY CLEAR | 65 | 6304/10410 |
| 6 | FELYS (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 58 | 7640/18168 |
| 7 | SEPIA -EX色- | EASY CLEAR | 56 | 6635/12101 |
| 8 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | HARD CLEAR | 56 | 10007/21395 |
| 9 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 50 | 7945/16136 |
| 10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 49 | 12765/29105 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIS (Another+) | EASY CLEAR | 4 | 4600/10324 |
| 2 | Blacksphere [Black Hole] | FAILED | 3 | 1729/3771 |
| 3 | パネルでポン/フレアのテーマ [皿] | FAILED | 2 | 2243/4313 |
| 4 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | FAILED | 3 | 3211/5873 |
| 5 | SAMBISTA -sarambista?- | FAILED | 5 | 4265/6671 |
| 6 | HAELEQUIN | FAILED | 3 | 5179/10021 |
| 7 | ヨッシーアイランド 「クッパ」 [7KEYS SPECIAL] | EASY CLEAR | 6 | 2146/5898 |
| 8 | Ladymade corestar (7 MAIN+) | FAILED | 9 | 5245/8775 |
| 9 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | EASY CLEAR | 23 | 6344/12050 |
| 10 | 子午線の祀り [マナの剣] | EASY CLEAR | 65 | 6304/10410 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 5 | 1217/4380 |
| 2 | 発狂BMS段位認定 三段 | FAILED | 4 | 3535/4297 |
| 3 | 発狂BMS段位認定 二段 | CLEAR | 15 | 2112/4965 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 699/4124 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 754/4338 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 2 | 728/5548 |
| 7 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 8 | 5042/12794 |
| 8 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 9 | 6995/8726 |
| 9 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 18 | 3756/8693 |
| 10 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 12 | 5907/10119 |
| TAKPOP:オナシャス!! [2012-03-02 14:53:35] |