

| プレイヤー名 | ほむほむ☆ |
|---|---|
| LR2ID | 034502 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | ☆音ゲー大好き(・▽・)☆ 俺のコンカ入らないんだけど(・_・) |
| プレイした曲数 | 2371 |
| プレイした回数 | 52115 |
| ライバル | motas VAG.63 levis ちょみなぁ 都美子様 mistral 紫式部! ピロシ 宝鐘マリン ウー mugi ぽぽじて ◎T moya ぽっぽじて のりみそ poineAIR CAMEL. わふわふ ぞっ bigboss 愛媛県平均 MADLY KANTAS 幽天 RIN!! 少名針妙丸 ξ青龍ξ きれん 稀神サグメ 椎名ましろ キノレシー 鍛冶屋のサル dan-g- おれお いい靴 BELL. FF14勢 はっすー SadCry momoken 葉桜 清楚 稲里の恥 綾瀬千早 48DoG 美川憲一 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 359(★4) | 1553 | 20 | 190 | 249 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 936 | 762/10424 |
| 2 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY CLEAR | 644 | 923/6188 |
| 3 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 627 | 322/8492 |
| 4 | Joker [EX] | EASY CLEAR | 435 | 415/2460 |
| 5 | Magical Love Words (Maniac) | ★FULLCOMBO | 418 | 93/13557 |
| 6 | GaRaKuTic Dream (garbage) | HARD CLEAR | 415 | 212/4272 |
| 7 | Love & Justice [GOD] | EASY CLEAR | 405 | 743/3989 |
| 8 | LOVE☆BEAM (orange summer mix) -ALITHER- | HARD CLEAR | 359 | 493/5500 |
| 9 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic+- | FULL COMBO | 349 | 148/8087 |
| 10 | Fantasmagoria -隙間- | FULL COMBO | 348 | 83/9699 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disco Balls -Twilight- | FULL COMBO | 22 | 36/1695 |
| 2 | ハローワールド (EX) | HARD CLEAR | 2 | 62/820 |
| 3 | 僕が見た世界 [Finale] | HARD CLEAR | 21 | 112/739 |
| 4 | 永劫綺譚の純潔葬花 -Yellow Lily- | HARD CLEAR | 70 | 123/869 |
| 5 | x-Aria -frenzy mix- [Hexagon] | HARD CLEAR | 21 | 150/1127 |
| 6 | カウガールとおもちゃの拳銃 | HARD CLEAR | 59 | 67/1463 |
| 7 | 夢/あるいは在りし日の [usual days'] | HARD CLEAR | 13 | 105/1122 |
| 8 | Moon phase Encounter [Empty Space] | HARD CLEAR | 7 | 26/307 |
| 9 | Aeventyr [HARDEST] | HARD CLEAR | 11 | 63/1800 |
| 10 | Taken The First Step -SILVER Edit- [yumether] | HARD CLEAR | 9 | 11/816 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 11 | 520/1852 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 1 | 81/2401 |
| 3 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 63 | 425/2759 |
| 4 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 34 | 80/2933 |
| 5 | かんたす安価スコアタ #4 | HARD CLEAR | 10 | 4/27 |
| 6 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | CLEAR | 80 | 53/1849 |
| 7 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 7 | 379/3729 |
| 8 | かんたす安価スコアタ #3 | HARD CLEAR | 6 | 5/27 |
| 9 | かんたす安価スコアタ #2 | HARD CLEAR | 6 | 8/38 |
| 10 | ほむにきべるにききりとりにきかんたす | HARD CLEAR | 9 | 6/59 |
| 48DoG:よろしくおねがいしますヽ(・ω・)/ [2018-05-02 01:34:50] |
| dan-g-:やっほーやで!お上手! [2017-03-14 05:13:19] |
| bigboss:rival thx~^^ [2015-09-06 18:13:34] |