プレイヤー名 | 渋谷凛 |
---|---|
LR2ID | 036363 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | BMSをする渋谷凛 無事新段位でも発狂皆伝取れました( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆ |
プレイした曲数 | 2137 |
プレイした回数 | 49118 |
ライバル | 土間埋 ゆっきー すんじゅぶ ConoHa 市原仁奈 yu-hi ナルメア たかゆ ゆきぽそ ぬた 上条春菜 グチオ こめっこ NEGI.S 佳奈すけ いらじ 10totooria アーシュ nagi 青木 空森 若葉 小坂井 綾 八神はやて 梅宮辰夫 NAMADUNN eyohiyosan ぜかまや Lorse 布良梓 きゅべれー Sybilla みゅーと M.G.P ほまれ 香風智乃 メイちゃん 長谷部国重 夜桜たま asly. 9sanagi 冬眠 安斎千代美 TIKI* どりあん 本田珠輝 かっさん STYU-- 小早川紗枝 72 コバトン 修行僧 細木数子 上崎裡沙 れば otoshi.b にっすぃー ペリア |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
466 | 1281 | 29 | 161 | 200 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 643 | 665/8080 |
2 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 325 | 705/13608 |
3 | Plasma Strike (small-boss7) | FULL COMBO | 300 | 514/12336 |
4 | G e n g a o z o _ A F O | FULL COMBO | 254 | 382/8946 |
5 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 (樹海) | HARD CLEAR | 237 | 240/6828 |
6 | Heart To Heart -collect sky blue- [S-KF] | EASY CLEAR | 208 | 147/788 |
7 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 205 | 341/6683 |
8 | Air -AFOTHER- | HARD CLEAR | 204 | 311/11478 |
9 | 四十五年ノ雪桜 [Another+] | HARD CLEAR | 201 | 172/7935 |
10 | SEPIA -EX色- | HARD CLEAR | 189 | 185/10503 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 少女幻葬 〜 Necro-Fantasy -Extra- | EASY CLEAR | 14 | 262/703 |
2 | 日溜りの街−あ!− (HELL) | FAILED | 8 | 412/778 |
3 | P.S : Plasma Strike - LAST BOSS - | FAILED | 51 | 329/2825 |
4 | Mokotans [LastSpell] | FAILED | 1 | 301/469 |
5 | Love & Justice [GOD] | EASY CLEAR | 139 | 422/2641 |
6 | Last Feud ~the period~ [DESPERATE] | FAILED | 4 | 69/219 |
7 | Karakuri Plum -Kuso- | EASY CLEAR | 15 | 149/437 |
8 | Heart To Heart -collect sky blue- [S-KF] | EASY CLEAR | 208 | 147/788 |
9 | Groovin Groovin!! (=ω=) | FAILED | 1 | 95/308 |
10 | GoRilLaTic Dream | FAILED | 4 | 230/448 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 4 | 194/705 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 2 | 108/957 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | FAILED | 3 | 1127/1538 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 1 | 78/2030 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 34/1148 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 1 | 42/1366 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 1 | 61/1851 |
8 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 39 | 406/2392 |
9 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 25 | 265/5167 |
10 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 84 | 254/2585 |
安斎千代美:星野@naisaizai 作曲:イク 星野@naisaizai星野@naisaizai星野@naisaizai 星野@naisaizai 星野@naisaizai星野@naisaizai 星野@naisaizai 星野@naisaizai 星野@naisaizai星野@naisaizai 星野@naisaizai 星野@naisaizai 星野@naisaizai星野@naisaizai星野@naisaizai星野@ [2018-09-18 12:53:42] |
みゅーと:星野源 作曲:イク 星野源星野源星野源 星野源 星野源星野源星野源星野源 星野源星野源 星野源 星野源 星野源星野源星野源星野源 星野源星野源星野源星野源 星野源星野源星野源 星野源 星野源星野源星野源星野源 星野源星野源 星野源 星野源 星野源星野源星野源 星 [2018-09-18 00:27:10] |
新垣あやせ:はようんちせんかい [2018-07-30 09:28:48] |
にっすぃー:凛、挿れるぞ... [2018-06-30 16:36:31] |
みゅーと:アーソレ・オレ・ハードシトルデ [2018-06-19 23:09:59] |
土間埋:外では才色兼備で誰からも好かれる完璧女子高生、しかし、その実態は...家ではアニメや発狂BMS、モンエナなどに囲まれてビートを刻む"発B妹"な女の子。兄のタイヘイ以外、家での姿を知る者はいない。発狂皆伝、本家全EXH。 [2018-04-01 02:02:07] |
上条春菜:You got me thinking of you, in every step I take I'm running out of control, with every move I make So go ahead, electrify my body The night lights, they got me feeling naughty You love me like you do it baby, Got me feeling bad when you come to me, thi [2018-02-20 00:51:26] |
土間埋:土間うまる [2018-02-17 20:43:31] |
にっすぃー:DEATH†ZIGOQ〜怒りの高速爆走野郎〜 [2018-01-29 18:17:12] |
本田珠輝:椎菜といっぱい夏休み♪〜甘くてトロトロな、種付けえっち〜 [2018-01-21 14:01:56] |
本田珠輝:オフ会するたびに「え!こんなにかわいい女の子だったの!?」って言われてそのあと無断で頭ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンンアカーーーーーーーーーーーーン!!!!頭ポンポンしすぎはアカーン!(宮川大輔)無断で頭アカンアカンアカーン宮 川 大 [2017-12-28 04:53:02] |
土間埋:それでは聴いてください、ラブアンドジャスティス。 [2017-12-25 02:16:45] |
土間埋:それでは聴いてください、ラブアンドジャスティス。 [2017-12-25 02:13:08] |
渋谷凛:情報提供ありがとうございます [2017-12-25 01:41:36] |
にっすぃー:↓↓↓牛肉ちゃんでした....;; [2017-12-25 01:40:04] |
土間埋:なぜ宴を始めないのだろうか [2017-12-25 01:36:18] |
にっすぃー:アメリカ産牛乳ちゃん54000グラム [2017-12-25 01:34:19] |
ぜかまや:ブンブン トゥデイズヒカキンズポーイン ドゥオルルルルル・・・\パァン/ エイティーン... [2017-12-25 01:27:58] |
梅宮辰夫:ももいろカルテット4 [2017-12-25 01:25:36] |
にっすぃー:二度と当たり降ってこない呪いかけました [2017-12-25 01:21:33] |