

| プレイヤー名 | A2Mye |
|---|---|
| LR2ID | 044128 |
| 段位認定 | ★09 / ★06 |
| 自己紹介 | DPをはじめた今日この頃 |
| ホームページ | http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=44128 |
| プレイした曲数 | 4653 |
| プレイした回数 | 47691 |
| ライバル | Sayakumo DG-Z Rize 5NE5 N.A mmsk3315 ゆかぽん LYNN. もけた 星河原 VESEFAN アヘ顔の人 ホイミン Lief アイカツオジサン costle hiro CHO 荊りんね ICE02 FAL Ao HI4KA メロリーヌ AZMYLR2-R |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 233(★1) | 2420 | 171 | 992 | 837 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xecus - X - | HARD CLEAR | 141 | 1605/7051 |
| 2 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 126 | 4115/10464 |
| 3 | shooting_moon (*R*) | EASY CLEAR | 116 | 1917/5016 |
| 4 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (MANIAQ) | HARD CLEAR | 107 | 3301/6348 |
| 5 | Time files [EX] | EASY CLEAR | 103 | 2749/7098 |
| 6 | LOVE☆BEAM (orange summer mix) -ALITHER- | FAILED | 100 | 3594/5523 |
| 7 | Love & Justice [MANIAQ] | HARD CLEAR | 98 | 2905/9132 |
| 8 | Happy☆mooN (MANIAC) | HARD CLEAR | 97 | 1827/7679 |
| 9 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 97 | 2016/5705 |
| 10 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 90 | 1830/13590 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | endemize [RE:RIZE] | EASY CLEAR | 13 | 337/551 |
| 2 | Wondering Fortune [Lucky] | HARD CLEAR | 15 | 249/647 |
| 3 | Poisonous Peach [Eb] | HARD CLEAR | 28 | 320/728 |
| 4 | フロンティア↑↑エクスプローラー [EARTH] | HARD CLEAR | 24 | 410/620 |
| 5 | Unleashed World -Luna- | HARD CLEAR | 13 | 763/1179 |
| 6 | fuga (普通 Version) | HARD CLEAR | 16 | 473/1145 |
| 7 | WHIRLWIND [EXTRA] | HARD CLEAR | 5 | 466/1285 |
| 8 | energy night [JOY] | HARD CLEAR | 2 | 340/1036 |
| 9 | Between Sanity and Insanity -Luna- | HARD CLEAR | 4 | 375/974 |
| 10 | もぺもぺ [ZOI-SC] | HARD CLEAR | 6 | 845/1683 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 3 | 1226/2758 |
| 2 | Stella Skill Simulator 3rd st1 | CLEAR | 1 | 179/393 |
| 3 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂六段 | CLEAR | 3 | 127/269 |
| 4 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂七段 | FAILED | 1 | 173/250 |
| 5 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂五段 | CLEAR | 4 | 108/283 |
| 6 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 135/280 |
| 7 | 第2期LN段位認定2013 「七段」 | FAILED | 3 | 195/236 |
| 8 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 14 | 1727/2935 |
| 9 | 発狂BMS段位認定 六段 | CLEAR | 2 | 430/3002 |
| 10 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 5 | 4278/7064 |
| 星河原:返事遅れましたが、こちらこそよろしくお願いします。 [2012-12-07 02:29:59] |
| ゆかぽん:ライバル登録ありがとね(´∀`) [2012-07-20 19:54:20] |