

| プレイヤー名 | LUNA |
|---|---|
| LR2ID | 004423 |
| 段位認定 | ★10 / - |
| 自己紹介 | ^ |
| プレイした曲数 | 1041 |
| プレイした回数 | 13886 |
| ライバル | URANUS Libera K1NG. HARU GERIP- KIRA .SA 橘勇魚 LASS TA28 se2na tenx2 カエちゃん S.S.H. ●superdry . LICIA. 武藤彩末 HIRO.S たちあな ねこすけ kaeru3 MOKO.F [ 針目縫 ] wasabi wasabi NIKE. ねこぜ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 861 | 18 | 21 | 87 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歪んだ樹 | HARD CLEAR | 335 | 563/7664 |
| 2 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 304 | 1572/10431 |
| 3 | DQV Battle -Hyper- | HARD CLEAR | 251 | 855/7024 |
| 4 | DQV Battle -Another- | HARD CLEAR | 174 | 537/4479 |
| 5 | SunnyShinyRing -For Expert- | HARD CLEAR | 164 | 651/4318 |
| 6 | Air -EXTREME- | HARD CLEAR | 142 | 638/11548 |
| 7 | 月と麺 -MENDES- | HARD CLEAR | 141 | 316/6617 |
| 8 | 歪んだ神 (DistorteD) | HARD CLEAR | 136 | 691/10861 |
| 9 | Imperishable Night 2006 for D | HARD CLEAR | 135 | 923/8794 |
| 10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA [ALITHER] | HARD CLEAR | 135 | 258/9598 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暁月〜蒼い夢 夢うつつ (kuso edition) | HARD CLEAR | 35 | 991/7876 |
| 2 | 夕凪の丘 -Ex- | HARD CLEAR | 7 | 1165/9585 |
| 3 | 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] | FAILED | 6 | 993/3393 |
| 4 | 3.14 (TT mix) [yumether] | FAILED | 3 | 562/2644 |
| 5 | Altale [Mirage] | FAILED | 3 | 919/2815 |
| 6 | 多重極展開 [yumether] | FAILED | 4 | 827/2718 |
| 7 | 恋わずらい -shiny party floor- GOD | HARD CLEAR | 14 | 221/4449 |
| 8 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) -Airther- | HARD CLEAR | 100 | 826/5620 |
| 9 | 人形裁判 〜 人の形弄びし少女 -3rd stage- | HARD CLEAR | 86 | 652/6474 |
| 10 | 銀の風 | HARD CLEAR | 41 | 410/4234 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 20 | 402/2405 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 31 | 563/1857 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 2 | 668/5552 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 1094/4126 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 2 | 224/3062 |
| 6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 1 | 142/4090 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 6 | 310/2740 |
| 8 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 2 | 1334/2933 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 2 | 423/4380 |
| 10 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 2 | 912/3728 |
| *nao*:足跡ありがとうございます!う・・・うますぎる('д';) [2010-06-28 18:37:51] |