

| プレイヤー名 | ljqandylee |
|---|---|
| LR2ID | 044854 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | 2P KB玩家,键位sdf空格jkl; 3/5/2013 発狂初段clear 3/8/2013 発狂二段clear 5/11/2013 発狂四段clear 5/20/2013 発狂三段clear 4/14/2014 発狂六段clear 然后我苦逼地踏入了工作……从此八段遥遥无期_(:3」∠)_ |
| プレイした曲数 | 361 |
| プレイした回数 | 983 |
| ライバル | luyuja-KB Kyuan cfvhitode LMSC KT4ER1 SiStar Memory Spy〃-KB peCJuL Pentic Kemo♪ MgerSy suifeng biawak しゅぴ... zhazha Sherlock 蝶 2rrrr |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 63 | 150 | 0 | 138 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | CLEAR | 18 | 2000/8152 |
| 2 | Mirage Garden [ANOTHER] | HARD CLEAR | 12 | 2230/17692 |
| 3 | Pure Ruby [Another] | CLEAR | 11 | 1448/15422 |
| 4 | ハルトマンの妖怪少女〜VirusX [ANOTHER] | HARD CLEAR | 11 | 2429/18913 |
| 5 | The Ray of Sunlight <sunny> | CLEAR | 11 | 4014/18824 |
| 6 | 風仁雷仁 (EX) | HARD CLEAR | 11 | 2369/16810 |
| 7 | 歪んだ神 (DistorteD) | CLEAR | 10 | 3398/10874 |
| 8 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 9 | 2577/18688 |
| 9 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | HARD CLEAR | 9 | 1594/17635 |
| 10 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) (くそふめん♪) | FAILED | 9 | 1335/8797 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真・千年女王 [yumether] | FAILED | 4 | 2656/7705 |
| 2 | subconsciousness -KILL- | FAILED | 4 | 2578/6238 |
| 3 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | FAILED | 8 | 2076/8510 |
| 4 | Ancient Memory (Extra) | CLEAR | 1 | 1810/8243 |
| 5 | Name of oath [SP EX] | FAILED | 9 | 1409/7081 |
| 6 | Cold Breath (Another+) | FAILED | 1 | 3045/8776 |
| 7 | 彼岸帰航 -idling mix- | FAILED | 5 | 2438/6786 |
| 8 | 日溜りの街−あ!− (MANIAQ) | CLEAR | 9 | 1844/8515 |
| 9 | ★LittlE HearTs★ (MANIAQ) | FAILED | 2 | 2407/10305 |
| 10 | Pure Ruby [Another+] | HARD CLEAR | 6 | 1373/10970 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 3 | 2374/4603 |
| 2 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 2 | 2561/5521 |
| 3 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 35 | 837/7061 |
| 4 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 23 | 780/8728 |
| 5 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 8 | 1128/8022 |
| 6 | 段位認定 六段 | HARD CLEAR | 1 | 52/7384 |
| 7 | 段位認定 五段 | HARD CLEAR | 2 | 25/5832 |
| 8 | BMS段位認定 十段 | CLEAR | 7 | 217/3661 |
| 9 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 15 | 431/8696 |
| 10 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 3 | 654/10120 |
| Kemo♪:中国からの抖M [2016-06-22 12:56:34] |
| overheat:中国からの抖M [2013-11-30 23:54:16] |
| luyuja-KB:中国からの抖M [2013-06-21 21:36:04] |