

| プレイヤー名 | vettel |
|---|---|
| LR2ID | 046524 |
| 段位認定 | - / - |
| 自己紹介 | 本家中/十 5346-0153 おうちDPください たまに差分作ったりしてます(主にDP) こちらに個別に置いてあるので興味ありましたらどうぞ(下に行くほど黒歴史気味) http://ux.getuploader.com/VETTEL_BMS/ |
| ホームページ | http://twitter.com/VETTEL_THF1 |
| プレイした曲数 | 521 |
| プレイした回数 | 3517 |
| ライバル | ふろむ じょかとん きらめぼし KAZ RISU 下倉メグ かず? 澤村英梨々 DBM ucs aaaa Qoo 野崎梅太郎 綾瀬透華 はぴろん PITCH 6 魚 偽まどか |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 10 | 178 | 284 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM DiVE [k 7] | EASY CLEAR | 77 | 7684/15315 |
| 2 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | EASY CLEAR | 58 | 12998/18676 |
| 3 | 夜明けの少女たち [Another+] | EASY CLEAR | 54 | 10455/15978 |
| 4 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | HARD CLEAR | 48 | 11565/17680 |
| 5 | Love & Justice [AFOTHER] | EASY CLEAR | 48 | 8652/14215 |
| 6 | DENGEKI Tube [12ボルト] | EASY CLEAR | 45 | 7431/13385 |
| 7 | 地球塔デヴォーション | HARD CLEAR | 45 | 7785/15014 |
| 8 | Everblue [7key Sabother] | HARD CLEAR | 45 | 6110/10753 |
| 9 | 午後のこいしちゃん [ANOTHER7] | FULL COMBO | 44 | 660/2660 |
| 10 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | CLEAR | 42 | 10976/19742 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM DiVE [k 7] | EASY CLEAR | 77 | 7684/15315 |
| 2 | Love & Justice [AFOTHER] | EASY CLEAR | 48 | 8652/14215 |
| 3 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | HARD CLEAR | 48 | 11565/17680 |
| 4 | モノリスの園 [ミラクル] | FAILED | 4 | 6610/9283 |
| 5 | Loki [7ANOTHER] | EASY CLEAR | 30 | 8501/12572 |
| 6 | HAPPY☆LUCKY☆BABY -UNHAPPY- | EASY CLEAR | 6 | 8768/12637 |
| 7 | G.N. [B] | EASY CLEAR | 21 | 10753/14752 |
| 8 | SOLROS [MX] | EASY CLEAR | 14 | 8811/12983 |
| 9 | MilK [Low Fat] | EASY CLEAR | 10 | 3936/8175 |
| 10 | Espresso Shots [convert] | EASY CLEAR | 29 | 5202/10351 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 23 | 6005/10119 |
| 2 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 40 | 7340/12792 |
| 3 | 段位認定 発狂三段 | FAILED | 5 | 5368/8693 |
| 4 | 東方段位認定 発狂初段 | FAILED | 6 | 191/304 |
| 5 | 段位認定 十段 | FAILED | 4 | 3152/7445 |
| 6 | 東方段位認定 十段 | FAILED | 3 | 263/395 |
| 7 | 東方段位認定 九段 | FAILED | 3 | 171/270 |
| 8 | 段位認定 五段 | FAILED | 1 | 1867/5832 |
| 9 | 段位認定 九段 | FAILED | 11 | 2395/7780 |
| 10 | 段位認定 四段 | CLEAR | 1 | 1079/4867 |
| RISU:ちんちん [2013-10-12 20:11:53] |