プレイヤー名 | しゅう |
---|---|
LR2ID | 048342 |
段位認定 | ★03 / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 2226 |
プレイした回数 | 20637 |
ライバル | とまる ARES 7SAKI STEEL* MICHIRU 31RKB 虹河ラキ chalice れ PG |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
94 | 1413 | 57 | 309 | 353 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 165 | 7277/29025 |
2 | Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] | HARD CLEAR | 138 | 5880/16992 |
3 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 128 | 3204/16404 |
4 | ゲルニカの壁 [EX7] | HARD CLEAR | 127 | 4027/18521 |
5 | Wasabi 激辛 | HARD CLEAR | 120 | 4476/18300 |
6 | エピトゥリカの祀 [Black-A.2] | HARD CLEAR | 118 | 4753/18874 |
7 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 117 | 4219/12050 |
8 | Little "Sister" Bitch | HARD CLEAR | 114 | 4871/18473 |
9 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | HARD CLEAR | 112 | 5373/20512 |
10 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | HARD CLEAR | 109 | 6205/19945 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 終わりの少女 feat. こにゃばた [SP Another] | FAILED | 1 | 99/100 |
2 | ネコイチ(Lemon beads Remix) -BMS edit- | HARD CLEAR | 4 | 189/615 |
3 | でじたるふぁじー! -Radio Edit- [ANOTHER7] | HARD CLEAR | 5 | 518/3329 |
4 | Laplace | HARD CLEAR | 7 | 782/4988 |
5 | Mr. BLACKRUM [SP ANOTHER -Ron Zacapa-] | HARD CLEAR | 3 | 92/322 |
6 | Brave My Soul -Flareness Heart- | HARD CLEAR | 2 | 824/2078 |
7 | John and Robert again lied [Loft] | HARD CLEAR | 6 | 216/962 |
8 | Shooting Silver Bullet [ANOTHER] | HARD CLEAR | 3 | 1024/2852 |
9 | Schwerkraft [Planet] | HARD CLEAR | 6 | 527/1817 |
10 | NewGamePlus [Good old game] | HARD CLEAR | 19 | 2606/11588 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 5 | 1910/5495 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 2 | 2721/4352 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 2 | 1432/4092 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 800/4306 |
5 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 11 | 5307/12793 |
6 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 4463/8021 |
7 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 5 | 2322/8725 |
8 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 13 | 1634/10118 |
9 | 段位認定 六段 | FAILED | 1 | 5645/7376 |
10 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 9 | 1184/8690 |
虹河ラキ:しず蟹 [2016-05-19 23:22:11] |